系統番号(上)と注記(下)→ | FT | FT | FT | ||
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | 有津 | 1029 | 1514 | 1945 | |
200 | 上大道 | 1033 | 1518 | 1949 | |
200 | 天仁屋 | 1034 | 1519 | 1950 | |
200 | 天仁屋入口 | 1036 | 1521 | 1952 | |
200 | 底仁屋 | 1038 | 1523 | 1954 | |
200 | 嘉陽 | 1043 | 1528 | 1959 | |
200 | 安部 | 1046 | 1531 | 2002 | |
200 | 上原 | 1047 | 1532 | 2003 | |
200 | カヌチャリゾートフロント棟 | 1051 | 1536 | 2007 | |
200 | カヌチャリゾートクラブハウス | 1052 | 1537 | 2008 | |
200 | 三原 | 1055 | 1540 | 2011 | |
200 | ミチェーガチ | 1056 | 1541 | 2012 | |
200 | 久志診療所 | 1057 | 1542 | | | |
200 | 第二汀間 | 1058 | 1543 | 2014 | |
200 | 汀間 | 1059 | 1544 | 2015 | |
200 | 久志中学校前 | 1100 | 1545 | 2016 | |
200 | 瀬嵩公民館 | 1102 | 1547 | 2018 | |
200 | 大浦 | 1104 | 1549 | 2020 | |
200 | 大川 | 1107 | 1552 | 2023 | |
200 | 二見 | 1112 | 1557 | 2028 | |
200 | 杉平 | 1114 | 1559 | 2030 | |
200 | 二見入口 | 1117 | 1602 | 2033 | |
200 | 400 | 第二世冨慶 | 1124 | 1609 | 2040 |
200 | 400 | かねひでなご湾市場 | 1126 | 1611 | 2042 |
200 | 400 | 東江五丁目 | 1127 | 1612 | 2043 |
200 | 400 | 名護市観光情報センター | 1130 | 1615 | | |
200 | 400 | 名護十字路 | 1134 | 1619 | 2048 |
200 | 400 | 県立北部病院前 | 1135 | 1620 | 2050 |
200 | 400 | 中区 | 1137 | 1622 | 2052 |
200 | 400 | 大北 | 1139 | 1624 | 2054 |
200 | 400 | 県営名護団地 | 1141 | 1626 | 2056 |
200 | 400 | 大北市営住宅 | 1142 | 1627 | 2057 |
200 | 400 | イオン | 1145 | 1630 | 2100 |
200 | 400 | 柳児童公園 | 1149 | 1634 | 2104 |
200 | 400 | 第二名座喜原 | 1155 | 1640 | 2110 |
200 | 400 | 名護市立中央図書館 | 1157 | 1642 | 2112 |
200 | 400 | はい菜!やんばる市場 | 1159 | 1644 | 2114 |
200 | 400 | 名護バスターミナル | 1203 | 1648 | 2118 |
- 当面実験運行されます。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org