系統番号(上)と注記(下)→ | JK | JK | JK | JK | JK | JK | JK | JK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | 名護バスターミナル | 730 | 910 | 1010 | 1240 | 1340 | 1540 | 1640 | 1840 |
200 | はい菜!やんばる市場 | 735 | 915 | 1015 | 1245 | 1345 | 1545 | 1645 | 1845 |
200 | 名護市立中央図書館 | 737 | 917 | 1017 | 1247 | 1347 | 1547 | 1647 | 1847 |
200 | 第二名座喜原 | 739 | 919 | 1019 | 1249 | 1349 | 1549 | 1649 | 1849 |
200 | 柳児童公園 | 744 | 924 | 1024 | 1254 | 1354 | 1554 | 1654 | 1854 |
200 | イオン | 750 | 930 | 1030 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 |
200 | 名護高校東 | 755 | 935 | 1035 | 1305 | 1405 | 1605 | 1705 | 1905 |
200 | 名護博物館 | 756 | 936 | 1036 | 1306 | 1406 | 1606 | 1706 | 1906 |
200 | B&G海洋センター | 757 | 937 | 1037 | 1307 | 1407 | 1607 | 1707 | 1907 |
200 | 中区 | 759 | 939 | 1039 | 1309 | 1409 | 1609 | 1709 | 1909 |
200 | 県立北部病院前 | 801 | 941 | 1041 | 1311 | 1411 | 1611 | 1711 | 1911 |
200 | 名護十字路 | 803 | 943 | 1043 | 1313 | 1413 | 1613 | 1713 | 1913 |
200 | 名護市観光情報センター | | | 947 | 1047 | 1317 | 1417 | 1617 | | | | |
200 | 城十字路 | 804 | 950 | 1050 | 1320 | 1420 | 1620 | 1714 | 1914 |
200 | 名護市役所北口 | 806 | 952 | 1052 | 1322 | 1422 | 1622 | 1716 | 1916 |
200 | 名護市民会館 | 808 | 954 | 1054 | 1324 | 1424 | 1624 | 1718 | 1918 |
200 | 第一宮里 | 812 | 958 | 1058 | 1328 | 1428 | 1628 | 1722 | 1922 |
200 | 名護バスターミナル | 816 | 1002 | 1102 | 1332 | 1432 | 1632 | 1726 | 1926 |
- 当面実験運行されます。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org