系統番号(上)と注記(下)→ | JK | JK | JK | JK | JK | JK | JK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | 名護バスターミナル | 745 | 958 | 1058 | 1255 | 1455 | 1555 | 1735 |
200 | 第一宮里 | 749 | 1002 | 1102 | 1259 | 1459 | 1559 | 1739 |
200 | 名護市役所北口 | 750 | 1003 | 1103 | 1300 | 1500 | 1600 | 1740 |
200 | 名護市民会館 | 753 | 1006 | 1106 | 1303 | 1503 | 1603 | 1743 |
200 | 城十字路 | 757 | 1010 | 1110 | 1307 | 1507 | 1607 | 1747 |
200 | 名護市観光情報センター | | | 1014 | 1114 | 1311 | 1511 | 1611 | | |
200 | 名護十字路 | 758 | 1018 | 1118 | 1315 | 1515 | 1615 | 1748 |
200 | 県立北部病院前 | 759 | 1019 | 1119 | 1316 | 1516 | 1616 | 1749 |
200 | 中区 | 801 | 1021 | 1121 | 1318 | 1518 | 1618 | 1751 |
200 | B&G海洋センター | 802 | 1022 | 1122 | 1319 | 1519 | 1619 | 1752 |
200 | 名護博物館 | 803 | 1023 | 1123 | 1320 | 1520 | 1620 | 1753 |
200 | 名護高校東 | 805 | 1025 | 1125 | 1322 | 1522 | 1622 | 1755 |
200 | イオン | 813 | 1030 | 1130 | 1330 | 1530 | 1630 | 1800 |
200 | 柳児童公園 | 817 | 1034 | 1134 | 1334 | 1534 | 1634 | 1804 |
200 | 第二名座喜原 | 823 | 1040 | 1140 | 1340 | 1540 | 1640 | 1810 |
200 | 名護市立中央図書館 | 825 | 1042 | 1142 | 1342 | 1542 | 1642 | 1812 |
200 | はい菜!やんばる市場 | 827 | 1044 | 1144 | 1344 | 1544 | 1644 | 1814 |
200 | 名護バスターミナル | 831 | 1048 | 1148 | 1348 | 1548 | 1648 | 1818 |
- 当面実験運行されます。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org