系統番号(上)と注記(下)→ | I | I | I | I | I | |
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||
¥ | 吉の浦会館 | 850 | 1040 | 1330 | 1510 | 1705 |
200 | 役場前 | 851 | 1041 | 1331 | 1511 | 1706 |
200 | 安里 | 853 | 1043 | 1333 | 1513 | | |
200 | 奥間 | 854 | 1044 | 1334 | 1515 | | |
200 | 津覇 | 855 | 1045 | 1335 | 1516 | | |
200 | 北浜 | 858 | 1048 | 1338 | 1520 | | |
200 | 南浜 | 901 | 1051 | 1341 | 1523 | | |
200 | 和宇慶 | 904 | 1054 | 1344 | 1526 | | |
200 | 伊集 | 906 | 1056 | 1346 | 1528 | | |
200 | ハートライフクリニック | 908 | 1058 | 1348 | 1530 | | |
200 | 津覇 | 912 | 1102 | 1352 | 1534 | | |
200 | 県営団地前 | 916 | 1106 | 1356 | 1538 | 1711 |
200 | サンエー前 | 919 | 1109 | 1359 | 1541 | 1714 |
200 | おきぎん前 | 920 | 1110 | 1400 | 1542 | 1715 |
200 | 琉大附属学校前 | | | | | | | 1545 | 1718 |
200 | 琉大北口 | 924 | 1114 | 1404 | 1548 | 1721 |
200 | 南上原 | 930 | 1120 | 1410 | 1554 | 1727 |
200 | 売店前 | 932 | 1122 | 1412 | 1556 | 1729 |
200 | 北上原 | 934 | 1124 | 1414 | 1558 | 1731 |
200 | 新垣 | 937 | 1127 | 1417 | 1601 | 1734 |
200 | 営林署前 | 940 | 1130 | 1420 | 1604 | 1737 |
200 | サンヒルズ | 941 | 1131 | 1421 | 1605 | 1739 |
200 | 第二登又 | 944 | 1134 | 1424 | 1608 | 1742 |
200 | 野嵩一丁目 | 946 | 1136 | 1426 | 1611 | 1745 |
200 | 普天間りうぼう | 949 | 1139 | 1429 | 1614 | 1748 |
200 | 野嵩一丁目 | 952 | 1142 | 1432 | 1617 | 1751 |
200 | 登又 | 955 | 1145 | 1435 | 1620 | 1754 |
200 | 添石 | 959 | 1149 | 1439 | 1624 | 1758 |
200 | 中城モール | 1004 | 1154 | 1444 | 1629 | 1803 |
200 | 久場 | 1008 | 1158 | 1448 | 1634 | 1808 |
200 | 泊 | 1011 | 1201 | 1451 | 1637 | 1811 |
200 | 伊舎堂 | 1013 | 1203 | 1453 | 1639 | 1813 |
200 | 添石公園前 | 1014 | 1204 | 1454 | 1640 | 1814 |
200 | 中小前 | 1015 | 1205 | 1455 | 1641 | 1815 |
200 | 中学校前 | 1017 | 1207 | 1457 | 1643 | 1817 |
200 | 役場前 | 1018 | 1208 | 1458 | 1644 | 1818 |
200 | 吉の浦会館 | 1019 | 1209 | 1459 | 1645 | 1819 |
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org