系統番号(上)と注記(下)→ | K | K | K | K | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||
¥ | 吉の浦会館 | 840 | 1020 | 1302 | 1450 | 1640 |
200 | 役場前 | 841 | 1021 | 1303 | 1451 | 1641 |
200 | 中学校前 | 842 | 1022 | 1304 | 1452 | 1642 |
200 | 中小前 | 844 | 1024 | 1306 | 1454 | 1644 |
200 | 添石公園前 | 845 | 1025 | 1307 | 1455 | 1645 |
200 | 伊舎堂 | 846 | 1026 | 1308 | 1456 | 1646 |
200 | 泊 | 848 | 1028 | 1310 | 1458 | 1648 |
200 | 久場 | 851 | 1031 | 1313 | 1501 | 1651 |
200 | 中城モール | 854 | 1034 | 1316 | 1504 | 1654 |
200 | 添石 | 858 | 1038 | 1320 | 1509 | 1659 |
200 | 登又 | 903 | 1043 | 1325 | 1514 | 1704 |
200 | 野嵩一丁目 | 905 | 1045 | 1327 | 1516 | 1706 |
200 | 普天間りうぼう | 908 | 1048 | 1330 | 1519 | 1709 |
200 | 野嵩一丁目 | 911 | 1051 | 1333 | 1522 | 1712 |
200 | 第二登又 | 914 | 1054 | 1336 | 1525 | 1715 |
200 | サンヒルズ | 917 | 1057 | 1339 | 1529 | 1719 |
200 | 営林署前 | 918 | 1058 | 1340 | 1531 | 1721 |
200 | 新垣 | 921 | 1101 | 1343 | 1534 | 1724 |
200 | 北上原 | 924 | 1104 | 1346 | 1537 | 1727 |
200 | 売店前 | 926 | 1106 | 1348 | 1539 | 1729 |
200 | 南上原 | 928 | 1108 | 1350 | 1541 | 1731 |
200 | 琉大北口 | 934 | 1114 | 1356 | 1547 | 1737 |
200 | 琉大附属学校前 | | | | | | | 1550 | 1740 |
200 | おきぎん前 | 938 | 1118 | 1400 | 1553 | 1743 |
200 | サンエー前 | 939 | 1119 | 1401 | 1554 | 1744 |
200 | 津覇 | 944 | 1124 | 1406 | 1600 | 1750 |
200 | ハートライフクリニック | 947 | 1127 | 1409 | 1603 | 1753 |
200 | 伊集 | 949 | 1129 | 1411 | 1605 | 1755 |
200 | 和宇慶 | 952 | 1132 | 1414 | 1608 | 1758 |
200 | 南浜 | 955 | 1135 | 1417 | 1612 | 1802 |
200 | 北浜 | 958 | 1138 | 1420 | 1616 | 1806 |
200 | 津覇 | 1001 | 1141 | 1423 | 1619 | 1809 |
200 | 奥間 | 1002 | 1142 | 1424 | 1620 | 1810 |
200 | 安里 | 1003 | 1143 | 1425 | 1621 | 1811 |
200 | 中学校前 | 1007 | 1147 | 1429 | 1625 | 1815 |
200 | 役場前 | 1008 | 1148 | 1430 | 1626 | 1816 |
200 | 吉の浦会館 | 1009 | 1149 | 1431 | 1627 | 1817 |
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org