みやこ下地島空港アクセス
--
宮古島 方面 10/29 - 2024/3/30 3/31 - 6/30
みやこ下地島空港 方面 10/29 - 2024/3/30 3/31 - 6/30
系統番号(上)と注記(下)→ 9 AL GK BC 9 AL BC 9 AL BC BC 9 AL BC 9 9
運賃 停留所 b 324 542 546 164 564 618 c d
¥ シギラセブンマイルズリゾート ・・・ 915 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1125 ・・・ ・・・ ・・・ 1305 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1505 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ | 宮古島東急ホテル&リゾーツ 920 930 ・・・ ・・・ ・・・ 1140 1140 ・・・ ・・・ 1320 1320 ・・・ ・・・ ・・・ 1500 1520 ・・・ ・・・ 1540 1800
150 | 上地南 922 ・・・ ・・・ ・・・ 1142 ・・・ ・・・ 1322 ・・・ ・・・ ・・・ 1502 ・・・ ・・・ 1542 1802
150 | 下地役場前 923 ・・・ ・・・ ・・・ 1143 ・・・ ・・・ 1323 ・・・ ・・・ ・・・ 1503 ・・・ ・・・ 1543 1803
150 | 沖糖前 924 ・・・ ・・・ ・・・ 1144 ・・・ ・・・ 1324 ・・・ ・・・ ・・・ 1504 ・・・ ・・・ 1544 1804
200 | 川満 927 ・・・ ・・・ ・・・ 1147 ・・・ ・・・ 1327 ・・・ ・・・ ・・・ 1507 ・・・ ・・・ 1547 1807
300 | 宮古空港 933 945 ・・・ ・・・ ・・・ 1153 1155 ・・・ ・・・ 1333 1335 ・・・ ・・・ ・・・ 1513 1535 ・・・ ・・・ 1553 1813
300 | 空港入口 935 ・・・ ・・・ ・・・ 1155 ・・・ ・・・ 1335 ・・・ ・・・ ・・・ 1515 ・・・ ・・・ 1555 1815
350 | 宮古自練前 937 ・・・ ・・・ ・・・ 1157 ・・・ ・・・ 1337 ・・・ ・・・ ・・・ 1517 ・・・ ・・・ 1557 1817
350 | ドンキホーテ前 938 ・・・ ・・・ ・・・ 1158 ・・・ ・・・ 1338 ・・・ ・・・ ・・・ 1518 ・・・ ・・・ 1558 1818
400 | 宮古島市役所 940 | ・・・ ・・・ ・・・ 1200 | ・・・ ・・・ 1340 | ・・・ ・・・ ・・・ 1520 | ・・・ ・・・ 1600 1820
400 | 警察署前 941 | ・・・ ・・・ ・・・ 1201 | ・・・ ・・・ 1341 | ・・・ ・・・ ・・・ 1521 | ・・・ ・・・ 1601 1821
400 | ツタヤ前 942 | ・・・ ・・・ ・・・ 1202 | ・・・ ・・・ 1342 | ・・・ ・・・ ・・・ 1522 | ・・・ ・・・ 1602 1822
400 | 宮古郵便局前 943 | ・・・ ・・・ ・・・ 1203 | ・・・ ・・・ 1343 | ・・・ ・・・ ・・・ 1523 | ・・・ ・・・ 1603 1823
400 | サンエー前 945 | ・・・ ・・・ ・・・ 1205 | ・・・ ・・・ 1345 | ・・・ ・・・ ・・・ 1525 | ・・・ ・・・ 1605 1825
450 | 北給油所前 946 ・・・ ・・・ ・・・ 1206 ・・・ ・・・ 1346 ・・・ ・・・ ・・・ 1526 ・・・ ・・・ 1606 1826
450 | 北小前 947 1000 ・・・ ・・・ ・・・ 1207 1210 ・・・ ・・・ 1347 1350 ・・・ ・・・ ・・・ 1527 1550 ・・・ ・・・ 1607 1827
450 | 市場通り 948 ・・・ ・・・ ・・・ 1208 ・・・ ・・・ 1348 ・・・ ・・・ ・・・ 1528 ・・・ ・・・ 1608 1828
450 | 公設市場前 949 1002 ・・・ ・・・ ・・・ 1209 1212 ・・・ ・・・ 1349 1352 ・・・ ・・・ ・・・ 1529 1552 ・・・ ・・・ 1609 1829
450 | マティダ市民劇場前 950 1003 ・・・ ・・・ ・・・ 1210 1213 ・・・ ・・・ 1350 1353 ・・・ ・・・ ・・・ 1530 1553 ・・・ ・・・ 1610 1830
450 | パイナガマビーチ 951 ・・・ ・・・ ・・・ 1211 ・・・ ・・・ 1351 ・・・ ・・・ ・・・ 1531 ・・・ ・・・ 1611 1831
450 | ヒルトン沖縄宮古島リゾート 955 1010 ・・・ ・・・ ・・・ 1215 1220 ・・・ ・・・ 1355 1400 ・・・ ・・・ ・・・ 1535 1600 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
650 | 橋詰広場前 1003 ・・・ ・・・ ・・・ 1223 ・・・ ・・・ 1403 ・・・ ・・・ ・・・ 1543 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
650 | 瑞兆前 1004 ・・・ ・・・ ・・・ 1224 ・・・ ・・・ 1404 ・・・ ・・・ ・・・ 1544 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 | イラフSUI前 1007 ・・・ ・・・ ・・・ 1227 ・・・ ・・・ 1407 ・・・ ・・・ ・・・ 1547 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 | 渡口の浜入口 1008 | ・・・ ・・・ ・・・ 1228 | ・・・ ・・・ 1408 | ・・・ ・・・ ・・・ 1548 | ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 | 渡久山商店前 1010 | ・・・ ・・・ ・・・ 1230 | ・・・ ・・・ 1410 | ・・・ ・・・ ・・・ 1550 | ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 | 仲地入口 1011 | ・・・ ・・・ ・・・ 1231 | ・・・ ・・・ 1411 | ・・・ ・・・ ・・・ 1551 | ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 | 国仲交差点 1012 | ・・・ ・・・ ・・・ 1232 | ・・・ ・・・ 1412 | ・・・ ・・・ ・・・ 1552 | ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
700 1000 みやこ下地島空港 1015 1030 ・・・ ・・・ ・・・ 1235 1240 ・・・ ・・・ 1415 1420 ・・・ ・・・ ・・・ 1555 1620 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
飛行機接続便 出発 ・・・ ・・・ 1130 1150 ・・・ ・・・ ・・・ 1350 ・・・ ・・・ ・・・ 1525 1600 ・・・ ・・・ ・・・ 1710 ・・・ ・・・ ・・・