系統番号(上)と注記(下)→ | NB | NB | NB | NB | |
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | 読谷バスターミナル | 1120 | 1320 | 1520 | 1720 |
200 | 瀬名波入口 | 1121 | 1321 | 1521 | 1721 |
200 | 宇座公民館前 | 1122 | 1322 | 1522 | 1722 |
200 | 高志保 | 1123 | 1323 | 1523 | 1723 |
200 | 高志保入口 | 1124 | 1324 | 1524 | 1724 |
200 | 旧役場前 | 1125 | 1325 | 1525 | 1725 |
200 | イオンタウン読谷座喜味 | 1128 | 1328 | 1528 | 1728 |
200 | 福祉センター | 1130 | 1330 | 1530 | 1730 |
200 | 読谷中学校前 | | | | | | | | |
200 | 読谷村役場 | 1131 | 1331 | 1531 | 1731 |
200 | 健康増進センター | 1133 | 1333 | 1533 | 1733 |
200 | JAゆんた市場 | 1136 | 1336 | 1536 | 1736 |
200 | 伊良皆 | 1145 | 1345 | 1545 | 1745 |
200 | 大木中道 | 1146 | 1346 | 1546 | 1746 |
200 | 県営比謝団地南 | 1147 | 1347 | 1547 | 1747 |
200 | サンエー大湾シティ | 1152 | 1352 | 1552 | 1752 |
200 | 比謝公民館 | 1154 | 1354 | 1554 | 1754 |
200 | 大湾公民館 | 1156 | 1356 | 1556 | 1756 |
200 | 古堅 | 1158 | 1358 | 1558 | 1758 |
200 | イオンタウン読谷 | 1201 | 1401 | 1601 | 1801 |
- 北、南、西ルートの、読谷バスターミナル~JAゆんた市場間の各系統の区間を、平日の欄に記載しています。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org