系統番号(上)と注記(下)→ | NB | NB | NB | NB | |
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | イオンタウン読谷 | 1211 | 1412 | 1612 | 1812 |
200 | 古堅南小学校 | 1213 | 1413 | 1613 | 1813 |
200 | 大湾西原 | 1216 | 1416 | 1616 | 1816 |
200 | 大木南 | 1217 | 1417 | 1617 | 1817 |
200 | 伊良皆 | 1220 | 1420 | 1620 | 1820 |
200 | 伊良皆 | 1222 | 1422 | 1622 | 1822 |
200 | JAゆんた市場 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 |
200 | 読谷村役場 | 1233 | 1433 | 1633 | 1833 |
200 | 健康増進センター | 1234 | 1434 | 1634 | 1834 |
200 | 福祉センター | 1237 | 1437 | 1637 | 1837 |
200 | 読谷中学校前 | | | | | | | | |
200 | イオンタウン読谷座喜味 | 1240 | 1440 | 1640 | 1840 |
200 | 旧役場前 | 1242 | 1442 | 1642 | 1842 |
200 | 高志保入口 | 1243 | 1443 | 1643 | 1843 |
200 | 高志保 | 1244 | 1444 | 1644 | 1844 |
200 | 宇座公民館前 | 1245 | 1445 | 1645 | 1845 |
200 | 瀬名波入口 | 1246 | 1446 | 1646 | 1846 |
200 | 読谷バスターミナル | 1247 | 1447 | 1647 | 1847 |
- 北、南、西ルートの、読谷バスターミナル~JAゆんた市場間の各系統の区間を、平日の欄に記載しています。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org