系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||
¥ | 南バス前 | 730 | 930 | 1030 | 1430 | 1530 |
200 | 茶花海岸前 | 732 | 932 | 1032 | 1432 | 1532 |
200 | 品覇 | 734 | 934 | 1034 | 1434 | 1534 |
200 | ※福祉センター | 738 | 938 | 1038 | 1438 | 1538 |
200 | 那間 | 742 | 942 | 1042 | 1442 | 1542 |
200 | 古里 | 745 | 945 | 1045 | 1445 | 1545 |
200 | 古里入口 | 746 | 946 | 1046 | 1446 | 1546 |
200 | ゆりが浜入口 | 749 | 949 | 1049 | 1449 | 1549 |
200 | 東区 | 750 | 950 | 1050 | 1450 | 1550 |
200 | 西区 | 751 | 951 | 1051 | 1451 | 1551 |
200 | 与論小学校前 | 752 | 952 | 1052 | 1452 | 1552 |
200 | 与論中学校前 | 753 | 953 | 1053 | 1453 | 1553 |
200 | 石仁 | 754 | 954 | 1054 | 1454 | 1554 |
200 | 立長入口 | 757 | 957 | 1057 | 1457 | 1557 |
200 | 役場前 | 801 | 1001 | 1101 | 1501 | 1601 |
200 | 与論病院 | 805 | 1005 | 1105 | 1505 | 1605 |
200 | ホームセンター前 | 807 | 1007 | 1107 | 1507 | 1607 |
200 | 郵便局前 | | | | | | | | | | |
200 | 観光ホテル前 | | | | | | | | | | |
200 | 茶花海岸前 | 810 | 1010 | 1110 | 1510 | 1610 |
200 | 南バス前 | 813 | 1013 | 1113 | 1513 | 1613 |
- 福祉センターバス停は、月曜日のみ当面停車します。
- 郵便局前・観光ホテル前は道路工事のため当分停まりません。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org