系統番号(上)と注記(下)→ | |||||
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | 南バス前 | 830 | 1130 | 1300 | 1640 |
200 | 茶花海岸前 | 832 | 1132 | 1302 | 1642 |
200 | 観光ホテル前 | | | | | | | | |
200 | 郵便局前 | | | | | | | | |
200 | ホームセンター前 | 836 | 1136 | 1306 | 1646 |
200 | 与論病院 | 838 | 1138 | 1308 | 1648 |
200 | 役場前 | 842 | 1142 | 1312 | 1652 |
200 | 立長入口 | 846 | 1146 | 1316 | 1656 |
200 | 石仁 | 849 | 1149 | 1319 | 1659 |
200 | 与論中学校前 | 850 | 1150 | 1320 | 1700 |
200 | 与論小学校前 | 851 | 1151 | 1321 | 1701 |
200 | 西区 | 852 | 1152 | 1322 | 1702 |
200 | 東区 | 853 | 1153 | 1323 | 1703 |
200 | ゆりが浜入口 | 854 | 1154 | 1324 | 1704 |
200 | 古里入口 | 857 | 1157 | 1327 | 1707 |
200 | 古里 | 858 | 1158 | 1328 | 1708 |
200 | 那間 | 901 | 1201 | 1331 | 1711 |
200 | ※福祉センター | 905 | 1205 | 1335 | 1715 |
200 | 品覇 | 909 | 1209 | 1339 | 1719 |
200 | 茶花海岸前 | 911 | 1211 | 1341 | 1721 |
200 | 南バス前 | 913 | 1213 | 1343 | 1723 |
- 福祉センターバス停は、月曜日のみ当面停車します。
- 郵便局前・観光ホテル前は道路工事のため当分停まりません。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org