系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇空港 | 600 | 612 | 624 | 632 | 638 | 644 | 650 | 656 | 702 | 708 | 714 | 719 | 723 | 727 | 731 | 735 | 739 | 743 | 747 | 751 | 756 | 801 | 806 | 812 | 817 | 822 | 829 | 837 | 845 | 853 | 901 | 909 | 917 | 925 | 935 | 945 | 955 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 | 1615 | 1625 | 1632 | 1638 | 1644 | 1650 | 1656 | 1702 | 1708 | 1714 | 1720 | 1726 | 1732 | 1738 | 1744 | 1750 | 1756 | 1802 | 1808 | 1814 | 1820 | 1826 | 1832 | 1838 | 1844 | 1850 | 1856 | 1902 | 1908 | 1914 | 1920 | 1926 | 1932 | 1938 | 1946 | 1954 | 2002 | 2010 | 2018 | 2026 | 2034 | 2042 | 2050 | 2058 | 2108 | 2118 | 2128 | 2138 | 2148 | 2200 | 2212 | 2224 | 2236 | 2248 | 2300 | 2315 | 2330 | ||
230 | 赤嶺 | 603 | 615 | 627 | 635 | 641 | 647 | 653 | 659 | 705 | 711 | 717 | 722 | 726 | 730 | 734 | 738 | 742 | 746 | 750 | 754 | 759 | 804 | 809 | 815 | 820 | 825 | 832 | 840 | 848 | 856 | 904 | 912 | 920 | 928 | 938 | 948 | 958 | 1008 | 1018 | 1028 | 1038 | 1048 | 1058 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 | 1258 | 1308 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 | 1358 | 1408 | 1418 | 1428 | 1438 | 1448 | 1458 | 1508 | 1518 | 1528 | 1538 | 1548 | 1558 | 1608 | 1618 | 1628 | 1635 | 1641 | 1647 | 1653 | 1659 | 1705 | 1711 | 1717 | 1723 | 1729 | 1735 | 1741 | 1747 | 1753 | 1759 | 1805 | 1811 | 1817 | 1823 | 1829 | 1835 | 1841 | 1847 | 1853 | 1859 | 1905 | 1911 | 1917 | 1923 | 1929 | 1935 | 1941 | 1949 | 1957 | 2005 | 2013 | 2021 | 2029 | 2037 | 2045 | 2053 | 2101 | 2111 | 2121 | 2131 | 2141 | 2151 | 2203 | 2215 | 2227 | 2239 | 2251 | 2303 | 2318 | 2333 | ||
230 | 小禄 | 604 | 617 | 629 | 637 | 643 | 649 | 655 | 701 | 707 | 713 | 719 | 724 | 728 | 732 | 736 | 740 | 744 | 748 | 752 | 756 | 801 | 806 | 811 | 817 | 822 | 827 | 834 | 842 | 850 | 858 | 906 | 914 | 922 | 930 | 940 | 950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1637 | 1643 | 1649 | 1655 | 1701 | 1707 | 1713 | 1719 | 1725 | 1731 | 1737 | 1743 | 1749 | 1755 | 1801 | 1807 | 1813 | 1819 | 1825 | 1831 | 1837 | 1843 | 1849 | 1855 | 1901 | 1907 | 1913 | 1919 | 1925 | 1931 | 1937 | 1943 | 1951 | 1959 | 2007 | 2015 | 2023 | 2031 | 2039 | 2047 | 2055 | 2103 | 2113 | 2123 | 2133 | 2143 | 2153 | 2205 | 2217 | 2229 | 2241 | 2252 | 2304 | 2319 | 2334 | ||
270 | 奥武山公園 | 606 | 618 | 630 | 638 | 644 | 650 | 656 | 702 | 708 | 714 | 720 | 725 | 729 | 733 | 737 | 741 | 745 | 749 | 753 | 757 | 802 | 807 | 812 | 818 | 823 | 828 | 836 | 844 | 852 | 900 | 908 | 916 | 924 | 932 | 941 | 951 | 1001 | 1012 | 1021 | 1031 | 1041 | 1051 | 1101 | 1111 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 | 1201 | 1211 | 1221 | 1231 | 1241 | 1251 | 1301 | 1311 | 1321 | 1331 | 1341 | 1351 | 1401 | 1411 | 1421 | 1431 | 1441 | 1451 | 1501 | 1511 | 1521 | 1531 | 1541 | 1551 | 1601 | 1611 | 1621 | 1631 | 1638 | 1644 | 1650 | 1656 | 1702 | 1708 | 1714 | 1720 | 1726 | 1732 | 1738 | 1744 | 1750 | 1756 | 1802 | 1808 | 1814 | 1820 | 1826 | 1832 | 1838 | 1844 | 1850 | 1856 | 1902 | 1908 | 1914 | 1920 | 1926 | 1932 | 1938 | 1944 | 1952 | 2000 | 2008 | 2016 | 2024 | 2032 | 2040 | 2048 | 2056 | 2104 | 2114 | 2124 | 2134 | 2144 | 2154 | 2206 | 2218 | 2230 | 2242 | 2254 | 2306 | 2321 | 2336 | ||
270 | 壺川 | 608 | 621 | 632 | 640 | 646 | 652 | 658 | 704 | 710 | 716 | 722 | 728 | 732 | 736 | 739 | 744 | 747 | 752 | 755 | 800 | 804 | 809 | 814 | 820 | 825 | 831 | 838 | 846 | 854 | 902 | 910 | 918 | 926 | 934 | 944 | 953 | 1004 | 1014 | 1024 | 1033 | 1043 | 1053 | 1103 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313 | 1323 | 1333 | 1343 | 1353 | 1403 | 1413 | 1423 | 1433 | 1443 | 1453 | 1503 | 1513 | 1523 | 1533 | 1543 | 1553 | 1603 | 1613 | 1623 | 1633 | 1641 | 1647 | 1653 | 1659 | 1705 | 1711 | 1717 | 1723 | 1729 | 1735 | 1741 | 1747 | 1753 | 1759 | 1805 | 1811 | 1817 | 1823 | 1829 | 1835 | 1841 | 1847 | 1853 | 1859 | 1905 | 1911 | 1917 | 1923 | 1929 | 1935 | 1941 | 1947 | 1955 | 2003 | 2011 | 2019 | 2027 | 2035 | 2043 | 2051 | 2059 | 2107 | 2117 | 2127 | 2137 | 2147 | 2157 | 2209 | 2221 | 2233 | 2244 | 2256 | 2308 | 2323 | 2338 | ||
270 | 旭橋 | 610 | 623 | 634 | 642 | 648 | 654 | 700 | 706 | 712 | 718 | 724 | 730 | 734 | 738 | 741 | 746 | 749 | 754 | 757 | 802 | 806 | 811 | 816 | 822 | 827 | 833 | 840 | 848 | 856 | 904 | 912 | 920 | 928 | 936 | 946 | 955 | 1006 | 1016 | 1026 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 | 1643 | 1649 | 1655 | 1701 | 1707 | 1713 | 1719 | 1725 | 1731 | 1737 | 1743 | 1749 | 1755 | 1801 | 1807 | 1813 | 1819 | 1825 | 1831 | 1837 | 1843 | 1849 | 1855 | 1901 | 1907 | 1913 | 1919 | 1925 | 1931 | 1937 | 1943 | 1949 | 1957 | 2005 | 2013 | 2021 | 2029 | 2037 | 2045 | 2053 | 2101 | 2109 | 2119 | 2129 | 2139 | 2149 | 2159 | 2211 | 2223 | 2235 | 2246 | 2258 | 2310 | 2325 | 2340 | ||
¥ | 270 | 県庁前 | 612 | 625 | 637 | 645 | 651 | 657 | 703 | 709 | 715 | 721 | 727 | 732 | 736 | 740 | 744 | 748 | 752 | 756 | 800 | 804 | 809 | 814 | 819 | 825 | 830 | 835 | 842 | 850 | 858 | 906 | 914 | 922 | 930 | 938 | 948 | 958 | 1008 | 1018 | 1028 | 1038 | 1048 | 1058 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 | 1258 | 1308 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 | 1358 | 1408 | 1418 | 1428 | 1438 | 1448 | 1458 | 1508 | 1518 | 1528 | 1538 | 1548 | 1558 | 1608 | 1618 | 1628 | 1638 | 1645 | 1651 | 1657 | 1703 | 1709 | 1715 | 1721 | 1727 | 1733 | 1739 | 1745 | 1751 | 1757 | 1803 | 1809 | 1815 | 1821 | 1827 | 1833 | 1839 | 1845 | 1851 | 1857 | 1903 | 1909 | 1915 | 1921 | 1927 | 1933 | 1939 | 1945 | 1951 | 1959 | 2007 | 2015 | 2023 | 2031 | 2039 | 2047 | 2055 | 2103 | 2111 | 2121 | 2131 | 2141 | 2151 | 2201 | 2213 | 2225 | 2237 | 2249 | 2300 | 2312 | 2327 | 2342 | |
230 | 300 | 美栄橋 | 614 | 627 | 638 | 646 | 652 | 658 | 704 | 710 | 716 | 722 | 728 | 733 | 738 | 741 | 745 | 749 | 753 | 757 | 801 | 805 | 810 | 815 | 820 | 826 | 831 | 837 | 844 | 852 | 900 | 908 | 916 | 924 | 932 | 940 | 950 | 959 | 1010 | 1020 | 1030 | 1039 | 1049 | 1059 | 1109 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1259 | 1309 | 1319 | 1329 | 1339 | 1349 | 1359 | 1409 | 1419 | 1429 | 1439 | 1449 | 1459 | 1509 | 1519 | 1529 | 1539 | 1549 | 1559 | 1609 | 1619 | 1629 | 1639 | 1647 | 1653 | 1659 | 1705 | 1711 | 1717 | 1723 | 1729 | 1735 | 1741 | 1747 | 1753 | 1759 | 1805 | 1811 | 1817 | 1823 | 1829 | 1835 | 1841 | 1847 | 1853 | 1859 | 1905 | 1911 | 1917 | 1923 | 1929 | 1935 | 1941 | 1947 | 1953 | 2001 | 2009 | 2017 | 2025 | 2033 | 2041 | 2049 | 2057 | 2105 | 2113 | 2123 | 2133 | 2143 | 2153 | 2203 | 2215 | 2227 | 2239 | 2250 | 2302 | 2314 | 2329 | 2344 | |
230 | 300 | 牧志 | 616 | 629 | 640 | 648 | 654 | 700 | 706 | 712 | 718 | 724 | 730 | 735 | 740 | 743 | 747 | 751 | 755 | 759 | 803 | 807 | 812 | 817 | 822 | 828 | 833 | 839 | 846 | 854 | 902 | 910 | 918 | 926 | 934 | 942 | 952 | 1001 | 1012 | 1022 | 1032 | 1041 | 1051 | 1101 | 1111 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 | 1201 | 1211 | 1221 | 1231 | 1241 | 1251 | 1301 | 1311 | 1321 | 1331 | 1341 | 1351 | 1401 | 1411 | 1421 | 1431 | 1441 | 1451 | 1501 | 1511 | 1521 | 1531 | 1541 | 1551 | 1601 | 1611 | 1621 | 1631 | 1641 | 1649 | 1655 | 1701 | 1707 | 1713 | 1719 | 1725 | 1731 | 1737 | 1743 | 1749 | 1755 | 1801 | 1807 | 1813 | 1819 | 1825 | 1831 | 1837 | 1843 | 1849 | 1855 | 1901 | 1907 | 1913 | 1919 | 1925 | 1931 | 1937 | 1943 | 1949 | 1955 | 2003 | 2011 | 2019 | 2027 | 2035 | 2043 | 2051 | 2059 | 2107 | 2115 | 2125 | 2135 | 2145 | 2155 | 2205 | 2217 | 2229 | 2241 | 2252 | 2304 | 2316 | 2331 | 2346 | |
230 | 300 | 安里 | 618 | 631 | 642 | 650 | 656 | 702 | 708 | 714 | 720 | 726 | 732 | 737 | 742 | 745 | 749 | 753 | 757 | 801 | 805 | 809 | 814 | 819 | 824 | 830 | 835 | 841 | 848 | 856 | 904 | 912 | 920 | 928 | 936 | 944 | 954 | 1003 | 1014 | 1024 | 1034 | 1043 | 1053 | 1103 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313 | 1323 | 1333 | 1343 | 1353 | 1403 | 1413 | 1423 | 1433 | 1443 | 1453 | 1503 | 1513 | 1523 | 1533 | 1543 | 1553 | 1603 | 1613 | 1623 | 1633 | 1643 | 1651 | 1657 | 1703 | 1709 | 1715 | 1721 | 1727 | 1733 | 1739 | 1745 | 1751 | 1757 | 1803 | 1809 | 1815 | 1821 | 1827 | 1833 | 1839 | 1845 | 1851 | 1857 | 1903 | 1909 | 1915 | 1921 | 1927 | 1933 | 1939 | 1945 | 1951 | 1957 | 2005 | 2013 | 2021 | 2029 | 2037 | 2045 | 2053 | 2101 | 2109 | 2117 | 2127 | 2137 | 2147 | 2157 | 2207 | 2219 | 2231 | 2243 | 2254 | 2306 | 2318 | 2333 | 2348 | |
¥ | 230 | 300 | おもろまち | 619 | 633 | 644 | 652 | 658 | 704 | 710 | 716 | 722 | 728 | 734 | 739 | 744 | 747 | 752 | 755 | 800 | 803 | 807 | 811 | 816 | 821 | 827 | 832 | 837 | 843 | 851 | 859 | 907 | 915 | 923 | 931 | 939 | 947 | 956 | 1005 | 1016 | 1027 | 1036 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 | 1645 | 1653 | 1659 | 1705 | 1711 | 1717 | 1723 | 1729 | 1735 | 1741 | 1747 | 1753 | 1759 | 1805 | 1811 | 1817 | 1823 | 1829 | 1835 | 1841 | 1847 | 1853 | 1859 | 1905 | 1911 | 1917 | 1923 | 1929 | 1935 | 1941 | 1947 | 1953 | 1959 | 2007 | 2015 | 2023 | 2031 | 2039 | 2047 | 2055 | 2103 | 2111 | 2119 | 2129 | 2139 | 2149 | 2159 | 2209 | 2221 | 2233 | 2245 | 2256 | 2307 | 2319 | 2334 | 2349 |
230 | 270 | 340 | 古島 | 621 | 635 | 646 | 654 | 700 | 706 | 712 | 718 | 724 | 730 | 736 | 741 | 746 | 749 | 754 | 757 | 802 | 805 | 809 | 813 | 818 | 823 | 829 | 834 | 839 | 845 | 853 | 901 | 909 | 917 | 925 | 933 | 941 | 949 | 958 | 1007 | 1018 | 1029 | 1038 | 1047 | 1057 | 1107 | 1117 | 1127 | 1137 | 1147 | 1157 | 1207 | 1217 | 1227 | 1237 | 1247 | 1257 | 1307 | 1317 | 1327 | 1337 | 1347 | 1357 | 1407 | 1417 | 1427 | 1437 | 1447 | 1457 | 1507 | 1517 | 1527 | 1537 | 1547 | 1557 | 1607 | 1617 | 1627 | 1637 | 1647 | 1655 | 1701 | 1707 | 1713 | 1719 | 1725 | 1731 | 1737 | 1743 | 1749 | 1755 | 1801 | 1807 | 1813 | 1819 | 1825 | 1831 | 1837 | 1843 | 1849 | 1855 | 1901 | 1907 | 1913 | 1919 | 1925 | 1931 | 1937 | 1943 | 1949 | 1955 | 2001 | 2009 | 2017 | 2025 | 2033 | 2041 | 2049 | 2057 | 2105 | 2113 | 2121 | 2131 | 2141 | 2151 | 2201 | 2211 | 2223 | 2235 | 2247 | 2258 | 2309 | 2321 | 2336 | 2351 |
230 | 270 | 340 | 市立病院前 | 623 | 637 | 648 | 656 | 702 | 708 | 714 | 720 | 726 | 732 | 738 | 743 | 748 | 751 | 755 | 759 | 803 | 807 | 811 | 815 | 820 | 825 | 830 | 836 | 841 | 847 | 855 | 903 | 911 | 919 | 927 | 935 | 943 | 951 | 1000 | 1009 | 1020 | 1031 | 1040 | 1049 | 1059 | 1109 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1259 | 1309 | 1319 | 1329 | 1339 | 1349 | 1359 | 1409 | 1419 | 1429 | 1439 | 1449 | 1459 | 1509 | 1519 | 1529 | 1539 | 1549 | 1559 | 1609 | 1619 | 1629 | 1639 | 1649 | 1657 | 1703 | 1709 | 1715 | 1721 | 1727 | 1733 | 1739 | 1745 | 1751 | 1757 | 1803 | 1809 | 1815 | 1821 | 1827 | 1833 | 1839 | 1845 | 1851 | 1857 | 1903 | 1909 | 1915 | 1921 | 1927 | 1933 | 1939 | 1945 | 1951 | 1957 | 2003 | 2011 | 2019 | 2027 | 2035 | 2043 | 2051 | 2059 | 2107 | 2115 | 2123 | 2133 | 2143 | 2153 | 2203 | 2213 | 2225 | 2237 | 2249 | 2300 | 2311 | 2323 | 2338 | 2353 |
230 | 270 | 340 | 儀保 | 625 | 639 | 650 | 658 | 704 | 710 | 716 | 722 | 728 | 734 | 740 | 745 | 750 | 753 | 757 | 801 | 805 | 809 | 813 | 817 | 822 | 827 | 832 | 838 | 843 | 849 | 857 | 905 | 913 | 921 | 929 | 937 | 945 | 953 | 1002 | 1011 | 1022 | 1033 | 1042 | 1051 | 1101 | 1111 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 | 1201 | 1211 | 1221 | 1231 | 1241 | 1251 | 1301 | 1311 | 1321 | 1331 | 1341 | 1351 | 1401 | 1411 | 1421 | 1431 | 1441 | 1451 | 1501 | 1511 | 1521 | 1531 | 1541 | 1551 | 1601 | 1611 | 1621 | 1631 | 1641 | 1651 | 1659 | 1705 | 1711 | 1717 | 1723 | 1729 | 1735 | 1741 | 1747 | 1753 | 1759 | 1805 | 1811 | 1817 | 1823 | 1829 | 1835 | 1841 | 1847 | 1853 | 1859 | 1905 | 1911 | 1917 | 1923 | 1929 | 1935 | 1941 | 1947 | 1953 | 1959 | 2005 | 2013 | 2021 | 2029 | 2037 | 2045 | 2053 | 2101 | 2109 | 2117 | 2125 | 2135 | 2145 | 2155 | 2205 | 2215 | 2227 | 2239 | 2251 | 2302 | 2313 | 2325 | 2340 | 2355 |
270 | 300 | 340 | 首里 | 627 | 641 | 652 | 700 | 706 | 712 | 718 | 724 | 730 | 736 | 742 | 747 | 752 | 755 | 800 | 803 | 808 | 811 | 815 | 819 | 824 | 829 | 835 | 840 | 845 | 851 | 859 | 907 | 915 | 923 | 931 | 939 | 947 | 955 | 1004 | 1013 | 1024 | 1035 | 1044 | 1053 | 1103 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313 | 1323 | 1333 | 1343 | 1353 | 1403 | 1413 | 1423 | 1433 | 1443 | 1453 | 1503 | 1513 | 1523 | 1533 | 1543 | 1553 | 1603 | 1613 | 1623 | 1633 | 1643 | 1653 | 1701 | 1707 | 1713 | 1719 | 1725 | 1731 | 1737 | 1743 | 1749 | 1755 | 1801 | 1807 | 1813 | 1819 | 1825 | 1831 | 1837 | 1843 | 1849 | 1855 | 1901 | 1907 | 1913 | 1919 | 1925 | 1931 | 1937 | 1943 | 1949 | 1955 | 2001 | 2007 | 2015 | 2023 | 2031 | 2039 | 2047 | 2055 | 2103 | 2111 | 2119 | 2127 | 2137 | 2147 | 2157 | 2207 | 2217 | 2229 | 2241 | 2253 | 2304 | 2315 | 2327 | 2342 | 2357 |
270 | 300 | 370 | 石嶺 | 630 | 643 | 655 | 703 | 709 | 715 | 721 | 727 | 733 | 739 | 745 | ・・・ | 754 | ・・・ | 802 | ・・・ | 810 | ・・・ | 818 | ・・・ | 826 | 832 | 837 | 842 | 848 | 853 | 901 | 909 | 917 | 925 | 933 | 941 | 949 | 957 | 1006 | 1016 | 1026 | 1037 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1406 | 1416 | 1426 | 1436 | 1446 | 1456 | 1506 | 1516 | 1526 | 1536 | 1546 | 1556 | 1606 | 1616 | 1626 | 1636 | 1646 | 1656 | 1703 | 1709 | 1715 | 1721 | 1727 | 1733 | 1739 | 1745 | 1751 | 1757 | 1803 | 1809 | 1815 | 1821 | 1827 | 1833 | 1839 | 1845 | 1851 | 1857 | 1903 | 1909 | 1915 | 1921 | 1927 | 1933 | 1939 | 1945 | 1951 | 1957 | 2003 | 2009 | 2017 | 2025 | 2033 | 2041 | 2049 | 2057 | 2105 | 2113 | 2121 | 2129 | 2139 | 2149 | 2159 | 2209 | 2219 | 2231 | 2243 | 2255 | 2306 | 2318 | 2330 | 2345 | 000 |
270 | 300 | 370 | 経塚 | 632 | 646 | 657 | 705 | 711 | 717 | 723 | 729 | 735 | 741 | 747 | ・・・ | 757 | ・・・ | 805 | ・・・ | 813 | ・・・ | 820 | ・・・ | 829 | 834 | 840 | 845 | 850 | 856 | 904 | 912 | 920 | 928 | 936 | 944 | 952 | 1000 | 1009 | 1018 | 1029 | 1040 | 1049 | 1058 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 | 1258 | 1308 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 | 1358 | 1408 | 1418 | 1428 | 1438 | 1448 | 1458 | 1508 | 1518 | 1528 | 1538 | 1548 | 1558 | 1608 | 1618 | 1628 | 1638 | 1648 | 1658 | 1706 | 1712 | 1718 | 1724 | 1730 | 1736 | 1742 | 1748 | 1754 | 1800 | 1806 | 1812 | 1818 | 1824 | 1830 | 1836 | 1842 | 1848 | 1854 | 1900 | 1906 | 1912 | 1918 | 1924 | 1930 | 1936 | 1942 | 1948 | 1954 | 2000 | 2006 | 2012 | 2020 | 2028 | 2036 | 2044 | 2052 | 2100 | 2108 | 2116 | 2124 | 2132 | 2142 | 2152 | 2202 | 2212 | 2222 | 2234 | 2246 | 2258 | 2309 | 2320 | 2332 | 2347 | 002 |
300 | 340 | 370 | 浦添前田 | 634 | 648 | 659 | 707 | 713 | 719 | 725 | 731 | 737 | 743 | 749 | ・・・ | 759 | ・・・ | 807 | ・・・ | 815 | ・・・ | 822 | ・・・ | 831 | 836 | 842 | 847 | 852 | 858 | 906 | 914 | 922 | 930 | 938 | 946 | 954 | 1002 | 1011 | 1020 | 1031 | 1042 | 1051 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1700 | 1708 | 1714 | 1720 | 1726 | 1732 | 1738 | 1744 | 1750 | 1756 | 1802 | 1808 | 1814 | 1820 | 1826 | 1832 | 1838 | 1844 | 1850 | 1856 | 1902 | 1908 | 1914 | 1920 | 1926 | 1932 | 1938 | 1944 | 1950 | 1956 | 2002 | 2008 | 2014 | 2022 | 2030 | 2038 | 2046 | 2054 | 2102 | 2110 | 2118 | 2126 | 2134 | 2144 | 2154 | 2204 | 2214 | 2224 | 2236 | 2248 | 2300 | 2311 | 2322 | 2334 | 2349 | 004 |
300 | 340 | 370 | てだこ浦西 | 636 | 650 | 701 | 709 | 715 | 721 | 727 | 733 | 739 | 745 | 751 | ・・・ | 801 | ・・・ | 809 | ・・・ | 817 | ・・・ | 824 | ・・・ | 833 | 838 | 844 | 849 | 854 | 924 | 908 | 916 | 924 | 932 | 940 | 948 | 956 | 1004 | 1013 | 1022 | 1033 | 1044 | 1053 | 1102 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1202 | 1212 | 1222 | 1232 | 1242 | 1252 | 1302 | 1312 | 1322 | 1332 | 1342 | 1352 | 1402 | 1412 | 1422 | 1432 | 1442 | 1452 | 1502 | 1512 | 1522 | 1532 | 1542 | 1552 | 1602 | 1612 | 1622 | 1632 | 1642 | 1652 | 1702 | 1710 | 1716 | 1722 | 1728 | 1734 | 1740 | 1746 | 1752 | 1758 | 1804 | 1810 | 1816 | 1822 | 1828 | 1834 | 1840 | 1846 | 1852 | 1858 | 1904 | 1910 | 1916 | 1922 | 1928 | 1934 | 1940 | 1946 | 1952 | 1958 | 2004 | 2010 | 2016 | 2024 | 2032 | 2040 | 2048 | 2056 | 2104 | 2112 | 2120 | 2128 | 2136 | 2146 | 2156 | 2206 | 2216 | 2226 | 2238 | 2250 | 2302 | 2313 | 2324 | 2336 | 2351 | 006 |
- ICカード「OKICA」利用の場合、隣の駅までの運賃は150円です。
- イベント開催時や繁忙期等は、臨時の増便ダイヤで運行されることがあります。
- 12月31日~1月3日は、日曜日のダイヤで運行します。
- 事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org