系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | てだこ浦西 | 520 | 537 | 553 | 608 | 621 | 635 | 648 | 700 | 707 | 713 | 719 | 725 | 731 | 737 | ・・・ | 743 | ・・・ | 751 | ・・・ | 759 | ・・・ | 807 | ・・・ | 815 | 822 | 829 | 836 | 843 | 851 | 858 | 906 | 914 | 922 | 930 | 938 | 946 | 954 | 1002 | 1010 | 1018 | 1026 | 1034 | 1042 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1700 | 1708 | 1714 | 1720 | 1726 | 1732 | 1738 | 1744 | 1750 | 1756 | 1802 | 1808 | 1814 | 1820 | 1826 | 1832 | 1838 | 1844 | 1850 | 1856 | 1902 | 1908 | 1914 | 1920 | 1926 | 1932 | 1938 | 1944 | 1950 | 1956 | 2002 | 2008 | 2014 | 2022 | 2030 | 2038 | 2046 | 2054 | 2102 | 2110 | 2118 | 2126 | 2134 | 2144 | 2154 | 2204 | 2214 | 2224 | 2236 | 2248 | 2300 | 2315 | 2330 | ||
230 | 浦添前田 | 522 | 539 | 555 | 610 | 623 | 637 | 650 | 702 | 709 | 715 | 721 | 727 | 733 | 739 | ・・・ | 745 | ・・・ | 753 | ・・・ | 801 | ・・・ | 809 | ・・・ | 817 | 824 | 831 | 838 | 845 | 853 | 900 | 908 | 916 | 924 | 932 | 940 | 948 | 956 | 1004 | 1012 | 1020 | 1028 | 1036 | 1044 | 1052 | 1102 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1202 | 1212 | 1222 | 1232 | 1242 | 1252 | 1302 | 1312 | 1322 | 1332 | 1342 | 1352 | 1402 | 1412 | 1422 | 1432 | 1442 | 1452 | 1502 | 1512 | 1522 | 1532 | 1542 | 1552 | 1602 | 1612 | 1622 | 1632 | 1642 | 1652 | 1702 | 1710 | 1716 | 1722 | 1728 | 1734 | 1740 | 1746 | 1752 | 1758 | 1804 | 1810 | 1816 | 1822 | 1828 | 1834 | 1840 | 1846 | 1852 | 1858 | 1904 | 1910 | 1916 | 1922 | 1928 | 1934 | 1940 | 1946 | 1952 | 1958 | 2004 | 2010 | 2016 | 2024 | 2032 | 2040 | 2048 | 2056 | 2104 | 2112 | 2120 | 2128 | 2136 | 2146 | 2156 | 2206 | 2216 | 2226 | 2238 | 2250 | 2302 | 2317 | 2332 | ||
230 | 経塚 | 524 | 541 | 557 | 612 | 625 | 639 | 652 | 704 | 711 | 717 | 723 | 729 | 735 | 741 | ・・・ | 748 | ・・・ | 756 | ・・・ | 804 | ・・・ | 812 | ・・・ | 820 | 826 | 833 | 840 | 847 | 855 | 902 | 910 | 918 | 926 | 934 | 942 | 950 | 958 | 1006 | 1014 | 1022 | 1030 | 1038 | 1046 | 1054 | 1104 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1204 | 1214 | 1224 | 1234 | 1244 | 1254 | 1304 | 1314 | 1324 | 1334 | 1344 | 1354 | 1404 | 1414 | 1424 | 1434 | 1444 | 1454 | 1504 | 1514 | 1524 | 1534 | 1544 | 1554 | 1604 | 1614 | 1624 | 1634 | 1644 | 1654 | 1704 | 1712 | 1718 | 1724 | 1730 | 1736 | 1742 | 1748 | 1754 | 1800 | 1806 | 1812 | 1818 | 1824 | 1830 | 1836 | 1842 | 1848 | 1854 | 1900 | 1906 | 1912 | 1918 | 1924 | 1930 | 1936 | 1942 | 1948 | 1954 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | 2026 | 2034 | 2042 | 2050 | 2058 | 2106 | 2114 | 2122 | 2130 | 2138 | 2148 | 2158 | 2208 | 2218 | 2228 | 2240 | 2252 | 2304 | 2319 | 2334 | ||
270 | 石嶺 | 526 | 543 | 559 | 615 | 627 | 641 | 654 | 706 | 714 | 720 | 726 | 732 | 738 | 743 | ・・・ | 751 | ・・・ | 759 | ・・・ | 807 | ・・・ | 815 | ・・・ | 823 | 828 | 835 | 843 | 850 | 858 | 905 | 913 | 921 | 929 | 937 | 945 | 952 | 1000 | 1008 | 1017 | 1025 | 1032 | 1040 | 1048 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1406 | 1416 | 1426 | 1436 | 1446 | 1456 | 1506 | 1516 | 1526 | 1536 | 1546 | 1557 | 1607 | 1617 | 1627 | 1637 | 1647 | 1657 | 1707 | 1715 | 1721 | 1727 | 1733 | 1739 | 1745 | 1751 | 1757 | 1803 | 1809 | 1815 | 1821 | 1827 | 1833 | 1839 | 1845 | 1851 | 1857 | 1903 | 1909 | 1915 | 1921 | 1927 | 1933 | 1939 | 1945 | 1951 | 1957 | 2003 | 2009 | 2015 | 2021 | 2029 | 2037 | 2045 | 2052 | 2100 | 2109 | 2117 | 2125 | 2133 | 2141 | 2151 | 2200 | 2210 | 2220 | 2231 | 2242 | 2254 | 2306 | 2321 | 2336 | ||
¥ | 270 | 首里 | 528 | 545 | 601 | 617 | 629 | 643 | 656 | 708 | 716 | 722 | 728 | 734 | 740 | 745 | 750 | 753 | 758 | 801 | 806 | 809 | 814 | 817 | 822 | 825 | 830 | 837 | 845 | 852 | 900 | 907 | 916 | 923 | 931 | 939 | 947 | 954 | 1002 | 1010 | 1019 | 1027 | 1034 | 1042 | 1050 | 1058 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 | 1258 | 1308 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 | 1358 | 1408 | 1418 | 1428 | 1438 | 1448 | 1458 | 1508 | 1518 | 1528 | 1538 | 1548 | 1559 | 1609 | 1619 | 1629 | 1639 | 1649 | 1659 | 1709 | 1717 | 1723 | 1729 | 1735 | 1741 | 1747 | 1753 | 1759 | 1805 | 1811 | 1817 | 1823 | 1829 | 1835 | 1841 | 1847 | 1853 | 1859 | 1905 | 1911 | 1917 | 1923 | 1929 | 1935 | 1941 | 1947 | 1953 | 1959 | 2005 | 2011 | 2017 | 2023 | 2031 | 2039 | 2047 | 2054 | 2102 | 2111 | 2119 | 2127 | 2135 | 2143 | 2153 | 2202 | 2212 | 2222 | 2233 | 2244 | 2256 | 2308 | 2323 | 2338 | |
230 | 270 | 儀保 | 531 | 548 | 604 | 619 | 632 | 646 | 659 | 711 | 718 | 724 | 730 | 736 | 742 | 747 | 751 | 755 | 759 | 803 | 807 | 811 | 815 | 819 | 823 | 827 | 833 | 840 | 847 | 854 | 902 | 909 | 918 | 925 | 933 | 941 | 949 | 957 | 1005 | 1013 | 1021 | 1029 | 1037 | 1045 | 1053 | 1101 | 1111 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 | 1201 | 1211 | 1221 | 1231 | 1241 | 1251 | 1301 | 1311 | 1321 | 1331 | 1341 | 1351 | 1401 | 1411 | 1421 | 1431 | 1441 | 1451 | 1501 | 1511 | 1521 | 1531 | 1541 | 1551 | 1601 | 1611 | 1621 | 1631 | 1641 | 1651 | 1701 | 1711 | 1719 | 1725 | 1731 | 1737 | 1743 | 1749 | 1755 | 1801 | 1807 | 1813 | 1819 | 1825 | 1831 | 1837 | 1843 | 1849 | 1855 | 1901 | 1907 | 1913 | 1919 | 1925 | 1931 | 1937 | 1943 | 1949 | 1955 | 2001 | 2007 | 2013 | 2019 | 2025 | 2033 | 2041 | 2049 | 2057 | 2105 | 2113 | 2121 | 2129 | 2137 | 2145 | 2155 | 2205 | 2215 | 2225 | 2235 | 2247 | 2259 | 2311 | 2326 | 2341 | |
230 | 300 | 市立病院前 | 532 | 549 | 605 | 621 | 633 | 647 | 700 | 712 | 720 | 726 | 732 | 738 | 744 | 749 | 753 | 757 | 801 | 805 | 809 | 813 | 817 | 821 | 825 | 829 | 834 | 841 | 849 | 856 | 904 | 911 | 920 | 927 | 935 | 943 | 951 | 958 | 1006 | 1014 | 1023 | 1031 | 1038 | 1046 | 1054 | 1102 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1202 | 1212 | 1222 | 1232 | 1242 | 1252 | 1302 | 1312 | 1322 | 1332 | 1342 | 1352 | 1402 | 1412 | 1422 | 1432 | 1442 | 1452 | 1502 | 1512 | 1522 | 1532 | 1542 | 1552 | 1603 | 1613 | 1623 | 1633 | 1643 | 1653 | 1703 | 1713 | 1721 | 1727 | 1733 | 1739 | 1745 | 1751 | 1757 | 1803 | 1809 | 1815 | 1821 | 1827 | 1833 | 1839 | 1845 | 1851 | 1857 | 1903 | 1909 | 1915 | 1921 | 1927 | 1933 | 1939 | 1945 | 1951 | 1957 | 2003 | 2009 | 2015 | 2021 | 2027 | 2035 | 2043 | 2051 | 2058 | 2106 | 2115 | 2123 | 2131 | 2139 | 2147 | 2157 | 2206 | 2216 | 2226 | 2237 | 2248 | 2300 | 2312 | 2327 | 2342 | |
230 | 300 | 古島 | 534 | 551 | 607 | 623 | 635 | 649 | 702 | 714 | 722 | 728 | 734 | 740 | 746 | 751 | 755 | 759 | 803 | 807 | 811 | 815 | 819 | 823 | 827 | 831 | 836 | 843 | 851 | 858 | 906 | 913 | 922 | 929 | 937 | 945 | 953 | 1000 | 1008 | 1016 | 1025 | 1033 | 1040 | 1048 | 1056 | 1104 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1204 | 1214 | 1224 | 1234 | 1244 | 1254 | 1304 | 1314 | 1324 | 1334 | 1344 | 1354 | 1404 | 1414 | 1424 | 1434 | 1444 | 1454 | 1504 | 1514 | 1524 | 1534 | 1544 | 1554 | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 | 1645 | 1655 | 1705 | 1715 | 1723 | 1729 | 1735 | 1741 | 1747 | 1753 | 1759 | 1805 | 1811 | 1817 | 1823 | 1829 | 1835 | 1841 | 1847 | 1853 | 1859 | 1905 | 1911 | 1917 | 1923 | 1929 | 1935 | 1941 | 1947 | 1953 | 1959 | 2005 | 2011 | 2017 | 2023 | 2029 | 2037 | 2045 | 2053 | 2100 | 2108 | 2117 | 2125 | 2133 | 2141 | 2149 | 2159 | 2208 | 2218 | 2228 | 2239 | 2250 | 2302 | 2314 | 2329 | 2344 | |
¥ | 270 | 300 | おもろまち | 536 | 554 | 609 | 625 | 638 | 652 | 705 | 717 | 724 | 731 | 736 | 742 | 748 | 753 | 758 | 802 | 806 | 810 | 814 | 818 | 822 | 826 | 830 | 834 | 839 | 846 | 853 | 900 | 908 | 916 | 925 | 931 | 939 | 947 | 955 | 1003 | 1011 | 1019 | 1027 | 1035 | 1043 | 1051 | 1059 | 1107 | 1117 | 1127 | 1137 | 1147 | 1157 | 1207 | 1217 | 1227 | 1237 | 1247 | 1257 | 1307 | 1317 | 1327 | 1337 | 1347 | 1357 | 1407 | 1417 | 1427 | 1437 | 1447 | 1457 | 1507 | 1517 | 1527 | 1537 | 1547 | 1557 | 1607 | 1618 | 1627 | 1637 | 1648 | 1657 | 1707 | 1718 | 1725 | 1731 | 1737 | 1743 | 1749 | 1755 | 1801 | 1807 | 1813 | 1819 | 1825 | 1831 | 1837 | 1843 | 1849 | 1855 | 1901 | 1907 | 1913 | 1919 | 1926 | 1931 | 1937 | 1943 | 1950 | 1955 | 2001 | 2007 | 2014 | 2019 | 2025 | 2031 | 2039 | 2048 | 2055 | 2103 | 2111 | 2119 | 2128 | 2135 | 2143 | 2152 | 2201 | 2211 | 2221 | 2231 | 2241 | 2252 | 2304 | 2316 | 2331 | 2346 |
230 | 270 | 300 | 安里 | 538 | 555 | 611 | 627 | 639 | 653 | 706 | 718 | 726 | 733 | 738 | 744 | 750 | 755 | 800 | 804 | 808 | 812 | 816 | 820 | 824 | 828 | 832 | 836 | 840 | 847 | 855 | 902 | 910 | 918 | 927 | 933 | 941 | 949 | 957 | 1004 | 1012 | 1020 | 1029 | 1037 | 1044 | 1052 | 1100 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 | 1258 | 1308 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 | 1358 | 1408 | 1418 | 1428 | 1438 | 1448 | 1458 | 1508 | 1518 | 1528 | 1538 | 1548 | 1558 | 1609 | 1620 | 1629 | 1639 | 1650 | 1659 | 1709 | 1720 | 1727 | 1733 | 1739 | 1745 | 1751 | 1757 | 1803 | 1809 | 1815 | 1821 | 1827 | 1833 | 1839 | 1845 | 1851 | 1857 | 1903 | 1909 | 1915 | 1921 | 1928 | 1933 | 1939 | 1945 | 1952 | 1957 | 2003 | 2009 | 2016 | 2021 | 2027 | 2033 | 2041 | 2050 | 2057 | 2104 | 2112 | 2121 | 2130 | 2137 | 2145 | 2154 | 2203 | 2212 | 2222 | 2232 | 2243 | 2254 | 2306 | 2318 | 2333 | 2348 |
230 | 270 | 340 | 牧志 | 540 | 557 | 613 | 629 | 641 | 655 | 708 | 720 | 728 | 735 | 740 | 746 | 752 | 757 | 802 | 806 | 810 | 814 | 818 | 822 | 826 | 830 | 834 | 838 | 842 | 849 | 857 | 904 | 912 | 920 | 929 | 935 | 943 | 951 | 959 | 1006 | 1014 | 1022 | 1031 | 1039 | 1046 | 1054 | 1102 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1600 | 1611 | 1622 | 1631 | 1641 | 1652 | 1701 | 1711 | 1722 | 1729 | 1735 | 1741 | 1747 | 1753 | 1759 | 1805 | 1811 | 1817 | 1823 | 1829 | 1835 | 1841 | 1847 | 1853 | 1859 | 1905 | 1911 | 1917 | 1923 | 1930 | 1935 | 1941 | 1947 | 1954 | 1959 | 2005 | 2011 | 2018 | 2023 | 2029 | 2035 | 2043 | 2052 | 2059 | 2106 | 2114 | 2123 | 2132 | 2139 | 2147 | 2156 | 2205 | 2214 | 2224 | 2234 | 2245 | 2256 | 2308 | 2320 | 2335 | 2350 |
230 | 300 | 340 | 美栄橋 | 542 | 559 | 615 | 631 | 643 | 657 | 710 | 722 | 730 | 737 | 742 | 748 | 754 | 759 | 804 | 808 | 812 | 816 | 820 | 824 | 828 | 832 | 836 | 840 | 844 | 851 | 900 | 907 | 915 | 922 | 931 | 938 | 945 | 953 | 1002 | 1008 | 1016 | 1024 | 1033 | 1042 | 1048 | 1056 | 1104 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1202 | 1212 | 1222 | 1232 | 1242 | 1252 | 1302 | 1312 | 1322 | 1332 | 1342 | 1352 | 1402 | 1412 | 1422 | 1432 | 1442 | 1452 | 1502 | 1512 | 1522 | 1532 | 1542 | 1552 | 1602 | 1613 | 1624 | 1633 | 1644 | 1654 | 1703 | 1714 | 1724 | 1731 | 1737 | 1743 | 1749 | 1755 | 1801 | 1807 | 1813 | 1819 | 1825 | 1831 | 1837 | 1843 | 1849 | 1855 | 1901 | 1907 | 1913 | 1919 | 1926 | 1932 | 1937 | 1943 | 1950 | 1956 | 2001 | 2007 | 2014 | 2020 | 2025 | 2031 | 2038 | 2046 | 2054 | 2101 | 2108 | 2116 | 2125 | 2134 | 2141 | 2149 | 2158 | 2207 | 2216 | 2226 | 2236 | 2247 | 2258 | 2310 | 2322 | 2337 | 2352 |
230 | 300 | 340 | 県庁前 | 544 | 602 | 617 | 634 | 646 | 700 | 713 | 725 | 732 | 740 | 745 | 750 | 756 | 801 | 806 | 811 | 814 | 818 | 822 | 826 | 830 | 834 | 838 | 842 | 847 | 854 | 902 | 909 | 917 | 925 | 934 | 940 | 948 | 956 | 1004 | 1011 | 1019 | 1027 | 1036 | 1044 | 1051 | 1059 | 1107 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 | 1616 | 1627 | 1636 | 1646 | 1657 | 1706 | 1716 | 1727 | 1734 | 1740 | 1746 | 1752 | 1758 | 1804 | 1810 | 1816 | 1822 | 1828 | 1834 | 1840 | 1846 | 1852 | 1858 | 1904 | 1910 | 1916 | 1922 | 1928 | 1935 | 1940 | 1946 | 1952 | 1959 | 2004 | 2010 | 2016 | 2023 | 2028 | 2034 | 2040 | 2048 | 2057 | 2104 | 2111 | 2119 | 2128 | 2137 | 2144 | 2152 | 2201 | 2210 | 2219 | 2229 | 2239 | 2250 | 2300 | 2312 | 2324 | 2339 | 2354 |
270 | 300 | 340 | 旭橋 | 545 | 603 | 618 | 635 | 647 | 701 | 714 | 726 | 734 | 742 | 747 | 752 | 758 | 803 | 808 | 813 | 816 | 820 | 824 | 828 | 832 | 836 | 840 | 844 | 848 | 855 | 904 | 911 | 919 | 927 | 936 | 942 | 949 | 957 | 1006 | 1012 | 1020 | 1028 | 1037 | 1046 | 1052 | 1100 | 1108 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1406 | 1416 | 1426 | 1436 | 1446 | 1456 | 1506 | 1516 | 1526 | 1536 | 1546 | 1556 | 1606 | 1617 | 1629 | 1637 | 1648 | 1659 | 1707 | 1718 | 1729 | 1735 | 1741 | 1747 | 1753 | 1759 | 1805 | 1811 | 1817 | 1823 | 1829 | 1835 | 1841 | 1847 | 1853 | 1859 | 1905 | 1911 | 1917 | 1923 | 1930 | 1937 | 1941 | 1947 | 1954 | 2001 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2029 | 2035 | 2042 | 2050 | 2059 | 2105 | 2112 | 2120 | 2129 | 2139 | 2145 | 2153 | 2203 | 2211 | 2220 | 2230 | 2240 | 2251 | 2301 | 2313 | 2325 | 2340 | 2355 |
270 | 300 | 340 | 壺川 | 547 | 605 | 620 | 637 | 649 | 703 | 716 | 728 | 736 | 744 | 749 | 754 | 800 | 805 | 810 | 815 | 818 | 822 | 826 | 830 | 834 | 838 | 842 | 846 | 850 | 857 | 906 | 913 | 921 | 929 | 938 | 944 | 951 | 959 | 1008 | 1014 | 1022 | 1030 | 1039 | 1048 | 1054 | 1102 | 1110 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 | 1258 | 1308 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 | 1358 | 1408 | 1418 | 1428 | 1438 | 1448 | 1458 | 1508 | 1518 | 1528 | 1538 | 1548 | 1558 | 1608 | 1619 | 1631 | 1639 | 1650 | 1701 | 1709 | 1720 | 1731 | 1737 | 1743 | 1749 | 1755 | 1801 | 1807 | 1813 | 1819 | 1825 | 1831 | 1837 | 1843 | 1849 | 1855 | 1901 | 1907 | 1913 | 1919 | 1925 | 1932 | 1939 | 1943 | 1949 | 1956 | 2003 | 2007 | 2013 | 2020 | 2027 | 2031 | 2037 | 2044 | 2052 | 2101 | 2107 | 2114 | 2122 | 2131 | 2141 | 2147 | 2155 | 2205 | 2213 | 2222 | 2232 | 2242 | 2253 | 2303 | 2315 | 2327 | 2342 | 2357 |
270 | 340 | 370 | 奥武山公園 | 549 | 607 | 622 | 639 | 651 | 705 | 718 | 730 | 738 | 746 | 751 | 756 | 802 | 807 | 812 | 817 | 820 | 824 | 828 | 832 | 836 | 840 | 844 | 848 | 852 | 859 | 908 | 915 | 923 | 931 | 940 | 946 | 953 | 1001 | 1010 | 1016 | 1024 | 1032 | 1041 | 1050 | 1056 | 1104 | 1112 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1621 | 1633 | 1641 | 1652 | 1703 | 1711 | 1722 | 1733 | 1739 | 1745 | 1751 | 1757 | 1803 | 1809 | 1815 | 1821 | 1827 | 1833 | 1839 | 1845 | 1851 | 1857 | 1903 | 1909 | 1915 | 1921 | 1927 | 1934 | 1941 | 1945 | 1951 | 1958 | 2005 | 2009 | 2015 | 2022 | 2029 | 2033 | 2039 | 2046 | 2054 | 2103 | 2109 | 2116 | 2124 | 2133 | 2143 | 2149 | 2157 | 2207 | 2215 | 2224 | 2234 | 2244 | 2255 | 2305 | 2317 | 2329 | 2344 | 2359 |
300 | 340 | 370 | 小禄 | 551 | 609 | 624 | 641 | 653 | 707 | 720 | 732 | 740 | 748 | 753 | 758 | 804 | 809 | 814 | 819 | 822 | 826 | 830 | 834 | 838 | 842 | 846 | 850 | 854 | 901 | 910 | 917 | 925 | 933 | 942 | 948 | 955 | 1003 | 1012 | 1018 | 1026 | 1034 | 1043 | 1052 | 1058 | 1106 | 1114 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1202 | 1212 | 1222 | 1232 | 1242 | 1252 | 1302 | 1312 | 1322 | 1332 | 1342 | 1352 | 1402 | 1412 | 1422 | 1432 | 1442 | 1452 | 1502 | 1512 | 1522 | 1532 | 1542 | 1552 | 1602 | 1612 | 1623 | 1635 | 1643 | 1654 | 1705 | 1713 | 1724 | 1735 | 1741 | 1747 | 1753 | 1759 | 1805 | 1811 | 1817 | 1823 | 1829 | 1835 | 1841 | 1847 | 1853 | 1859 | 1905 | 1911 | 1917 | 1923 | 1929 | 1936 | 1943 | 1947 | 1953 | 2000 | 2007 | 2011 | 2017 | 2024 | 2031 | 2035 | 2041 | 2048 | 2056 | 2105 | 2111 | 2118 | 2126 | 2135 | 2145 | 2151 | 2159 | 2209 | 2217 | 2226 | 2236 | 2246 | 2257 | 2307 | 2319 | 2331 | 2346 | 001 |
300 | 340 | 370 | 赤嶺 | 553 | 611 | 626 | 643 | 655 | 709 | 722 | 734 | 742 | 750 | 755 | 800 | 806 | 811 | 816 | 821 | 824 | 828 | 832 | 836 | 840 | 844 | 848 | 852 | 856 | 903 | 912 | 919 | 927 | 935 | 944 | 950 | 957 | 1005 | 1014 | 1020 | 1028 | 1036 | 1045 | 1054 | 1100 | 1108 | 1116 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1204 | 1214 | 1224 | 1234 | 1244 | 1254 | 1304 | 1314 | 1324 | 1334 | 1344 | 1354 | 1404 | 1414 | 1424 | 1434 | 1444 | 1454 | 1504 | 1514 | 1524 | 1534 | 1544 | 1554 | 1604 | 1614 | 1625 | 1637 | 1645 | 1656 | 1707 | 1715 | 1726 | 1737 | 1743 | 1749 | 1755 | 1801 | 1807 | 1813 | 1819 | 1825 | 1831 | 1837 | 1843 | 1849 | 1855 | 1901 | 1907 | 1913 | 1919 | 1925 | 1931 | 1938 | 1945 | 1949 | 1955 | 2002 | 2009 | 2013 | 2019 | 2026 | 2033 | 2037 | 2043 | 2050 | 2058 | 2107 | 2113 | 2120 | 2128 | 2137 | 2147 | 2153 | 2201 | 2211 | 2219 | 2228 | 2238 | 2248 | 2259 | 2309 | 2321 | 2333 | 2348 | 003 |
300 | 340 | 370 | 那覇空港 | 556 | 614 | 629 | 646 | 658 | 712 | 725 | 737 | 745 | 753 | 758 | 803 | 809 | 814 | 819 | 824 | 827 | 831 | 835 | 839 | 843 | 847 | 851 | 855 | 859 | 906 | 915 | 922 | 930 | 938 | 947 | 953 | 1024 | 1008 | 1017 | 1023 | 1031 | 1039 | 1048 | 1057 | 1103 | 1111 | 1119 | 1127 | 1137 | 1147 | 1157 | 1207 | 1217 | 1227 | 1237 | 1247 | 1257 | 1307 | 1317 | 1327 | 1337 | 1347 | 1357 | 1407 | 1417 | 1427 | 1437 | 1447 | 1457 | 1507 | 1517 | 1527 | 1537 | 1547 | 1557 | 1607 | 1617 | 1628 | 1640 | 1648 | 1659 | 1710 | 1718 | 1729 | 1740 | 1746 | 1752 | 1758 | 1804 | 1810 | 1816 | 1822 | 1828 | 1834 | 1840 | 1846 | 1852 | 1858 | 1904 | 1910 | 1916 | 1922 | 1928 | 1934 | 1941 | 1948 | 1952 | 1958 | 2005 | 2012 | 2016 | 2022 | 2029 | 2036 | 2040 | 2046 | 2053 | 2101 | 2110 | 2116 | 2123 | 2131 | 2140 | 2150 | 2156 | 2204 | 2214 | 2222 | 2231 | 2241 | 2251 | 2302 | 2312 | 2324 | 2336 | 2351 | 006 |
- ICカード「OKICA」利用の場合、隣の駅までの運賃は150円です。
- イベント開催時や繁忙期等は、臨時の増便ダイヤで運行されることがあります。
- 12月31日~1月3日は、日曜日のダイヤで運行します。
- 事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org