系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *1 | |||||||||||||||||||
¥ | 阿真キャンプ場 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1235 | 1305 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1640 | ・・・ | 1735 | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1005 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1355 | 1415 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1640 | ・・・ | |
300 | 阿真公民館前 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1235 | 1305 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1640 | ・・・ | 1735 | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1005 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1355 | 1415 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1640 | ・・・ | |
300 | 座間味港 着 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1240 | 1310 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1645 | ・・・ | 1740 | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1250 | ・・・ | 1400 | 1420 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1645 | ・・・ | |
¥ | 座間味港 発 | ・・・ | 915 | 1000 | 1025 | ・・・ | 1110 | 1215 | 1240 | 1310 | 1405 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1620 | 1645 | 1715 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1120 | 1230 | 1250 | ・・・ | ・・・ | 1420 | 1520 | ・・・ | 1620 | ・・・ | 1645 | |
300 | 古座間味 着 | ・・・ | 920 | 1005 | 1030 | ・・・ | 1115 | 1220 | 1245 | 1315 | | | ・・・ | 1525 | ・・・ | | | 1650 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 920 | ・・・ | 1015 | ・・・ | | | | | 1255 | ・・・ | ・・・ | | | 1525 | ・・・ | | | ・・・ | | | |
¥ | 300 | 阿佐公民館前 | ・・・ | 925 | | | 1035 | ・・・ | | | | | 1250 | | | 1410 | ・・・ | | | ・・・ | 1625 | | | 1720 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | | | ・・・ | 1125 | 1235 | | | ・・・ | ・・・ | 1425 | 1530 | ・・・ | 1625 | ・・・ | 1650 |
300 | 古座間味 発 | ・・・ | | | 1005 | | | ・・・ | 1115 | 1220 | | | 1315 | 1420 | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1630 | 1650 | 1725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1130 | | | 1255 | ・・・ | ・・・ | 1430 | | | ・・・ | 1630 | ・・・ | | | |
300 | 座間味港 着 | ・・・ | 930 | 1010 | 1040 | ・・・ | 1120 | 1225 | 1255 | 1320 | 1425 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1635 | 1655 | 1730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1135 | 1240 | 1300 | ・・・ | ・・・ | 1435 | 1535 | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1655 | |
¥ | 座間味港 発 | 905 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1100 | ・・・ | 1230 | 1300 | ・・・ | 1425 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1730 | ・・・ | ・・・ | 905 | ・・・ | 1000 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1350 | 1410 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1635 | ・・・ | ・・・ | |
300 | 阿真キャンプ場 | 910 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1235 | 1305 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1640 | ・・・ | 1735 | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1005 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1355 | 1415 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ |
- *...高速船のみ欠航時の運行時刻
- 1...平日のみ運行
- 1月1日~3日は全便運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org