系統番号(上)と注記(下)→ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
¥ | 阿真キャンプ場 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1635 | 1700 | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1305 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1635 | 1700 | |
300 | 阿真公民館前 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1635 | 1700 | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1305 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1635 | 1700 | |
300 | 座間味ゆくる館前 着 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1640 | 1705 | ・・・ | ・・・ | 920 | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1310 | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1640 | 1705 | |
¥ | 座間味ゆくる館前 発 | ・・・ | 915 | 1000 | ・・・ | 1215 | 1235 | 1310 | 1330 | 1510 | ・・・ | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 920 | 1100 | ・・・ | ・・・ | 1310 | 1500 | ・・・ | ・・・ | 1640 | ・・・ | |
300 | 古座間味 着 | ・・・ | | | | | ・・・ | 1220 | | | 1315 | | | 1515 | ・・・ | ・・・ | 1645 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | | | ・・・ | ・・・ | | | 1505 | ・・・ | ・・・ | 1645 | ・・・ | |
¥ | 300 | 阿佐公民館前 | ・・・ | 920 | 1005 | ・・・ | | | 1240 | | | 1335 | 1520 | ・・・ | ・・・ | 1650 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | 1105 | ・・・ | ・・・ | 1315 | 1510 | ・・・ | ・・・ | 1650 | ・・・ |
300 | 古座間味 発 | ・・・ | 925 | 1010 | ・・・ | | | 1245 | | | 1340 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1110 | ・・・ | ・・・ | 1320 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | |
300 | 座間味ゆくる館前 着 | ・・・ | 930 | 1015 | ・・・ | 1225 | 1250 | 1320 | 1345 | 1525 | ・・・ | ・・・ | 1655 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 935 | 1115 | ・・・ | ・・・ | 1325 | 1515 | ・・・ | ・・・ | 1655 | ・・・ | |
¥ | 座間味ゆくる館前 発 | 905 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1225 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1630 | 1655 | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1300 | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1630 | 1655 | ・・・ | |
300 | 阿真キャンプ場 | 910 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1635 | 1700 | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1305 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1635 | 1700 | ・・・ |
- ゆくる館から乗る場合、券売機でチケットを購入後乗車ください。ゆくる館で降りる場合、下車後、チケットを購入して集札箱にお入れください。
- *…フェリー折り返し運行時、またはフェリー・高速船とも欠航時の運行時刻
- 1...平日のみ運行
- 1月1日~3日は全便運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org