系統番号(上)と注記(下)→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *1 | ||||||||||||||||
¥ | 阿真キャンプ場 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1220 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1635 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1635 | ・・・ | |
300 | 阿真公民館前 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1220 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1635 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1635 | ・・・ | |
300 | 座間味港 着 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1225 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1350 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1640 | ・・・ | |
¥ | 座間味港 発 | ・・・ | 915 | 1000 | 1020 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1225 | 1310 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1620 | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1235 | 1330 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1620 | ・・・ | 1640 | |
300 | 古座間味 着 | ・・・ | | | 1005 | 1025 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1230 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1020 | ・・・ | | | ・・・ | 1240 | 1335 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
¥ | 300 | 阿佐公民館前 | ・・・ | 920 | | | 1030 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1235 | 1315 | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1625 | ・・・ | 1645 | ・・・ | ・・・ | 920 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1245 | | | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1625 | ・・・ | 1645 |
300 | 古座間味 発 | ・・・ | | | 1005 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1320 | ・・・ | 1530 | ・・・ | | | ・・・ | 1645 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1335 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1625 | ・・・ | 1645 | |
300 | 座間味港 着 | ・・・ | 925 | 1010 | 1035 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1240 | 1325 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1630 | ・・・ | 1650 | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1150 | ・・・ | 1250 | 1340 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1630 | ・・・ | 1650 | |
¥ | 座間味港 発 | 905 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1100 | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1630 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 905 | ・・・ | 1005 | ・・・ | 1130 | ・・・ | 1225 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1630 | ・・・ | ・・・ | |
300 | 阿真キャンプ場 | 910 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1220 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1635 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1635 | ・・・ | ・・・ |
- *...高速船のみ欠航時の運行時刻
- 1...平日のみ運行
- 1月1日~3日は全便運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org