系統番号(上)と注記(下)→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *1 | |||||||||||||||||||||
¥ | 阿真キャンプ場 | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1245 | 1315 | ・・・ | 1415 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1630 | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1130 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1640 | ・・・ | |
300 | 阿真公民館前 | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1245 | 1315 | ・・・ | 1415 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1630 | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1130 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1640 | ・・・ | |
300 | 座間味ゆくる館前 着 | ・・・ | ・・・ | 930 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1250 | 1320 | ・・・ | 1420 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1250 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1645 | ・・・ | |
¥ | 座間味ゆくる館前 発 | ・・・ | 905 | 930 | 1010 | 1030 | ・・・ | 1110 | 1225 | 1250 | 1320 | 1355 | 1420 | 1520 | ・・・ | 1610 | 1635 | 1710 | 1730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1020 | 1110 | ・・・ | 1225 | ・・・ | ・・・ | 1330 | 1420 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1620 | ・・・ | 1645 | |
300 | 古座間味 着 | ・・・ | 910 | 935 | 1015 | 1035 | ・・・ | 1115 | 1230 | 1255 | 1325 | | | 1425 | 1525 | ・・・ | | | 1640 | 1715 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 920 | ・・・ | 1025 | | | ・・・ | 1230 | ・・・ | ・・・ | 1335 | 1425 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
¥ | 300 | 阿佐公民館前 | ・・・ | 915 | | | | | 1040 | ・・・ | | | | | 1300 | | | 1400 | | | | | ・・・ | 1615 | | | | | 1735 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | | | 1115 | ・・・ | 1235 | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1625 | ・・・ | 1650 |
300 | 古座間味 発 | ・・・ | | | 935 | 1015 | | | ・・・ | 1115 | 1230 | | | 1325 | 1405 | 1425 | 1525 | ・・・ | 1620 | 1645 | 1715 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1025 | 1120 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1335 | 1425 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1630 | ・・・ | | | |
300 | 座間味ゆくる館前 着 | ・・・ | 920 | 940 | 1020 | 1045 | ・・・ | 1120 | 1235 | 1305 | 1330 | 1410 | 1430 | 1530 | ・・・ | 1625 | 1650 | 1720 | 1740 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | ・・・ | 1030 | 1125 | ・・・ | 1240 | ・・・ | ・・・ | 1340 | 1430 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1655 | |
¥ | 座間味ゆくる館前 発 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1100 | ・・・ | 1240 | 1310 | ・・・ | 1410 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1625 | ・・・ | 1720 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 905 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1635 | ・・・ | ・・・ | |
300 | 阿真キャンプ場 | ・・・ | 925 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1245 | 1315 | ・・・ | 1415 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1630 | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1130 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ |
- ゆくる館から乗る場合、券売機でチケットを購入後乗車ください。ゆくる館で降りる場合、下車後、チケットを購入して集札箱にお入れください。
- *...高速船欠航時の運行時刻
- 1...平日のみ運行
- 1月1日~3日は全便運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org