系統番号(上)と注記(下)→ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **1 | ||||||||||||||||||||
¥ | 阿真キャンプ場 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1425 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1640 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1150 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1640 | ・・・ | |
300 | 阿真公民館前 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1425 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1640 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1150 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1640 | ・・・ | |
300 | 座間味港 着 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1645 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1445 | ・・・ | 1645 | ・・・ | |
¥ | 300 | 座間味港 発 | ・・・ | 915 | 1000 | 1020 | ・・・ | 1110 | 1210 | 1235 | ・・・ | 1320 | 1410 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1620 | ・・・ | 1645 | 915 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1235 | 1420 | ・・・ | 1620 | ・・・ | 1645 |
300 | 300 | 古座間味 | ・・・ | 920 | 1005 | 1025 | ・・・ | 1115 | 1215 | 1240 | ・・・ | | | 1415 | ・・・ | | | ・・・ | 1625 | ・・・ | | | | | ・・・ | 1020 | ・・・ | | | ・・・ | 1240 | | | ・・・ | | | ・・・ | | |
300 | 300 | 阿佐公民館前 | ・・・ | 925 | ・・・ | 1030 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1325 | ・・・ | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1630 | ・・・ | 1650 | 920 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1245 | 1425 | ・・・ | 1625 | ・・・ | 1650 |
- *...高速船のみ欠航時の運行時刻
- **...高速船・フェリーとも欠航時、または高速船欠航・フェリー「折り返し運航」時の運行時刻
(普段、座間味港を15時に出港するフェリーは、荒天時は12時30分に出航します。これを折り返し運航と言います。) - 1...平日のみ運行
- 1月1日~3日は全便運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org