系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
¥ | 阿真キャンプ場 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1025 | 1050 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1505 | ・・・ | 1610 | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | 905 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1630 | |
300 | 阿真公民館前 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1025 | 1050 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1505 | ・・・ | 1610 | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | 905 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1630 | |
300 | 座間味ゆくる館前 着 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1030 | 1055 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1445 | ・・・ | 1510 | ・・・ | 1615 | ・・・ | 1730 | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1635 | |
¥ | 座間味ゆくる館前 発 | ・・・ | 915 | 1005 | 1030 | ・・・ | 1215 | 1235 | ・・・ | 1345 | 1420 | ・・・ | 1450 | 1510 | 1555 | 1615 | 1705 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1030 | 1120 | ・・・ | ・・・ | 1240 | 1410 | ・・・ | ・・・ | 1520 | 1615 | 1635 | |
300 | 古座間味 着 | ・・・ | | | 1010 | | | ・・・ | 1220 | 1240 | ・・・ | | | 1425 | ・・・ | 1455 | | | 1600 | | | 1710 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1035 | 1125 | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | 1525 | 1620 | 1640 | |
¥ | 300 | 阿佐公民館前 | ・・・ | 920 | | | 1035 | ・・・ | | | 1245 | ・・・ | 1350 | 1430 | ・・・ | | | 1515 | | | 1620 | 1715 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | | | 1130 | ・・・ | ・・・ | 1245 | 1415 | ・・・ | ・・・ | | | | | 1645 |
300 | 古座間味 発 | ・・・ | 925 | 1010 | 1040 | ・・・ | 1220 | | | ・・・ | 1355 | | | ・・・ | 1455 | 1515 | 1600 | 1625 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | 1035 | | | ・・・ | ・・・ | 1250 | 1420 | ・・・ | ・・・ | 1525 | 1620 | | | |
300 | 座間味ゆくる館前 着 | ・・・ | 930 | 1015 | 1045 | ・・・ | 1225 | 1250 | ・・・ | 1400 | 1435 | ・・・ | 1500 | 1520 | 1605 | 1630 | 1720 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | ・・・ | 1040 | 1135 | ・・・ | ・・・ | 1255 | 1425 | ・・・ | ・・・ | 1530 | 1625 | 1650 | |
¥ | 座間味ゆくる館前 発 | 905 | ・・・ | 1020 | 1045 | ・・・ | 1225 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1500 | ・・・ | 1605 | ・・・ | 1720 | ・・・ | ・・・ | 900 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1425 | ・・・ | 1510 | ・・・ | 1625 | ・・・ | |
300 | 阿真キャンプ場 | 910 | ・・・ | 1025 | 1050 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1505 | ・・・ | 1610 | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | 905 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1630 | ・・・ |
- ゆくる館から乗る場合、券売機でチケットを購入後乗車ください。ゆくる館で降りる場合、下車後、チケットを購入して集札箱にお入れください。
- *...高速船欠航時の運行時刻
- 1...平日のみ運行
- 1月1日~3日は全便運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org