No.2,4 
2025/10/27-
for Arakawa Eigyosho weekday Sat, Sun, Holiday
for Miegusuku, Omoromachi Sta. weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fare Bus stops ab c b a c a c b b a c
¥ Omoromachi Sta. ・・・ ・・・ ・・・ 840 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1040 1040 ・・・ ・・・ 1230 1230 1230 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1500 1500 1500 ・・・ 1600 1600 1600 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Main place-higashiguchi ・・・ ・・・ ・・・ 841 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1041 1041 ・・・ ・・・ 1232 1231 1231 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1501 1501 1503 ・・・ 1603 1601 1601 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Omoromachi Itchome ・・・ ・・・ ・・・ 842 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1042 1042 ・・・ ・・・ 1234 1232 1232 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1503 1503 1505 ・・・ 1605 1603 1603 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Hello work-mae ・・・ ・・・ ・・・ 843 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1044 1044 ・・・ ・・・ 1235 1233 1233 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1505 1505 1507 ・・・ 1607 1605 1605 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Sogenji-higashi ・・・ ・・・ ・・・ 845 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1045 1045 ・・・ ・・・ 1237 1235 1235 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1507 1507 1509 ・・・ 1609 1607 1607 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Asato ・・・ ・・・ ・・・ 847 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1050 1050 ・・・ ・・・ 1238 1236 1236 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1510 1510 1512 ・・・ 1612 1610 1610 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Tembusu-mae ・・・ ・・・ ・・・ 852 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1053 1053 ・・・ ・・・ 1241 1241 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1517 1517 ・・・ 1617 1617 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Matsuo Itchome ・・・ ・・・ ・・・ 855 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1058 1059 ・・・ ・・・ 1246 1247 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1523 1525 ・・・ 1624 1625 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Makishi Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1239 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1518 ・・・ 1618 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Miebashi Sta. ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1241 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1522 ・・・ 1622 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Kumoji Kominkan-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1242 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1524 ・・・ 1624 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Kencho-kitaguchi ・・・ ・・・ ・・・ 857 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1101 1102 ・・・ ・・・ 1245 1249 1250 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1525 1527 1530 ・・・ 1626 1626 1627 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Bus terminal-mae ・・・ ・・・ ・・・ 857 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1102 1103 ・・・ ・・・ 1246 1250 1251 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1526 1528 1531 ・・・ 1627 1627 1628 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Kamiizumi ・・・ ・・・ ・・・ 859 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1104 1105 ・・・ ・・・ 1249 1253 1254 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1529 1531 1534 ・・・ 1630 1630 1631 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Kencho-minamiguchi ・・・ ・・・ ・・・ 900 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1106 1107 ・・・ ・・・ 1251 1255 1256 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1531 1533 1536 ・・・ 1632 1632 1633 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ Miegusuku 710 736 807 848 919 956 1039 1115 1156 1240 1323 1401 1438 1515 1552 1638 1703 1742 1810 1845 1909 1952 2024 2104
260 Naha port 713 739 810 851 922 959 1042 1118 1159 1243 1326 1404 1440 1518 1555 1640 1705 1745 1813 1847 1912 1955 2027 2106
260 Nishimachi 713 740 811 851 924 1000 1043 1119 1200 1245 1327 1406 1441 1519 1557 1641 1707 1747 1813 1848 1914 1956 2027 2108
260 Uenokura 714 741 813 853 925 1001 1045 1121 1202 1246 1329 1408 1443 1521 1559 1647 1708 1748 1816 1850 1916 1958 2029 2110
260 Kume Koshibyo-mae 715 741 814 854 926 1002 1046 1123 1204 1248 1330 1410 1445 1523 1601 1649 1710 1750 1818 1852 1918 2000 2031 2111
260 Shogyo Koko-mae 717 743 816 856 927 1003 1048 1125 1206 1250 1332 1413 1446 1524 1602 1650 1710 1752 1818 1853 1921 2002 2033 2113
260 Kencho-mae 719 747 820 859 930 1007 1052 1128 1210 1254 1336 1415 1448 1527 1606 1654 1714 1756 1821 1857 1923 2006 2037 2115
260 260 Naha Koko-mae 721 749 822 901 903 932 1009 1054 1107 1108 1130 1213 1252 1256 1257 1256 1338 1418 1450 1529 1532 1534 1537 1609 1633 1633 1634 1656 1716 1758 1823 1859 1925 2008 2039 2117
260 260 Kainan 723 750 824 903 906 934 1011 1056 1109 1110 1132 1215 1254 1258 1259 1258 1340 1422 1453 1532 1534 1536 1539 1612 1635 1635 1636 1658 1719 1800 1827 1901 1927 2010 2041 2120
260 260 Sekijuji Byoin-mae 725 752 827 907 910 938 1013 1100 1113 1114 1136 1219 1258 1302 1303 1301 1344 1426 1457 1536 1541 1543 1546 1617 1642 1642 1643 1701 1722 1804 1830 1904 1931 2013 2045 2124
260 260 Kenritsu Kango Daigaku-mae 726 753 828 907 910 939 1014 1101 1114 1115 1137 1220 1259 1303 1304 1302 1345 1428 1458 1537 1542 1544 1547 1619 1643 1643 1644 1702 1723 1805 1832 1905 1931 2015 2046 2125
260 260 Mawashi Shogakko-mae 727 754 829 907 912 940 1015 1102 1116 1117 1138 1222 1300 1304 1305 1303 1346 1430 1500 1538 1543 1545 1548 1621 1644 1644 1645 1703 1724 1807 1834 1907 1932 2016 2047 2127
260 260 Yorimiya 729 756 830 908 912 941 1017 1102 1118 1119 1138 1224 1302 1306 1307 1305 1348 1432 1502 1539 1545 1547 1550 1623 1646 1646 1647 1705 1726 1809 1836 1909 1934 2018 2049 2129
260 260 Nagata Nichome 730 757 831 910 914 942 1018 1103 1120 1121 1139 1225 1303 1307 1308 1306 1349 1433 1503 1540 1545 1547 1550 1624 1646 1646 1647 1706 1727 1811 1837 1911 1935 2019 2050 2130
260 260 Uema-iriguchi 731 757 832 910 915 943 1019 1104 1120 1121 1140 1226 1303 1307 1308 1307 1350 1434 1505 1541 1546 1548 1551 1626 1647 1647 1648 1706 1727 1812 1838 1912 1936 2020 2051 2131
260 260 Uema 732 759 834 911 916 945 1020 1106 1121 1122 1142 1227 1305 1309 1310 1309 1352 1436 1507 1542 1548 1550 1553 1628 1649 1649 1650 1708 1729 1814 1840 1914 1938 2022 2053 2133
260 260 Komyoji 733 759 834 911 916 946 1020 1106 1121 1122 1142 1227 1305 1309 1310 1309 1352 1436 1507 1542 1548 1550 1553 1629 1649 1649 1650 1708 1729 1814 1840 1915 1938 2022 2053 2133
260 260 Shikina 734 801 835 912 917 948 1022 1107 1123 1124 1143 1228 1307 1311 1312 1311 1354 1438 1509 1544 1550 1552 1555 1631 1651 1651 1652 1710 1730 1816 1842 1916 1940 2023 2055 2135
260 260 Shikinaen-mae 735 802 836 913 919 949 1023 1108 1124 1125 1144 1229 1308 1312 1313 1312 1356 1439 1510 1545 1551 1553 1556 1632 1652 1652 1653 1712 1731 1817 1843 1917 1941 2024 2056 2137
260 260 Marji 736 803 837 914 920 950 1023 1108 1125 1126 1145 1230 1309 1313 1314 1313 1357 1439 1511 1545 1552 1554 1557 1633 1653 1653 1654 1713 1731 1818 1844 1918 1942 2025 2057 2139
260 260 Mawashi Koko-mae 737 804 838 915 921 951 1023 1109 1126 1127 1147 1231 1310 1314 1315 1315 1358 1440 1512 1546 1553 1555 1558 1634 1654 1654 1655 1714 1732 1819 1844 1919 1943 2026 2058 2140
260 260 Kenritsu Iryo center-mae 738 805 840 917 923 953 1025 1110 1130 1131 1148 1233 1311 1315 1316 1317 1400 1442 1514 1548 1555 1557 1600 1635 1656 1656 1657 1716 1733 1821 1846 1921 1944 2028 2058 2141
260 260 Kenritsu Iryo center
260 260 Kenritsu Iryo center-higashiguchi 740 806 842 919 924 955 1027 1112 1130 1131 1151 1235 1313 1317 1318 1318 1402 1443 1516 1550 1557 1559 1602 1637 1658 1658 1659 1718 1735 1823 1848 1923 1945 2029 2100 2142
260 260 Arakawa Eigyosho 740 806 842 921 924 955 1027 1112 1130 1131 1151 1235 1313 1317 1318 1318 1402 1443 1516 1550 1557 1559 1602 1637 1658 1658 1659 1718 1735 1823 1848 1924 1945 2030 2100 2142