| Route number and notices... | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fare | Bus stops | |||||||||||||
| ¥ | Naha bus terminal | 705 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1350 | 1415 | 1510 | 1610 | 1810 | 1930 | |
| 260 | Kamiizumi | 705 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1350 | 1415 | 1510 | 1610 | 1810 | 1930 | |
| 260 | Kencho-minamiguchi | 705 | 830 | 930 | 1031 | 1131 | 1231 | 1351 | 1416 | 1511 | 1611 | 1811 | 1930 | |
| 260 | Naha Koko-mae | 706 | 831 | 931 | 1032 | 1132 | 1232 | 1352 | 1417 | 1512 | 1612 | 1812 | 1931 | |
| 260 | Kainan | 706 | 832 | 932 | 1033 | 1133 | 1233 | 1353 | 1418 | 1513 | 1613 | 1813 | 1932 | |
| 260 | Yogi Jujiro | 708 | 834 | 934 | 1035 | 1135 | 1235 | 1355 | 1420 | 1515 | 1615 | 1815 | 1934 | |
| 260 | Kamihara | 709 | 835 | 935 | 1037 | 1137 | 1237 | 1357 | 1422 | 1517 | 1617 | 1817 | 1935 | |
| 260 | Tsuboya | 710 | 836 | 936 | 1039 | 1139 | 1239 | 1359 | 1424 | 1519 | 1619 | 1819 | 1936 | |
| 260 | Himeyuribashi | 715 | 841 | 941 | 1044 | 1144 | 1244 | 1404 | 1429 | 1524 | 1624 | 1824 | 1941 | |
| 260 | Asato Sta. | 715 | 841 | 941 | 1044 | 1144 | 1244 | 1404 | 1429 | 1524 | 1624 | 1824 | 1941 | |
| 260 | Asato | 715 | 841 | 942 | 1045 | 1145 | 1245 | 1405 | 1430 | 1525 | 1625 | 1825 | 1942 | |
| 260 | Sogenji | 717 | 843 | 944 | 1046 | 1146 | 1246 | 1406 | 1432 | 1527 | 1627 | 1826 | 1944 | |
| 260 | Nakanohashi | 718 | 844 | 945 | 1048 | 1148 | 1248 | 1408 | 1434 | 1529 | 1629 | 1828 | 1945 | |
| 260 | Tomaritakahashi | 722 | 848 | 949 | 1052 | 1152 | 1252 | 1412 | 1438 | 1533 | 1633 | 1832 | 1949 | |
| 260 | Kencho-kitaguchi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | Okinawa times-mae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | Tomaritakahashi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | Uenoya | 722 | 848 | 949 | 1052 | 1152 | 1252 | 1412 | 1438 | 1533 | 1633 | 1832 | 1949 | |
| 260 | Daiichi-Ameku | 722 | 848 | 949 | 1052 | 1152 | 1252 | 1412 | 1438 | 1533 | 1633 | 1832 | 1949 | |
| 260 | Ameku | 723 | 849 | 950 | 1053 | 1153 | 1253 | 1413 | 1439 | 1534 | 1634 | 1833 | 1950 | |
| 260 | Aja | 724 | 850 | 951 | 1054 | 1154 | 1254 | 1414 | 1440 | 1535 | 1635 | 1834 | 1951 | |
| 260 | Ajabashi | 725 | 851 | 952 | 1055 | 1155 | 1255 | 1415 | 1441 | 1536 | 1636 | 1835 | 1952 | |
| 330 | Jitchaku | 726 | 852 | 954 | 1057 | 1157 | 1257 | 1417 | 1443 | 1538 | 1638 | 1837 | 1954 | |
| 360 | Daiichi-Nakanishi | 731 | 857 | 959 | 1103 | 1203 | 1303 | 1423 | 1449 | 1544 | 1644 | 1843 | 1959 | |
| 410 | Nakanishi | 731 | 857 | 959 | 1103 | 1203 | 1303 | 1423 | 1449 | 1544 | 1644 | 1843 | 1959 | |
| 410 | Miyagi | 731 | 857 | 959 | 1103 | 1203 | 1303 | 1423 | 1449 | 1544 | 1644 | 1843 | 1959 | |
| 410 | Yafuso | 731 | 857 | 959 | 1103 | 1203 | 1303 | 1423 | 1449 | 1544 | 1644 | 1843 | 1959 | |
| 450 | Gusukuma | 731 | 857 | 959 | 1104 | 1204 | 1303 | 1423 | 1450 | 1545 | 1645 | 1843 | 1959 | |
| 450 | SCSK Okinawa center-mae | 731 | 857 | 1000 | 1105 | 1205 | 1305 | 1425 | 1452 | 1547 | 1648 | 1845 | 1959 | |
| 520 | Minatogawa | 732 | 858 | 1001 | 1106 | 1207 | 1307 | 1427 | 1454 | 1549 | 1650 | 1847 | 2000 | |
| 520 | Blueseal honten-mae | 734 | 900 | 1003 | 1108 | 1209 | 1309 | 1429 | 1456 | 1551 | 1652 | 1849 | 2002 | |
| 520 | Makiminato Blueseal honten-kitagawa | 735 | 901 | 1004 | 1109 | 1210 | 1310 | 1430 | 1457 | 1552 | 1653 | 1850 | 2003 | |
| 550 | Uchidomari | 737 | 904 | 1006 | 1111 | 1212 | 1313 | 1433 | 1500 | 1555 | 1656 | 1853 | 2006 | |
| 550 | Ojana | 742 | 909 | 1011 | 1116 | 1217 | 1319 | 1439 | 1506 | 1601 | 1702 | 1858 | 2011 | |
| 610 | Mashiki | 742 | 909 | 1011 | 1116 | 1217 | 1319 | 1439 | 1506 | 1601 | 1702 | 1858 | 2011 | |
| 610 | Daiichi-Oyama | 742 | 909 | 1011 | 1116 | 1217 | 1320 | 1440 | 1507 | 1602 | 1703 | 1859 | 2011 | |
| 670 | Oyama | 743 | 910 | 1012 | 1117 | 1218 | 1321 | 1441 | 1508 | 1603 | 1704 | 1900 | 2012 | |
| 670 | Isa | 744 | 912 | 1014 | 1119 | 1220 | 1323 | 1443 | 1510 | 1605 | 1706 | 1902 | 2014 | |
| 730 | Kiyuna | 746 | 914 | 1016 | 1121 | 1223 | 1326 | 1446 | 1513 | 1608 | 1709 | 1904 | 2016 | |
| 730 | Aragusuku | 748 | 916 | 1018 | 1123 | 1225 | 1328 | 1448 | 1515 | 1610 | 1711 | 1906 | 2018 | |
| 760 | Futenma-iriguchi | 752 | 920 | 1022 | 1128 | 1230 | 1333 | 1453 | 1520 | 1615 | 1716 | 1911 | 2022 | |
| 760 | Futenma | 752 | 920 | 1022 | 1128 | 1230 | 1333 | 1453 | 1520 | 1615 | 1716 | 1911 | 2022 | |
| 810 | Ishinda | 752 | 920 | 1022 | 1128 | 1230 | 1333 | 1453 | 1521 | 1616 | 1717 | 1911 | 2022 | |
| 810 | Burubaru | 753 | 921 | 1023 | 1128 | 1230 | 1334 | 1454 | 1522 | 1617 | 1718 | 1912 | 2023 | |
| 810 | Zukeran | 753 | 922 | 1024 | 1129 | 1231 | 1336 | 1456 | 1524 | 1619 | 1720 | 1913 | 2024 | |
| 860 | Ohira | 754 | 923 | 1025 | 1130 | 1232 | 1338 | 1458 | 1526 | 1621 | 1722 | 1915 | 2025 | |
| 860 | Yagibaru | 755 | 924 | 1027 | 1132 | 1234 | 1340 | 1500 | 1528 | 1623 | 1724 | 1917 | 2027 | |
| ¥ | 900 | Higairibaru | 759 | 928 | 1031 | 1136 | 1239 | 1344 | 1504 | 1532 | 1627 | 1729 | 1921 | 2031 |
| 190 | 900 | Plaza house-mae | 759 | 928 | 1031 | 1136 | 1239 | 1344 | 1504 | 1532 | 1627 | 1729 | 1921 | 2031 |
| 190 | 900 | Yamazato | 759 | 928 | 1031 | 1136 | 1239 | 1344 | 1504 | 1532 | 1627 | 1729 | 1921 | 2031 |
| 230 | 960 | Moromi | 800 | 929 | 1032 | 1137 | 1240 | 1345 | 1505 | 1533 | 1628 | 1730 | 1922 | 2032 |
| 230 | 960 | Sonda | 801 | 930 | 1033 | 1138 | 1241 | 1347 | 1507 | 1535 | 1630 | 1733 | 1923 | 2033 |
| 230 | 960 | Nakanomachi | 802 | 931 | 1034 | 1139 | 1243 | 1349 | 1509 | 1537 | 1632 | 1735 | 1924 | 2034 |
| 230 | 960 | goya | 804 | 933 | 1036 | 1141 | 1245 | 1351 | 1511 | 1539 | 1634 | 1737 | 1926 | 2036 |
| 290 | 1010 | Kamara | 805 | 934 | 1038 | 1143 | 1247 | 1353 | 1513 | 1541 | 1636 | 1739 | 1928 | 2038 |
| 290 | 1010 | Ageda | 806 | 935 | 1040 | 1145 | 1249 | 1355 | 1515 | 1543 | 1638 | 1741 | 1930 | 2040 |
| 290 | 1010 | Koza | 811 | 940 | 1045 | 1150 | 1254 | 1400 | 1520 | 1548 | 1643 | 1747 | 1935 | 2045 |
| 290 | 1010 | Teruya | 811 | 940 | 1045 | 1150 | 1254 | 1400 | 1520 | 1548 | 1643 | 1747 | 1935 | 2045 |
| 330 | 1010 | Teruya-iriguchi | 811 | 940 | 1045 | 1150 | 1254 | 1400 | 1520 | 1548 | 1643 | 1747 | 1935 | 2045 |
| 330 | 1010 | Koza Koko-mae | 812 | 941 | 1046 | 1151 | 1255 | 1401 | 1521 | 1549 | 1644 | 1748 | 1936 | 2046 |
| 360 | 1030 | Takahara | 814 | 943 | 1048 | 1153 | 1257 | 1403 | 1523 | 1552 | 1647 | 1751 | 1938 | 2048 |
| 360 | 1030 | Takahara Shogakko-iriguchi | 819 | 948 | 1053 | 1158 | 1302 | 1408 | 1528 | 1557 | 1652 | 1756 | 1943 | 2053 |
| 400 | 1050 | Awase Sanku-iriguchi | 819 | 948 | 1053 | 1158 | 1302 | 1408 | 1528 | 1557 | 1652 | 1756 | 1943 | 2053 |
| 400 | 1050 | Misato Kogyo Koko-mae | 819 | 948 | 1053 | 1158 | 1302 | 1408 | 1528 | 1557 | 1652 | 1756 | 1943 | 2053 |
| 460 | 1100 | Shiomibashi | 819 | 948 | 1053 | 1158 | 1303 | 1408 | 1528 | 1557 | 1652 | 1756 | 1943 | 2053 |
| 460 | 1100 | Aparto-mae | 820 | 949 | 1054 | 1159 | 1304 | 1409 | 1529 | 1558 | 1653 | 1757 | 1944 | 2054 |
| 460 | 1100 | Bito Shogakko-mae | 821 | 951 | 1056 | 1201 | 1306 | 1411 | 1531 | 1600 | 1655 | 1759 | 1946 | 2056 |
| 460 | 1100 | Awase | 822 | 952 | 1057 | 1202 | 1307 | 1412 | 1532 | 1601 | 1656 | 1800 | 1947 | 2057 |
| 500 | 1120 | Koja | 823 | 953 | 1058 | 1203 | 1308 | 1413 | 1533 | 1602 | 1657 | 1801 | 1948 | 2058 |
| 500 | 1120 | Yasuhara-iriguchi | 825 | 955 | 1100 | 1205 | 1310 | 1415 | 1535 | 1604 | 1659 | 1803 | 1950 | 2100 |
| 510 | 1130 | Awase Niku | 826 | 956 | 1101 | 1206 | 1311 | 1416 | 1536 | 1605 | 1700 | 1804 | 1951 | 2101 |
| 530 | 1140 | Awase Eigyosho | 830 | 1000 | 1105 | 1210 | 1315 | 1420 | 1540 | 1610 | 1705 | 1810 | 1955 | 2105 |
- departs from 5th platform at Naha bus terminal
- D..express bus "Deigo liner"
- Please see the Sunday's timetable on 15th Jul (old lunisolar calender) and, from 31st Dec to 3rd Jan.
- The data on bus operators compiled on this website is proprietary. Any errors or inaccuracies are the responsibility of this website, so please refrain from lodging complaints with the bus operators. We cannot accept responsibility for any consequences resulting from errors or inaccuracies.
- "Bus map Okinawa", Voluntary organization