No.31,331 
2025/12/8-
for Awase Eigyosho weekday Saturday Sun, Holiday
for Naha city weekday Saturday Sun, Holiday
Route number and notices... 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Fare Bus stops
¥ Awase Eigyosho 635 730 900 1010 1050 1120 1230 1320 1410 1520 1620 1850
190 Awase Niku 635 730 900 1010 1050 1120 1230 1320 1410 1520 1620 1850
190 Yasuhara-iriguchi 635 730 900 1010 1050 1120 1230 1320 1410 1520 1620 1850
190 Koja 635 730 900 1010 1050 1120 1230 1320 1410 1520 1620 1850
190 Awase 636 731 901 1011 1051 1121 1231 1321 1411 1521 1621 1851
190 Bito Shogakko-mae 637 732 902 1012 1052 1122 1232 1322 1412 1522 1622 1852
230 Aparto-mae 638 733 903 1013 1053 1123 1233 1323 1413 1523 1623 1853
230 Shiomibashi 639 734 904 1014 1054 1124 1234 1324 1414 1524 1624 1854
230 Misato Kogyo Koko-mae 639 734 904 1014 1055 1125 1235 1325 1415 1525 1625 1855
230 Awase Sanku-iriguchi 640 735 905 1015 1056 1126 1236 1326 1416 1526 1626 1856
260 Takahara Shogakko-iriguchi 646 741 911 1021 1102 1132 1242 1332 1422 1532 1632 1902
¥ 260 Takahara 646 741 911 1021 1102 1132 1242 1332 1422 1532 1632 1902
190 290 Koza Koko-mae 647 742 912 1022 1103 1134 1244 1333 1424 1534 1634 1903
190 290 Teruya-iriguchi 648 743 913 1023 1104 1135 1245 1334 1425 1535 1635 1904
190 340 Teruya 649 744 915 1025 1106 1137 1247 1336 1427 1537 1637 1906
190 340 Koza 653 748 919 1029 1110 1141 1251 1340 1431 1541 1641 1910
210 400 Ageda 653 748 919 1029 1110 1141 1251 1340 1431 1541 1641 1910
210 400 Kamara 653 748 919 1029 1110 1141 1251 1340 1431 1541 1641 1910
210 400 goya 653 748 919 1029 1111 1142 1252 1341 1432 1542 1642 1911
210 400 Nakanomachi 654 749 920 1030 1113 1144 1254 1343 1434 1544 1644 1913
280 460 Sonda 655 751 922 1032 1115 1146 1256 1345 1436 1546 1646 1915
280 460 Moromi 656 752 923 1033 1116 1147 1257 1346 1437 1547 1647 1916
280 460 Yamazato 657 753 924 1034 1117 1148 1258 1347 1438 1548 1648 1917
280 460 Higa 658 754 925 1035 1119 1150 1300 1349 1440 1550 1650 1919
360 530 Plaza house-mae 659 755 927 1037 1121 1152 1302 1351 1442 1552 1652 1921
360 530 Higairibaru 703 800 932 1042 1126 1157 1307 1356 1447 1558 1658 1926
360 530 Yagibaru 703 800 932 1042 1126 1157 1307 1356 1447 1558 1658 1926
410 570 Ohira 703 800 932 1042 1126 1157 1307 1356 1447 1558 1658 1926
410 570 Zukeran 703 800 932 1042 1126 1157 1307 1356 1447 1558 1658 1926
470 630 Burubaru 704 801 933 1043 1127 1158 1308 1357 1448 1559 1659 1927
470 630 Ishinda 705 802 934 1044 1128 1159 1309 1358 1449 1601 1701 1928
470 630 Futenma 706 803 935 1045 1129 1201 1311 1400 1451 1604 1704 1930
510 670 Futenma-iriguchi 710 808 941 1051 1135 1207 1317 1406 1457 1610 1710 1936
510 670 Aragusuku 710 808 941 1051 1135 1207 1317 1406 1457 1610 1710 1936
570 720 Kiyuna 710 808 941 1051 1135 1207 1317 1406 1457 1610 1710 1936
570 720 Isa 711 809 942 1052 1136 1209 1319 1407 1459 1612 1712 1937
610 770 Oyama 713 811 944 1054 1138 1211 1321 1409 1501 1614 1714 1939
610 770 Daiichi-Oyama 714 812 945 1055 1139 1212 1322 1410 1502 1615 1715 1940
670 800 Mashiki 716 815 948 1058 1142 1215 1325 1413 1505 1618 1718 1943
670 800 Ojana 721 820 953 1103 1147 1220 1330 1418 1510 1623 1723 1948
670 800 Uchidomari 721 820 953 1103 1147 1220 1330 1418 1510 1623 1723 1948
700 840 Makiminato Blueseal honten-kitagawa 721 821 954 1104 1147 1221 1331 1419 1511 1624 1724 1949
760 880 Minatogawa 722 823 956 1106 1149 1223 1333 1421 1513 1626 1726 1951
760 880 SCSK Okinawa center-mae 723 824 957 1107 1150 1225 1335 1423 1515 1628 1728 1953
760 880 Gusukuma 725 826 959 1109 1152 1227 1337 1425 1517 1630 1730 1955
780 900 Yafuso 726 827 1000 1110 1153 1228 1338 1426 1518 1631 1731 1956
780 900 Miyagi 727 828 1002 1112 1155 1230 1340 1428 1520 1633 1733 1958
820 950 Nakanishi 729 830 1004 1114 1157 1232 1342 1430 1522 1636 1736 2000
820 950 Daiichi-Nakanishi 734 835 1010 1120 1203 1238 1348 1436 1528 1642 1742 2006
860 980 Jitchaku 734 835 1010 1120 1203 1238 1348 1436 1528 1642 1742 2006
860 980 Ajabashi 734 835 1010 1120 1203 1238 1348 1436 1528 1642 1742 2006
920 1030 Aja 734 835 1011 1121 1203 1239 1349 1437 1529 1643 1743 2007
920 1030 Ameku 735 836 1012 1122 1204 1240 1350 1438 1530 1645 1745 2008
920 1030 Daiichi-Ameku 736 837 1013 1123 1205 1241 1351 1439 1531 1646 1746 2009
920 1030 Uenoya 737 838 1015 1125 1207 1244 1354 1442 1534 1649 1749 2012
920 1030 Tomaritakahashi
960 1070 Okinawa times-mae
1030 1,140 Kencho-kitaguchi
920 1030 Tomaritakahashi 742 843 1020 1130 1212 1250 1400 1448 1540 1655 1755 2018
960 1070 Nakanohashi 742 843 1020 1130 1212 1250 1400 1448 1540 1655 1755 2018
960 1070 Sogenji 742 843 1020 1130 1212 1251 1401 1449 1541 1656 1756 2019
960 1070 Asato 743 844 1022 1132 1213 1253 1403 1450 1543 1658 1758 2020
960 1070 Himeyuribashi 749 850 1028 1138 1221 1301 1411 1458 1551 1706 1806 2028
1030 1,140 Tsuboya 749 850 1028 1138 1221 1301 1411 1458 1551 1706 1806 2028
1030 1,140 Yogi Jujiro 749 850 1028 1138 1222 1302 1412 1458 1552 1707 1807 2028
1030 1,140 Kainan 751 852 1030 1140 1225 1305 1415 1500 1555 1710 1810 2030
1030 1,140 Naha Koko-mae 753 854 1032 1142 1227 1307 1417 1502 1557 1712 1812 2032
1030 1,140 Kencho-minamiguchi 754 855 1033 1143 1228 1308 1418 1503 1558 1713 1813 2033
1030 1,140 Kamiizumi 755 856 1034 1144 1229 1309 1419 1504 1559 1714 1814 2034
1030 1,140 Naha bus terminal 800 901 1040 1150 1235 1315 1425 1510 1605 1720 1820 2040