No.77 
2025/1/19-
for Nago city weekday Saturday & Holiday Sunday
for Uruma city weekday Saturday & Holiday Sunday
Route number and notices... 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
Fare Bus stops
¥ Yakena bus terminal 720 910 1030 1140 1250 1400 1515 1620 1730 1840
190 Yonashiro Chosha-mae 720 910 1030 1140 1250 1400 1515 1620 1730 1840
190 J A Yonashiro-mae 720 910 1030 1140 1250 1400 1515 1620 1730 1840
190 Ushahagawa 721 911 1031 1141 1251 1401 1516 1621 1731 1841
190 Maehara 722 912 1032 1142 1252 1402 1517 1622 1732 1842
190 Yonashiro 723 913 1033 1143 1253 1403 1518 1623 1733 1843
190 Yonashiro Shogakko-mae
190 Nishi-Yakena
190 Yakena
190 Yonashiro Yubinkyoku-mae
190 Higashi-Yakena
210 Hiratabaru
210 Nohen
210 Heshikiya
290 Irinakabaru
290 Uchima-iriguchi
290 Hen-na
360 Abudo
360 Yonashiro
420 Ken-ei Yonashiro Danchi-iriguchi 723 913 1033 1143 1253 1403 1518 1623 1733 1843
420 Nishihara 723 913 1033 1143 1253 1403 1518 1623 1733 1843
420 Teruma 724 914 1034 1144 1254 1404 1519 1624 1734 1844
500 Ue-Haebaru 725 915 1035 1145 1255 1405 1520 1625 1735 1845
500 Haebaru-iriguchi 726 916 1036 1146 1256 1406 1521 1626 1736 1846
500 Mizuibaru 727 917 1037 1147 1257 1407 1522 1627 1737 1847
500 Kawata-iriguchi 728 918 1038 1148 1258 1408 1523 1628 1738 1848
500 Ota-iriguchi 729 919 1039 1149 1259 1409 1524 1629 1739 1849
540 Gushikawa 730 920 1040 1150 1300 1410 1525 1630 1740 1850
610 Kinwan 731 921 1041 1151 1301 1411 1526 1631 1741 1851
610 Higashi-Taba 732 922 1042 1152 1302 1412 1527 1632 1742 1852
610 Taba 733 923 1043 1153 1303 1413 1528 1633 1743 1853
610 Maehara Koko-mae 735 925 1045 1155 1305 1415 1530 1635 1745 1855
660 Nishi-Taba 737 927 1047 1157 1307 1417 1532 1637 1747 1857
660 Chuno-mae 737 927 1047 1157 1307 1417 1532 1637 1747 1857
¥ 660 Agena 742 932 1052 1202 1312 1422 1537 1642 1752 1902
190 660 Kyu-Agena 743 933 1053 1203 1313 1423 1538 1643 1753 1903
190 660 Kawasaki Shogakko-mae 744 934 1054 1204 1314 1424 1539 1644 1754 1904
190 660 Kawasaki 745 935 1055 1205 1315 1425 1540 1645 1755 1905
230 660 Daini-Kawasaki 746 936 1056 1206 1316 1426 1541 1646 1756 1906
230 660 Enobi-iriguchi 747 937 1057 1207 1317 1427 1542 1647 1757 1907
230 660 Enobi 748 938 1058 1208 1318 1428 1543 1648 1758 1908
290 740 Izumi Byoin-iriguchi 749 939 1059 1209 1319 1429 1544 1649 1759 1909
290 740 Mihara-iriguchi 750 940 1100 1210 1320 1430 1545 1650 1800 1910
340 760 Higashi-On-na 754 944 1103 1213 1323 1433 1548 1653 1803 1913
400 820 Ishikawa-iriguchi 755 945 1104 1214 1324 1434 1549 1654 1804 1914
400 820 Ishikawa Kominkan-mae 756 946 1105 1215 1325 1435 1550 1655 1805 1915
400 820 Nan-ei-iriguchi 757 947 1106 1216 1326 1436 1551 1656 1806 1916
400 820 Ishikawa Ichiba-mae 758 948 1107 1217 1327 1437 1552 1657 1807 1917
450 880 Ryuei-mae 758 948 1108 1218 1328 1438 1553 1658 1808 1918
450 880 Ishikawa Denwakyoku-mae 759 949 1109 1219 1329 1439 1554 1659 1809 1919
450 880 Akasaki 801 952 1112 1222 1332 1442 1557 1702 1812 1922
550 980 Ishikawa Shonen Shizen-no-Ie-iriguchi 801 952 1112 1222 1332 1442 1557 1702 1812 1922
550 980 Kohama 802 953 1113 1223 1333 1443 1558 1703 1813 1923
550 980 Shiosakibaru 803 954 1114 1224 1334 1444 1559 1704 1814 1924
550 980 Yaka-iriguchi 804 955 1115 1225 1335 1445 1600 1705 1815 1925
580 1010 Yaka 805 956 1116 1226 1336 1446 1601 1706 1816 1926
580 1010 Yaka beach-mae 805 956 1116 1226 1336 1446 1601 1706 1816 1926
580 1010 Kagei Shogakko-mae 807 958 1118 1228 1338 1448 1603 1708 1818 1928
640 1060 Yaka Daini Danchi-iriguchi 807 958 1118 1228 1338 1448 1603 1708 1818 1928
640 1060 Kageiso-mae 808 959 1119 1229 1339 1449 1604 1709 1819 1929
700 1120 Igei-iriguchi 809 1000 1120 1230 1340 1450 1605 1710 1820 1930
700 1120 Igei 810 1001 1121 1231 1341 1451 1606 1711 1821 1931
700 1120 Hiratabaru 811 1002 1122 1232 1342 1452 1607 1712 1822 1932
790 1220 Tokezu 812 1003 1123 1233 1343 1453 1608 1713 1823 1933
790 1220 Hamada 813 1004 1124 1234 1344 1454 1609 1714 1824 1934
850 1280 Kin-iriguchi 814 1005 1125 1235 1345 1455 1610 1715 1825 1935
850 1280 Kin 815 1006 1126 1236 1346 1456 1611 1716 1826 1936
880 1320 Kin Nokyo-mae 817 1008 1129 1240 1349 1459 1613 1718 1828 1940
880 1320 Kin Shogakko-iriguchi 817 1008 1129 1240 1349 1459 1613 1718 1828 1940
880 1320 Kincho Yakuba-mae 818 1009 1130 1241 1350 1500 1614 1719 1829 1941
880 1320 Kisembaru-iriguchi 819 1010 1131 1242 1351 1501 1615 1720 1830 1942
950 1370 Gimbaru 820 1011 1132 1243 1352 1502 1616 1721 1831 1943
950 1370 Nakagawa 821 1012 1133 1244 1353 1503 1617 1722 1832 1944
950 1370 Shirohara 822 1013 1134 1245 1354 1503 1617 1722 1832 1945
1010 1420 Michinoeki Ginoza 823 1014 1135 1246 1356 1504 1619 1724 1834 1946
1010 1420 Kan-na 824 1015 1135 1246 1357 1504 1620 1725 1835 1947
1050 1460 Kan-na-kita 825 1016 1136 1247 1358 1505 1621 1726 1836 1948
1050 1460 Fukuyama 826 1017 1137 1248 1359 1506 1622 1727 1837 1949
1080 1480 Chuo Kominkan-mae 827 1018 1137 1248 1359 1506 1622 1727 1837 1949
1080 1480 Ginoza Shogakko-mae 828 1019 1138 1249 1400 1507 1623 1728 1838 1950
1080 1480 Ginoza Koko-mae 829 1020 1139 1251 1402 1508 1625 1730 1840 1951
1130 1510 Matsuda Shogakko-mae 830 1021 1140 1252 1403 1509 1626 1731 1841 1952
1130 1510 Matsuda 831 1022 1141 1253 1404 1510 1627 1732 1842 1953
1180 1560 Katabaru 834 1025 1144 1256 1407 1513 1630 1735 1845 1956
1220 1600 Kushi-iriguchi 835
1240 1620 Kushi Baiten-mae 836
1240 1620 Kushi 837
1270 1650 Toyohara 838
1270 1650 Kubekyoku-mae 839
1220 1600 Shinmachi-iriguchi 1026 1145 1257 1408 1514 1631 1736 1846 1957
1240 1620 Kushi-iriguchi 1027 1146 1258 1409 1515 1632 1737 1847 1958
1270 1650 Toyohara-iriguchi 839 1028 1147 1259 1410 1516 1633 1738 1848 1959
1290 1670 Henoko 842 1030 1149 1302 1413 1519 1636 1741 1851 2001
1320 1690 Okinawa Kosen-iriguchi 843 1031 1150 1303 1414 1520 1637 1742 1852 2002
1320 1690 Daini-gate 844 1032 1151 1304 1415 1521 1638 1743 1853 2003
1390 1760 Futami-iriguchi 849 1036 1155 1307 1418 1524 1643 1748 1858 2008
1540 1910 Daini-Yofuke 855 1042 1200 1312 1423 1529 1648 1753 1903 2013
1540 1910 Yofuke 857 1044 1203 1315 1426 1532 1651 1756 1906 2016
1590 1960 Agarie-iriguchi 858 1045 1204 1316 1427 1533 1652 1757 1907 2017
1590 1960 Agarie 859 1046 1205 1317 1428 1534 1653 1758 1908 2018
1590 1960 Nangusuku-iriguchi 900 1047 1206 1318 1429 1535 1654 1759 1909 2019
1590 1960 Nago Jujiro 905 1052 1208 1320 1432 1538 1659 1804 1914 2021
1590 1960 Onaka 905 1052 1208 1320 1432 1538 1659 1804 1914 2021
1590 1960 Onishi 906 1053 1209 1321 1433 1539 1700 1805 1915 2022
1590 1960 Hokubu Godo Chosha-mae 907 1054 1210 1322 1434 1540 1701 1806 1916 2023
1650 2010 Ominami 908 1055 1211 1323 1435 1541 1702 1807 1917 2024
1650 2010 Miyazato Itchome 909 1056 1212 1324 1435 1542 1703 1808 1918 2025
1650 2010 Miyazato Sanchome 910 1057 1214 1326 1436 1544 1704 1809 1919 2026
1590 1960 Nago Jujiro
1600 1960 Kenritsu Hokubu Byoin-mae
1600 1960 Nakaku
1640 1980 Okita
1650 2010 Nago Shoko Koko-mae
1650 2010 Nago Koko-mae
1650 2010 Onishi Gochome
1650 2010 Daini-Nazakibaru
1650 2010 Nago bus terminal 915 1102 1220 1332 1442 1550 1709 1814 1924 2031