No.77 
2025/10/18-
for Nago city weekday Saturday & Holiday Sunday
for Uruma city weekday Saturday & Holiday Sunday
Route number and notices... 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
Fare Bus stops
¥ Yakena bus terminal 730 900 1030 1140 1250 1400 1510 1615 1730 1840
190 Yonashiro Chosha-mae 730 900 1030 1140 1250 1400 1510 1615 1730 1840
190 J A Yonashiro-mae 730 900 1030 1140 1250 1400 1510 1615 1730 1840
190 Ushahagawa 731 901 1031 1141 1251 1401 1511 1616 1731 1841
190 Maehara 732 902 1032 1142 1252 1402 1512 1617 1732 1842
190 Yonashiro 733 903 1033 1143 1253 1403 1513 1618 1733 1843
190 Yonashiro Shogakko-mae
190 Nishi-Yakena
190 Yakena
190 Yonashiro Yubinkyoku-mae
190 Higashi-Yakena
210 Hiratabaru
210 Nohen
210 Heshikiya
290 Irinakabaru
290 Uchima-iriguchi
290 Hen-na
360 Abudo
360 Yonashiro
420 Ken-ei Yonashiro Danchi-iriguchi 733 903 1033 1143 1253 1403 1513 1618 1733 1843
420 Nishihara 733 903 1033 1143 1253 1403 1513 1618 1733 1843
420 Teruma 734 904 1034 1144 1254 1404 1514 1619 1734 1844
500 Ue-Haebaru 735 905 1035 1145 1255 1405 1515 1620 1735 1845
500 Haebaru-iriguchi 736 906 1036 1146 1256 1406 1516 1621 1736 1846
500 Mizuibaru 737 907 1037 1147 1257 1407 1517 1622 1737 1847
500 Kawata-iriguchi 738 908 1038 1148 1258 1408 1518 1623 1738 1848
500 Ota-iriguchi 739 909 1039 1149 1259 1409 1519 1624 1739 1849
540 Gushikawa 741 911 1041 1151 1301 1411 1521 1626 1741 1851
610 Kinwan 742 912 1042 1152 1302 1412 1522 1627 1742 1852
610 Higashi-Taba 743 913 1043 1153 1303 1413 1523 1628 1743 1853
610 Taba 744 914 1044 1154 1304 1414 1524 1629 1744 1854
610 Maehara Koko-mae 745 915 1045 1155 1305 1415 1525 1630 1745 1855
660 Nishi-Taba 745 915 1045 1155 1305 1415 1525 1630 1745 1855
660 Chuno-mae 745 915 1045 1155 1305 1415 1525 1630 1745 1855
¥ 660 Agena 750 920 1050 1200 1310 1420 1530 1635 1750 1900
190 660 Kyu-Agena 750 920 1050 1200 1310 1420 1530 1635 1750 1900
190 660 Kawasaki Shogakko-mae 751 921 1051 1201 1311 1421 1531 1636 1751 1901
190 660 Kawasaki 752 922 1052 1202 1312 1422 1532 1637 1752 1902
230 660 Daini-Kawasaki 753 923 1053 1203 1313 1423 1533 1638 1753 1903
230 660 Enobi-iriguchi 754 924 1054 1204 1314 1424 1534 1639 1754 1904
230 660 Enobi 755 925 1055 1205 1315 1425 1535 1640 1755 1905
290 740 Izumi Byoin-iriguchi 756 926 1056 1206 1316 1426 1536 1641 1756 1906
290 740 Mihara-iriguchi 758 928 1058 1208 1318 1428 1538 1643 1758 1908
340 760 Higashi-On-na 802 933 1103 1212 1322 1432 1543 1647 1802 1912
400 820 Ishikawa-iriguchi 803 934 1104 1213 1323 1433 1544 1648 1803 1913
400 820 Ishikawa Kominkan-mae 804 935 1105 1214 1324 1434 1545 1649 1804 1914
400 820 Nan-ei-iriguchi 805 936 1106 1215 1325 1435 1546 1650 1805 1915
400 820 Ishikawa Ichiba-mae 806 937 1107 1216 1326 1436 1547 1651 1806 1916
450 880 Ryuei-mae 807 938 1108 1217 1327 1437 1548 1652 1807 1917
450 880 Ishikawa Denwakyoku-mae 808 939 1109 1218 1328 1438 1549 1653 1808 1918
450 880 Akasaki 810 942 1112 1221 1331 1441 1552 1656 1811 1921
550 980 Ishikawa Shonen Shizen-no-Ie-iriguchi 810 942 1112 1221 1331 1441 1552 1656 1811 1921
550 980 Kohama 811 943 1113 1222 1332 1442 1553 1657 1812 1922
550 980 Shiosakibaru 811 943 1113 1222 1332 1442 1553 1657 1812 1922
550 980 Yaka-iriguchi 812 944 1114 1223 1333 1443 1554 1658 1813 1923
580 1010 Yaka 813 945 1115 1224 1334 1444 1555 1659 1814 1924
580 1010 Yaka beach-mae 814 946 1116 1225 1335 1445 1556 1700 1815 1925
580 1010 Kagei Shogakko-mae 816 949 1119 1228 1338 1448 1559 1703 1818 1928
640 1060 Yaka Daini Danchi-iriguchi 816 949 1119 1228 1338 1448 1559 1703 1818 1928
640 1060 Kageiso-mae 817 950 1120 1229 1339 1449 1600 1704 1819 1929
700 1120 Igei-iriguchi 818 951 1121 1230 1340 1450 1601 1705 1820 1930
700 1120 Igei 819 952 1122 1231 1341 1451 1602 1706 1821 1931
700 1120 Hiratabaru 820 954 1124 1233 1343 1453 1604 1708 1823 1933
790 1220 Tokezu 821 955 1125 1234 1344 1454 1605 1709 1824 1934
790 1220 Hamada 822 956 1126 1236 1346 1456 1607 1711 1826 1935
850 1280 Kin-iriguchi 822 956 1126 1236 1346 1456 1607 1711 1826 1935
850 1280 Kin 823 957 1127 1237 1347 1457 1608 1712 1827 1936
880 1320 Kin Nokyo-mae 826 1001 1131 1240 1350 1500 1611 1715 1830 1940
880 1320 Kin Shogakko-iriguchi 826 1001 1131 1240 1350 1500 1611 1715 1830 1940
880 1320 Kincho Yakuba-mae 827 1002 1132 1241 1351 1501 1612 1716 1831 1941
880 1320 Kisembaru-iriguchi 828 1003 1133 1242 1352 1502 1613 1717 1832 1942
950 1370 Gimbaru 829 1004 1134 1243 1353 1503 1614 1718 1833 1943
950 1370 Nakagawa 829 1004 1134 1243 1353 1503 1614 1718 1833 1943
950 1370 Shirohara 830 1005 1135 1244 1354 1504 1615 1719 1834 1944
1010 1420 Michinoeki Ginoza 833 1008 1138 1247 1357 1507 1618 1722 1837 1947
1010 1420 Kan-na 833 1008 1138 1247 1357 1507 1618 1722 1837 1947
1050 1460 Kan-na-kita 834 1009 1139 1248 1358 1508 1619 1723 1838 1948
1050 1460 Fukuyama 835 1009 1139 1248 1358 1508 1619 1723 1838 1948
1080 1480 Chuo Kominkan-mae 836 1010 1140 1249 1359 1509 1620 1724 1839 1949
1080 1480 Ginoza Shogakko-mae 837 1011 1141 1250 1400 1510 1622 1725 1840 1950
1080 1480 Ginoza Koko-mae 838 1013 1143 1252 1402 1512 1624 1727 1842 1952
1130 1510 Matsuda Shogakko-mae 839 1014 1144 1253 1403 1513 1625 1728 1843 1953
1130 1510 Matsuda 840 1015 1145 1254 1404 1514 1626 1729 1844 1954
1180 1560 Katabaru 843 1018 1148 1257 1407 1517 1629 1732 1847 1957
1220 1600 Kushi-iriguchi 844
1240 1620 Kushi Baiten-mae 845
1240 1620 Kushi 846
1270 1650 Toyohara 849
1270 1650 Kubekyoku-mae 849
1220 1600 Shinmachi-iriguchi 1019 1149 1258 1408 1518 1630 1733 1848 1958
1240 1620 Kushi-iriguchi 1020 1150 1259 1409 1519 1631 1734 1849 1959
1270 1650 Toyohara-iriguchi 850 1021 1151 1300 1410 1520 1633 1735 1850 2000
1290 1670 Henoko 852 1024 1154 1303 1413 1523 1636 1738 1853 2003
1320 1690 Okinawa Kosen-iriguchi 853 1025 1155 1304 1414 1524 1637 1739 1854 2004
1320 1690 Daini-gate 854 1026 1156 1305 1415 1525 1638 1740 1855 2005
1390 1760 Futami-iriguchi 858 1030 1200 1308 1418 1528 1642 1743 1858 2008
1540 1910 Daini-Yofuke 903 1035 1205 1313 1423 1533 1647 1748 1903 2013
1540 1910 Yofuke 906 1038 1208 1316 1426 1536 1650 1751 1906 2016
1590 1960 Agarie-iriguchi 907 1039 1209 1317 1427 1537 1651 1752 1907 2017
1590 1960 Agarie 908 1040 1210 1318 1428 1538 1652 1753 1908 2018
1590 1960 Nangusuku-iriguchi 909 1041 1211 1319 1429 1539 1654 1754 1909 2019
1590 1960 Nago Jujiro 913 1045 1215 1322 1432 1542 1657 1757 1912 2022
1590 1960 Onaka 913 1045 1215 1322 1432 1542 1657 1757 1912 2022
1590 1960 Onishi 913 1046 1216 1323 1433 1543 1657 1758 1913 2022
1590 1960 Hokubu Godo Chosha-mae 914 1047 1217 1324 1434 1544 1658 1759 1914 2023
1650 2010 Ominami 914 1048 1218 1324 1434 1544 1659 1759 1914 2024
1650 2010 Miyazato Itchome 915 1049 1219 1325 1435 1545 1700 1800 1915 2025
1650 2010 Miyazato Sanchome 916 1050 1220 1326 1436 1546 1701 1801 1916 2026
1590 1960 Nago Jujiro
1600 1960 Kenritsu Hokubu Byoin-mae
1600 1960 Nakaku
1640 1980 Okita
1650 2010 Nago Shoko Koko-mae
1650 2010 Nago Koko-mae
1650 2010 Onishi Gochome
1650 2010 Daini-Nazakibaru
1650 2010 Nago bus terminal 920 1055 1225 1330 1440 1550 1705 1805 1920 2030