系統番号(上)と注記(下)→ | 191 | 391 | 191 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | サンエーパルコシティ | ・・・ | 928 | ・・・ | 1320 | 1437 | 1537 | 1851 | 1940 | |
170 | 港川崎原 | ・・・ | 932 | ・・・ | 1324 | 1442 | 1542 | 1855 | 1944 | |
170 | 牧港五丁目 | ・・・ | 934 | ・・・ | 1326 | 1444 | 1544 | 1857 | 1946 | |
210 | 港川 | ・・・ | 936 | ・・・ | 1328 | 1446 | 1546 | 1859 | 1948 | |
210 | SCSK沖縄センター前 | ・・・ | 936 | ・・・ | 1328 | 1446 | 1546 | 1859 | 1948 | |
240 | 浦城小学校入口(※) | ・・・ | 940 | ・・・ | 1332 | 1450 | 1550 | 1902 | 1951 | |
| | 城間三丁目 | 750 | | | 1052 | | | | | | | | | | | |
| | 城間 | 752 | | | 1055 | | | | | | | | | | | |
¥ | | | 屋富祖 | 753 | | | 1056 | | | | | | | | | | |
160 | | | 屋富祖入口 | 754 | | | 1057 | | | | | | | | | | |
160 | 260 | 大平 | 757 | 942 | 1101 | 1334 | 1452 | 1552 | 1904 | 1953 |
170 | 300 | 美術館前 | 758 | 944 | 1103 | 1336 | 1454 | 1554 | 1905 | 1954 |
170 | 300 | 浦添市役所前 | 759 | 945 | 1105 | 1338 | 1456 | 1556 | 1907 | 1956 |
170 | 300 | 安波茶 | 800 | 946 | 1107 | 1339 | 1457 | 1557 | 1908 | 1957 |
170 | 300 | 茶山団地前 | 802 | 948 | 1109 | 1341 | 1459 | 1559 | 1910 | 1959 |
230 | 360 | 第二経塚 | 804 | 949 | 1110 | 1343 | 1501 | 1601 | 1912 | 2001 |
230 | 360 | 経塚 | 805 | 950 | 1111 | 1344 | 1502 | 1602 | 1913 | 2002 |
230 | 360 | 第一経塚 | 807 | 952 | 1113 | 1346 | 1504 | 1604 | 1915 | 2004 |
230 | 360 | 大名第一団地入口 | 808 | 953 | 1114 | 1347 | 1505 | 1605 | 1916 | 2005 |
230 | 360 | 平良入口 | 809 | 954 | 1115 | 1348 | 1506 | 1606 | 1917 | 2006 |
280 | 400 | 平良 | 811 | 957 | 1118 | 1351 | 1509 | 1609 | 1919 | 2008 |
280 | 400 | 儀保 | 814 | 959 | 1119 | 1352 | 1510 | 1610 | 1921 | 2010 |
280 | 400 | 赤平 | 814 | 959 | 1120 | 1353 | 1511 | 1611 | 1922 | 2011 |
350 | 440 | 汀良 | 816 | 1001 | 1121 | 1354 | 1512 | 1612 | 1923 | 2012 |
350 | 440 | 鳥堀 | 818 | 1003 | 1123 | 1356 | 1514 | 1614 | 1924 | 2013 |
350 | 440 | 赤田 | 818 | 1003 | 1124 | 1357 | 1515 | 1615 | 1925 | 2014 |
350 | 440 | 崎山 | 819 | 1004 | 1125 | 1358 | 1516 | 1616 | 1926 | 2015 |
350 | 440 | 那覇インター前 | 821 | 1006 | 1127 | 1401 | 1519 | 1619 | 1927 | 2016 |
350 | 440 | 県立医療センター前 | 822 | 1007 | 1129 | 1403 | 1521 | 1621 | 1928 | 2017 |
370 | 470 | 真和志高校前 | 823 | 1008 | 1130 | 1404 | 1522 | 1622 | 1929 | 2018 |
400 | 500 | 那覇市民体育館前 | 824 | 1009 | 1132 | 1406 | 1524 | 1624 | 1930 | 2019 |
420 | 500 | 一日橋 | 826 | 1011 | 1134 | 1408 | 1526 | 1626 | 1932 | 2021 |
440 | 530 | 印刷団地前 | 827 | 1012 | 1135 | 1409 | 1527 | 1627 | 1933 | 2022 |
440 | 530 | 兼城十字路 | 829 | 1015 | 1137 | 1411 | 1529 | 1629 | 1934 | 2023 |
480 | 570 | 当間原 | 830 | 1017 | 1139 | 1413 | 1531 | 1631 | 1935 | 2024 |
480 | 570 | 宮平 | 831 | 1018 | 1140 | 1414 | 1532 | 1632 | 1936 | 2025 |
480 | 570 | 南部保健所前 | 831 | 1018 | 1140 | 1415 | 1533 | 1633 | 1936 | 2025 |
530 | 620 | 第一与那覇 | 832 | 1019 | 1141 | 1416 | 1534 | 1634 | 1937 | 2026 |
530 | 620 | 与那覇 | 832 | 1019 | 1141 | 1416 | 1534 | 1634 | 1938 | 2027 |
530 | 620 | 大里入口 | 833 | 1021 | 1143 | 1418 | 1536 | 1636 | 1938 | 2027 |
530 | 620 | 与那原 | 834 | 1022 | 1144 | 1420 | 1538 | 1638 | 1940 | 2029 |
530 | 620 | 与那原町役場入口 | 835 | 1024 | 1146 | 1422 | 1540 | 1640 | 1941 | 2030 |
580 | 660 | 第二与那原 | 836 | 1025 | 1147 | 1423 | 1541 | 1641 | 1942 | 2031 |
580 | 660 | 教会前 | 837 | 1026 | 1148 | 1424 | 1542 | 1642 | 1943 | 2032 |
580 | 660 | 知念高校前 | 837 | 1026 | 1148 | 1424 | 1542 | 1642 | 1943 | 2032 |
620 | 710 | 北板良敷 | 838 | 1027 | 1149 | 1425 | 1543 | 1643 | 1944 | 2033 |
620 | 710 | 板良敷 | 838 | 1027 | 1149 | 1425 | 1543 | 1643 | 1944 | 2033 |
620 | 710 | 南板良敷 | 839 | 1028 | 1150 | 1426 | 1544 | 1644 | 1945 | 2034 |
620 | 710 | 当添 | 840 | 1029 | 1150 | 1426 | 1544 | 1644 | 1946 | 2035 |
640 | 740 | 馬天入口 | 842 | 1031 | 1152 | 1428 | 1546 | 1646 | 1948 | 2037 |
640 | 740 | 馬天 | 842 | 1031 | 1152 | 1428 | 1546 | 1646 | 1948 | 2037 |
670 | 770 | 新開 | 844 | 1033 | 1154 | 1430 | 1548 | 1648 | 1950 | 2039 |
670 | 770 | 新里入口 | 845 | 1034 | 1155 | 1431 | 1549 | 1649 | 1951 | 2040 |
670 | 770 | 新里 | 846 | 1035 | 1156 | 1432 | 1550 | 1650 | 1952 | 2041 |
700 | 800 | 小谷 | 847 | 1036 | 1157 | 1433 | 1551 | 1651 | 1953 | 2042 |
700 | 800 | 馬天営業所 | 848 | 1036 | 1159 | 1436 | 1553 | 1653 | 1959 | 2043 |
- ※…191番は北向きの、391番は南向きの車線のバス停に停まります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、土休日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org