系統番号(上)と注記(下)→ | 191 | 391 | 191 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 馬天営業所 | 700 | 800 | 955 | 1140 | 1250 | 1350 | 1655 | 1755 | |
160 | 小谷 | 700 | 800 | 955 | 1140 | 1250 | 1350 | 1655 | 1755 | |
160 | 新里 | 702 | 802 | 957 | 1142 | 1252 | 1352 | 1657 | 1757 | |
160 | 新里入口 | 702 | 802 | 957 | 1142 | 1252 | 1352 | 1657 | 1757 | |
160 | 新開 | 703 | 803 | 958 | 1143 | 1253 | 1353 | 1658 | 1758 | |
160 | 馬天 | 704 | 804 | 959 | 1144 | 1254 | 1354 | 1659 | 1759 | |
160 | 馬天入口 | 705 | 805 | 1000 | 1145 | 1255 | 1355 | 1700 | 1800 | |
170 | 当添 | 706 | 806 | 1001 | 1146 | 1256 | 1356 | 1701 | 1801 | |
230 | 南板良敷 | 707 | 807 | 1002 | 1147 | 1257 | 1357 | 1702 | 1802 | |
230 | 板良敷 | 708 | 808 | 1003 | 1148 | 1258 | 1358 | 1703 | 1803 | |
230 | 北板良敷 | 708 | 808 | 1003 | 1148 | 1258 | 1358 | 1703 | 1803 | |
230 | 知念高校前 | 709 | 809 | 1004 | 1149 | 1259 | 1359 | 1704 | 1804 | |
230 | 教会前 | 709 | 809 | 1004 | 1149 | 1259 | 1359 | 1705 | 1805 | |
280 | 第二与那原 | 710 | 810 | 1005 | 1150 | 1300 | 1400 | 1706 | 1806 | |
280 | 与那原町役場入口 | 710 | 810 | 1006 | 1151 | 1301 | 1401 | 1707 | 1807 | |
¥ | 280 | 与那原 | 712 | 812 | 1009 | 1154 | 1304 | 1404 | 1709 | 1809 |
160 | 330 | 大里入口 | 713 | 813 | 1010 | 1155 | 1305 | 1405 | 1710 | 1810 |
160 | 330 | 与那覇 | 714 | 814 | 1011 | 1156 | 1306 | 1406 | 1711 | 1811 |
160 | 330 | 第一与那覇 | 714 | 814 | 1011 | 1156 | 1306 | 1406 | 1712 | 1811 |
160 | 330 | 南部保健所前 | 715 | 815 | 1013 | 1158 | 1308 | 1408 | 1714 | 1812 |
170 | 380 | 宮平 | 717 | 817 | 1015 | 1200 | 1310 | 1410 | 1716 | 1814 |
170 | 380 | 当間原 | 718 | 818 | 1016 | 1201 | 1311 | 1411 | 1717 | 1815 |
170 | 380 | 兼城十字路 | 719 | 819 | 1018 | 1203 | 1313 | 1413 | 1719 | 1816 |
220 | 420 | 印刷団地前 | 721 | 821 | 1020 | 1205 | 1315 | 1415 | 1721 | 1818 |
220 | 420 | 一日橋 | 722 | 822 | 1022 | 1207 | 1317 | 1417 | 1723 | 1819 |
230 | 440 | 那覇市民体育館前 | 724 | 824 | 1024 | 1209 | 1319 | 1419 | 1725 | 1821 |
260 | 460 | 真和志高校前 | 726 | 826 | 1025 | 1210 | 1320 | 1420 | 1727 | 1823 |
280 | 470 | 県立医療センター前 | 727 | 827 | 1027 | 1212 | 1322 | 1422 | 1729 | 1825 |
280 | 470 | 那覇インター前 | 729 | 829 | 1029 | 1214 | 1324 | 1424 | 1730 | 1826 |
350 | 530 | 崎山 | 730 | 830 | 1030 | 1215 | 1325 | 1425 | 1731 | 1826 |
350 | 530 | 赤田 | 731 | 831 | 1031 | 1216 | 1326 | 1426 | 1732 | 1827 |
350 | 530 | 鳥堀 | 731 | 831 | 1031 | 1216 | 1326 | 1426 | 1732 | 1827 |
350 | 530 | 汀良 | 732 | 832 | 1032 | 1217 | 1327 | 1427 | 1733 | 1828 |
350 | 530 | 赤平 | 733 | 833 | 1033 | 1218 | 1328 | 1428 | 1734 | 1829 |
350 | 530 | 儀保 | 733 | 833 | 1033 | 1218 | 1328 | 1428 | 1734 | 1829 |
350 | 530 | 平良 | 733 | 833 | 1033 | 1218 | 1328 | 1428 | 1734 | 1829 |
390 | 580 | 平良入口 | 733 | 833 | 1033 | 1218 | 1328 | 1428 | 1734 | 1829 |
390 | 580 | 大名第一団地入口 | 737 | 838 | 1037 | 1223 | 1333 | 1433 | 1739 | 1833 |
390 | 580 | 第一経塚 | 738 | 839 | 1038 | 1224 | 1334 | 1434 | 1740 | 1834 |
440 | 620 | 経塚 | 740 | 840 | 1040 | 1225 | 1335 | 1435 | 1741 | 1835 |
440 | 620 | 第二経塚 | 741 | 841 | 1041 | 1226 | 1336 | 1436 | 1742 | 1836 |
440 | 620 | 茶山団地前 | 742 | 842 | 1042 | 1227 | 1337 | 1437 | 1743 | 1837 |
440 | 620 | 安波茶 | 744 | 844 | 1044 | 1229 | 1339 | 1439 | 1745 | 1839 |
480 | 660 | 浦添市役所前 | 745 | 845 | 1045 | 1230 | 1341 | 1441 | 1747 | 1841 |
480 | 660 | 美術館前 | 746 | 846 | 1046 | 1231 | 1342 | 1442 | 1748 | 1842 |
480 | 660 | 大平 | 748 | 848 | 1048 | 1232 | 1344 | 1444 | 1750 | 1844 |
490 | 670 | 浦城小学校入口 | 749 | 849 | 1050 | 1233 | 1346 | 1446 | 1752 | 1846 |
530 | 700 | 城間三丁目 | 750 | | | 1052 | | | | | | | | | | |
530 | 700 | 城間 | 752 | | | 1055 | | | | | | | | | | |
530 | 700 | 屋富祖 | 753 | | | 1056 | | | | | | | | | | |
490 | 670 | 屋富祖入口 | 754 | | | 1057 | | | | | | | | | | |
530 | 700 | SCSK沖縄センター前 | ・・・ | 852 | ・・・ | 1238 | 1351 | 1451 | 1757 | 1851 |
560 | 730 | 港川 | ・・・ | 852 | ・・・ | 1238 | 1351 | 1451 | 1757 | 1851 |
560 | 730 | 牧港五丁目 | ・・・ | 854 | ・・・ | 1240 | 1353 | 1453 | 1759 | 1853 |
620 | 800 | 港川崎原 | ・・・ | 856 | ・・・ | 1242 | 1355 | 1455 | 1801 | 1855 |
620 | 800 | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | 903 | ・・・ | 1250 | 1405 | 1505 | 1816 | 1910 |
- ※…191番は北向きの、391番は南向きの車線のバス停に停まります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、土休日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org