| 系統番号(上)と注記(下)→ | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | |||||||
| ¥ | 新川営業所 | 700 | 734 | 842 | 945 | 1240 | 1450 | 1820 |
| 260 | 県立医療センター | 701 | 735 | 843 | 946 | 1241 | 1451 | 1821 |
| 260 | 県立医療センター東口 | 702 | 736 | 844 | 947 | 1242 | 1452 | 1822 |
| 260 | 那覇インター前 | 706 | 741 | 846 | 950 | 1244 | 1454 | 1828 |
| 260 | 崎山 | 707 | 743 | 847 | 951 | 1245 | 1455 | 1829 |
| 260 | 鳥堀公民館前 | 712 | 750 | 851 | 954 | 1247 | 1457 | 1833 |
| 260 | 首里駅前 | 714 | 755 | 853 | 956 | 1249 | 1459 | 1835 |
| 260 | 鳥堀一丁目 | 716 | 757 | 855 | 958 | 1251 | 1501 | 1837 |
| 260 | 首里公民館前 | 716 | 758 | 855 | 958 | 1252 | 1501 | 1838 |
| 260 | 当蔵 | 717 | 800 | 856 | 1000 | 1253 | 1503 | 1839 |
| 260 | 首里城公園入口 | 718 | 802 | 857 | 1001 | 1254 | 1504 | 1841 |
| 260 | 首里高校前 | 720 | 804 | 858 | 1002 | 1254 | 1505 | 1842 |
| 260 | 山川 | 721 | 805 | 859 | 1003 | 1255 | 1506 | 1843 |
| 260 | ノボテル沖縄那覇前 | 723 | 807 | 901 | 1004 | 1257 | 1508 | 1845 |
| 260 | 坂下琉生病院前 | 727 | 810 | 905 | 1008 | 1259 | 1510 | 1848 |
| 260 | メディカルプラザ大道中央 | 729 | 812 | 908 | 1010 | 1301 | 1512 | 1852 |
| 260 | 安里 | 731 | 815 | 910 | 1013 | 1305 | 1515 | 1855 |
| 260 | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | てんぶす前 | 733 | 817 | 912 | 1016 | 1308 | 1519 | 1857 |
| 260 | 松尾一丁目 | 736 | 820 | 916 | 1024 | 1315 | 1529 | 1902 |
| 260 | パレットくもじ前 | 738 | 822 | 918 | 1026 | 1317 | 1531 | 1905 |
| 260 | 琉銀本店前 | 740 | 824 | 919 | 1026 | 1319 | 1532 | 1907 |
| 260 | 久米 | | | | | 923 | | | | | | | | |
| 260 | 西武門 | | | | | 924 | | | | | | | | |
| 260 | 上之蔵 | | | | | 926 | | | | | | | | |
| 260 | 西町 | | | | | 927 | | | | | | | | |
| 260 | 那覇港前 | | | | | 927 | | | | | | | | |
| 260 | 三重城 | | | | | 930 | | | | | | | | |
| 260 | 旭橋駅前 | 743 | 828 | ・・・ | 1028 | 1322 | 1535 | 1912 |
| 260 | バスターミナル前 | 745 | 830 | ・・・ | 1029 | 1324 | 1537 | 1914 |
| 260 | 県庁前 | 749 | 836 | ・・・ | 1033 | 1328 | 1541 | 1919 |
| 260 | 那覇高校前 | 751 | 838 | ・・・ | 1035 | 1331 | 1543 | 1922 |
| 260 | 開南 | 753 | 841 | ・・・ | 1037 | 1334 | 1547 | 1924 |
| 260 | 赤十字病院前 | 758 | 846 | ・・・ | 1043 | 1340 | 1555 | 1928 |
| 260 | 県立看護大学前 | 759 | 847 | ・・・ | 1044 | 1341 | 1556 | 1930 |
| 260 | 真和志小学校前 | 801 | 848 | ・・・ | 1045 | 1343 | 1557 | 1934 |
| 260 | 真和志支所前 | 805 | 850 | ・・・ | 1049 | 1347 | 1600 | 1937 |
| 260 | 三原三丁目 | 807 | 852 | ・・・ | 1051 | 1349 | 1602 | 1939 |
| 260 | 三原二丁目 | 807 | 852 | ・・・ | 1052 | 1349 | 1603 | 1940 |
| 260 | 繁多川入口 | 808 | 853 | ・・・ | 1052 | 1349 | 1604 | 1941 |
| 260 | 識名小学校前 | 809 | 854 | ・・・ | 1053 | 1350 | 1605 | 1942 |
| 260 | 石田 | 810 | 855 | ・・・ | 1054 | 1351 | 1606 | 1943 |
| 260 | 石田中学校前 | 811 | 855 | ・・・ | 1054 | 1351 | 1607 | 1944 |
| 260 | 繁多川 | 812 | 856 | ・・・ | 1055 | 1352 | 1608 | 1946 |
| 260 | 識名園前 | 815 | 858 | ・・・ | 1057 | 1354 | 1609 | 1949 |
| 260 | 真地 | 816 | 859 | ・・・ | 1058 | 1355 | 1611 | 1950 |
| 260 | 真和志高校前 | 817 | 900 | ・・・ | 1058 | 1356 | 1612 | 1951 |
| 260 | 県立医療センター前 | 819 | 902 | ・・・ | 1100 | 1358 | 1614 | 1953 |
| 260 | 県立医療センター東口 | 821 | 904 | ・・・ | 1102 | 1359 | 1616 | 1955 |
| 260 | 新川営業所 | 821 | 904 | ・・・ | 1102 | 1359 | 1616 | 1955 |
- a...日曜日運休(祝日運行)、b…日曜日運行(祝日運休)、c…土曜日運行
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org