系統番号(上)と注記(下)→ | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||
¥ | 新川営業所 | 700 | 734 | 840 | 945 | 1025 | 1125 | 1247 | 1440 | 1517 | 1620 | 1720 | 1935 |
260 | 県立医療センター | 701 | 735 | 841 | 946 | 1026 | 1126 | 1248 | 1441 | 1518 | 1621 | 1721 | 1936 |
260 | 県立医療センター東口 | 702 | 736 | 842 | 947 | 1027 | 1127 | 1249 | 1442 | 1519 | 1622 | 1722 | 1937 |
260 | 那覇インター前 | 706 | 741 | 844 | 950 | 1030 | 1129 | 1251 | 1444 | 1521 | 1626 | 1728 | 1939 |
260 | 崎山 | 707 | 743 | 845 | 951 | 1030 | 1130 | 1252 | 1445 | 1522 | 1627 | 1729 | 1940 |
260 | 鳥堀公民館前 | 712 | 750 | 849 | 954 | 1034 | 1132 | 1254 | 1447 | 1526 | 1631 | 1733 | 1943 |
260 | 首里駅前 | 714 | 755 | 851 | 956 | 1036 | 1134 | 1256 | 1449 | 1528 | 1633 | 1735 | 1945 |
260 | 鳥堀一丁目 | 716 | 757 | 853 | 958 | 1038 | 1136 | 1258 | 1451 | 1529 | 1635 | 1737 | 1947 |
260 | 首里公民館前 | 716 | 758 | 853 | 958 | 1038 | 1136 | 1259 | 1451 | 1529 | 1635 | 1738 | 1947 |
260 | 当蔵 | 717 | 800 | 854 | 1000 | 1039 | 1137 | 1300 | 1453 | 1530 | 1636 | 1739 | 1948 |
260 | 首里城公園入口 | 718 | 802 | 855 | 1001 | 1040 | 1138 | 1301 | 1454 | 1531 | 1637 | 1741 | 1949 |
260 | 首里高校前 | 720 | 804 | 856 | 1002 | 1041 | 1139 | 1301 | 1455 | 1531 | 1638 | 1742 | 1950 |
260 | 山川 | 721 | 805 | 857 | 1003 | 1042 | 1141 | 1302 | 1456 | 1532 | 1640 | 1743 | 1951 |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 723 | 807 | 859 | 1004 | 1044 | 1142 | 1304 | 1458 | 1534 | 1642 | 1745 | 1952 |
260 | 坂下琉生病院前 | 727 | 810 | 903 | 1008 | 1046 | 1144 | 1306 | 1500 | 1536 | 1646 | 1748 | 1954 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 729 | 812 | 906 | 1010 | 1048 | 1146 | 1308 | 1502 | 1538 | 1648 | 1752 | 1956 |
260 | 安里 | 731 | 815 | 908 | 1013 | 1051 | 1149 | 1312 | 1505 | 1540 | 1651 | 1755 | 1958 |
260 | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | てんぶす前 | 733 | 817 | 910 | 1016 | 1055 | 1153 | 1315 | 1509 | 1544 | 1655 | 1757 | 2001 |
260 | 松尾一丁目 | 736 | 820 | 914 | 1024 | 1103 | 1201 | 1322 | 1519 | 1553 | 1701 | 1802 | 2007 |
260 | パレットくもじ前 | 738 | 822 | 916 | 1026 | 1105 | 1203 | 1324 | 1521 | 1555 | 1703 | 1805 | 2009 |
260 | 琉銀本店前 | 740 | 824 | 917 | 1026 | 1106 | 1205 | 1326 | 1522 | 1557 | 1705 | 1807 | 2010 |
260 | 久米 | | | | | 921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 西武門 | | | | | 922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 上之蔵 | | | | | 924 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 西町 | | | | | 925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 那覇港前 | | | | | 925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 三重城 | | | | | 928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 旭橋駅前 | 743 | 828 | ・・・ | 1028 | 1110 | 1207 | 1329 | 1525 | 1600 | 1709 | 1812 | 2014 |
260 | バスターミナル前 | 745 | 830 | ・・・ | 1029 | 1112 | 1209 | 1331 | 1527 | 1602 | 1711 | 1814 | 2016 |
260 | 県庁前 | 749 | 836 | ・・・ | 1033 | 1116 | 1213 | 1335 | 1531 | 1606 | 1717 | 1819 | 2020 |
260 | 那覇高校前 | 751 | 838 | ・・・ | 1035 | 1118 | 1215 | 1338 | 1533 | 1609 | 1719 | 1822 | 2022 |
260 | 開南 | 753 | 841 | ・・・ | 1037 | 1121 | 1218 | 1341 | 1537 | 1612 | 1722 | 1824 | 2024 |
260 | 赤十字病院前 | 758 | 846 | ・・・ | 1043 | 1125 | 1222 | 1347 | 1545 | 1618 | 1730 | 1828 | 2027 |
260 | 県立看護大学前 | 759 | 847 | ・・・ | 1044 | 1126 | 1223 | 1348 | 1546 | 1619 | 1732 | 1830 | 2028 |
260 | 真和志小学校前 | 801 | 848 | ・・・ | 1045 | 1127 | 1224 | 1350 | 1547 | 1621 | 1736 | 1834 | 2030 |
260 | 真和志支所前 | 805 | 850 | ・・・ | 1049 | 1130 | 1227 | 1354 | 1550 | 1625 | 1739 | 1837 | 2032 |
260 | 三原三丁目 | 807 | 852 | ・・・ | 1051 | 1132 | 1229 | 1356 | 1552 | 1627 | 1741 | 1839 | 2034 |
260 | 三原二丁目 | 807 | 852 | ・・・ | 1052 | 1133 | 1229 | 1356 | 1553 | 1628 | 1742 | 1840 | 2034 |
260 | 繁多川入口 | 808 | 853 | ・・・ | 1052 | 1134 | 1230 | 1356 | 1554 | 1629 | 1743 | 1841 | 2034 |
260 | 識名小学校前 | 809 | 854 | ・・・ | 1053 | 1135 | 1231 | 1357 | 1555 | 1630 | 1744 | 1842 | 2034 |
260 | 石田 | 810 | 855 | ・・・ | 1054 | 1136 | 1232 | 1358 | 1556 | 1631 | 1745 | 1843 | 2035 |
260 | 石田中学校前 | 811 | 855 | ・・・ | 1054 | 1136 | 1232 | 1358 | 1557 | 1631 | 1746 | 1844 | 2035 |
260 | 繁多川 | 812 | 856 | ・・・ | 1055 | 1137 | 1233 | 1359 | 1558 | 1633 | 1748 | 1846 | 2036 |
260 | 識名園前 | 815 | 858 | ・・・ | 1057 | 1139 | 1235 | 1401 | 1559 | 1635 | 1751 | 1849 | 2037 |
260 | 真地 | 816 | 859 | ・・・ | 1058 | 1140 | 1236 | 1402 | 1601 | 1636 | 1752 | 1850 | 2037 |
260 | 真和志高校前 | 817 | 900 | ・・・ | 1058 | 1141 | 1237 | 1403 | 1602 | 1637 | 1753 | 1851 | 2038 |
260 | 県立医療センター前 | 819 | 902 | ・・・ | 1100 | 1142 | 1238 | 1405 | 1604 | 1639 | 1756 | 1853 | 2039 |
260 | 県立医療センター東口 | 821 | 904 | ・・・ | 1102 | 1144 | 1240 | 1406 | 1606 | 1641 | 1758 | 1855 | 2041 |
260 | 新川営業所 | 821 | 904 | ・・・ | 1102 | 1144 | 1240 | 1406 | 1606 | 1641 | 1758 | 1855 | 2042 |
- a...日曜日運休(祝日運行)、b…日曜日運行(祝日運休)
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org