系統番号(上)と注記(下)→ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | b | a | b | a | b | a | b | a | |||
¥ | 新川営業所 | 810 | 1010 | 1210 | 1210 | 1410 | 1410 | 1510 | 1510 | 1610 | 1610 | 1810 |
260 | 県立医療センター | 811 | 1011 | 1212 | 1212 | 1411 | 1411 | 1511 | 1511 | 1611 | 1611 | 1811 |
260 | 県立医療センター東口 | 812 | 1012 | 1213 | 1213 | 1412 | 1412 | 1512 | 1512 | 1612 | 1612 | 1812 |
260 | 那覇インター前 | 814 | 1015 | 1216 | 1216 | 1415 | 1415 | 1515 | 1515 | 1615 | 1615 | 1816 |
260 | 崎山 | 814 | 1015 | 1217 | 1217 | 1416 | 1416 | 1515 | 1515 | 1615 | 1615 | 1817 |
260 | 鳥堀公民館前 | 816 | 1020 | 1221 | 1221 | 1421 | 1421 | 1518 | 1518 | 1618 | 1618 | 1822 |
260 | 首里駅前 | 818 | 1022 | 1223 | 1223 | 1423 | 1423 | 1520 | 1520 | 1620 | 1620 | 1824 |
260 | 鳥堀一丁目 | 820 | 1024 | 1225 | 1225 | 1425 | 1425 | 1522 | 1522 | 1622 | 1622 | 1826 |
260 | 首里公民館前 | 820 | 1024 | 1226 | 1226 | 1425 | 1425 | 1522 | 1522 | 1622 | 1622 | 1826 |
260 | 当蔵 | 821 | 1024 | 1227 | 1227 | 1427 | 1427 | 1523 | 1523 | 1623 | 1623 | 1827 |
260 | 首里城公園入口 | 822 | 1025 | 1228 | 1228 | 1428 | 1428 | 1525 | 1525 | 1625 | 1625 | 1828 |
260 | 首里高校前 | 822 | 1027 | 1229 | 1229 | 1429 | 1429 | 1526 | 1526 | 1626 | 1626 | 1829 |
260 | 山川 | 822 | 1027 | 1230 | 1230 | 1430 | 1430 | 1526 | 1526 | 1626 | 1626 | 1830 |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 824 | 1029 | 1232 | 1232 | 1432 | 1432 | 1529 | 1529 | 1629 | 1629 | 1832 |
260 | 坂下琉生病院前 | 826 | 1031 | 1234 | 1234 | 1435 | 1435 | 1532 | 1532 | 1632 | 1632 | 1838 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 828 | 1033 | 1236 | 1236 | 1437 | 1437 | 1534 | 1534 | 1634 | 1634 | 1842 |
260 | 安里 | 830 | 1037 | 1240 | 1240 | 1439 | 1439 | 1536 | 1536 | 1636 | 1636 | 1845 |
260 | 牧志公園前 | | | | | 1241 | | | 1440 | | | 1536 | | | 1636 | | | | |
260 | 美栄橋駅前 | | | | | 1244 | | | 1443 | | | 1540 | | | 1640 | | | | |
260 | 久茂地公民館前 | | | | | 1246 | | | 1445 | | | 1543 | | | 1643 | | | | |
260 | てんぶす前 | 832 | 1039 | | | 1242 | | | 1443 | | | 1542 | | | 1642 | 1848 |
260 | 松尾一丁目 | 835 | 1045 | | | 1246 | | | 1453 | | | 1548 | | | 1648 | 1854 |
260 | パレットくもじ前 | 837 | 1047 | | | 1248 | | | 1455 | | | 1550 | | | 1650 | 1856 |
260 | 琉銀本店前 | 839 | 1049 | 1248 | 1250 | 1445 | 1455 | 1545 | 1552 | 1645 | 1652 | 1857 |
260 | 久米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 西武門 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 上之蔵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 西町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 那覇港前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 三重城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 旭橋駅前 | 842 | 1051 | 1252 | 1254 | 1446 | 1456 | 1549 | 1556 | 1649 | 1656 | 1900 |
260 | バスターミナル前 | 843 | 1053 | 1253 | 1255 | 1448 | 1458 | 1551 | 1558 | 1651 | 1658 | 1902 |
260 | 県庁前 | 847 | 1057 | 1259 | 1301 | 1455 | 1505 | 1555 | 1602 | 1655 | 1702 | 1906 |
260 | 那覇高校前 | 849 | 1101 | 1301 | 1303 | 1457 | 1507 | 1557 | 1604 | 1657 | 1704 | 1908 |
260 | 開南 | 851 | 1102 | 1304 | 1306 | 1459 | 1509 | 1600 | 1607 | 1700 | 1707 | 1910 |
260 | 赤十字病院前 | 855 | 1106 | 1308 | 1310 | 1505 | 1515 | 1607 | 1614 | 1707 | 1714 | 1914 |
260 | 県立看護大学前 | 856 | 1106 | 1309 | 1311 | 1506 | 1516 | 1608 | 1615 | 1708 | 1715 | 1915 |
260 | 真和志小学校前 | 858 | 1107 | 1309 | 1311 | 1508 | 1518 | 1610 | 1617 | 1710 | 1717 | 1916 |
260 | 真和志支所前 | 901 | 1109 | 1312 | 1314 | 1512 | 1522 | 1614 | 1621 | 1714 | 1721 | 1918 |
260 | 三原三丁目 | 903 | 1111 | 1314 | 1316 | 1513 | 1523 | 1616 | 1623 | 1716 | 1723 | 1920 |
260 | 三原二丁目 | 903 | 1111 | 1314 | 1316 | 1513 | 1523 | 1616 | 1623 | 1716 | 1723 | 1921 |
260 | 繁多川入口 | 905 | 1112 | 1315 | 1317 | 1514 | 1524 | 1617 | 1624 | 1717 | 1724 | 1922 |
260 | 識名小学校前 | 905 | 1113 | 1316 | 1318 | 1515 | 1525 | 1618 | 1625 | 1718 | 1725 | 1926 |
260 | 石田 | 905 | 1113 | 1316 | 1318 | 1515 | 1525 | 1619 | 1626 | 1719 | 1726 | 1927 |
260 | 石田中学校前 | 905 | 1113 | 1316 | 1318 | 1516 | 1526 | 1620 | 1627 | 1720 | 1727 | 1928 |
260 | 繁多川 | 906 | 1114 | 1317 | 1319 | 1517 | 1527 | 1621 | 1628 | 1721 | 1728 | 1929 |
260 | 識名園前 | 908 | 1115 | 1319 | 1321 | 1520 | 1530 | 1623 | 1630 | 1723 | 1730 | 1930 |
260 | 真地 | 909 | 1117 | 1320 | 1322 | 1520 | 1530 | 1624 | 1631 | 1724 | 1731 | 1932 |
260 | 真和志高校前 | 910 | 1118 | 1321 | 1323 | 1520 | 1530 | 1625 | 1632 | 1725 | 1732 | 1933 |
260 | 県立医療センター前 | 912 | 1119 | 1324 | 1326 | 1522 | 1532 | 1628 | 1635 | 1728 | 1735 | 1935 |
260 | 県立医療センター東口 | 914 | 1120 | 1326 | 1328 | 1524 | 1534 | 1630 | 1637 | 1730 | 1737 | 1936 |
260 | 新川営業所 | 914 | 1120 | 1326 | 1328 | 1524 | 1534 | 1630 | 1637 | 1730 | 1737 | 1936 |
- a...日曜日運休(祝日運行)、b…日曜日運行(祝日運休)
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org