系統番号(上)と注記(下)→ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||
¥ | 具志川バスタ-ミナル | 558 | 619 | 701 | 825 | 910 | 935 | 1000 | 1020 | 1125 | 1150 | 1220 | 1315 | 1400 | 1430 | 1500 | 1515 | 1540 | 1800 | 2000 | |
190 | 西田場 | 559 | 620 | 702 | 826 | 911 | 936 | 1001 | 1021 | 1126 | 1151 | 1221 | 1316 | 1401 | 1431 | 1501 | 1516 | 1541 | 1801 | 2001 | |
190 | 安慶名 | 601 | 622 | 704 | 828 | 913 | 938 | 1003 | 1023 | 1128 | 1153 | 1223 | 1318 | 1403 | 1433 | 1503 | 1518 | 1543 | 1803 | 2003 | |
190 | 中農前 | 602 | 623 | 705 | 829 | 914 | 939 | 1004 | 1024 | 1129 | 1154 | 1224 | 1319 | 1404 | 1434 | 1504 | 1519 | 1544 | 1804 | 2004 | |
190 | 具志川郵便局前 | 603 | 624 | 706 | 830 | 915 | 940 | 1005 | 1025 | 1130 | 1155 | 1225 | 1320 | 1405 | 1435 | 1505 | 1520 | 1545 | 1805 | 2005 | |
190 | 平良川 | 604 | 625 | 709 | 833 | 916 | 941 | 1006 | 1026 | 1131 | 1156 | 1226 | 1321 | 1407 | 1437 | 1507 | 1522 | 1547 | 1807 | 2006 | |
190 | 上平良川 | 604 | 626 | 710 | 834 | 917 | 942 | 1007 | 1027 | 1132 | 1157 | 1227 | 1322 | 1408 | 1438 | 1508 | 1523 | 1548 | 1808 | 2007 | |
230 | 喜仲入口 | 606 | 628 | 712 | 836 | 919 | 944 | 1009 | 1029 | 1134 | 1159 | 1229 | 1324 | 1410 | 1440 | 1510 | 1525 | 1550 | 1810 | 2009 | |
280 | 志林川 | 607 | 629 | 713 | 837 | 920 | 945 | 1010 | 1030 | 1135 | 1200 | 1230 | 1325 | 1411 | 1441 | 1511 | 1526 | 1551 | 1811 | 2010 | |
280 | 中部病院前 | 608 | 630 | 714 | 838 | 921 | 946 | 1011 | 1031 | 1136 | 1201 | 1231 | 1326 | 1412 | 1442 | 1512 | 1527 | 1552 | 1812 | 2011 | |
280 | 赤道十字路 | 609 | 631 | 716 | 840 | 922 | 947 | 1012 | 1032 | 1137 | 1202 | 1232 | 1327 | 1413 | 1444 | 1514 | 1529 | 1554 | 1814 | 2012 | |
350 | 江洲 | 611 | 633 | 718 | 842 | 924 | 949 | 1014 | 1034 | 1139 | 1204 | 1234 | 1329 | 1415 | 1446 | 1516 | 1531 | 1556 | 1816 | 2014 | |
350 | 美原一丁目 | 612 | 634 | 719 | 843 | 925 | 950 | 1015 | 1035 | 1140 | 1205 | 1235 | 1330 | 1416 | 1447 | 1517 | 1532 | 1557 | 1817 | 2015 | |
350 | 美里入口 | 613 | 635 | 721 | 845 | 926 | 951 | 1016 | 1036 | 1141 | 1206 | 1236 | 1331 | 1417 | 1448 | 1518 | 1533 | 1558 | 1818 | 2016 | |
400 | 吉原入口 | 615 | 637 | 723 | 847 | 927 | 952 | 1017 | 1037 | 1142 | 1207 | 1237 | 1332 | 1418 | 1450 | 1520 | 1535 | 1600 | 1820 | 2017 | |
400 | コザ | 617 | 639 | 726 | 850 | 929 | 954 | 1019 | 1039 | 1144 | 1209 | 1239 | 1334 | 1420 | 1452 | 1522 | 1537 | 1602 | 1822 | 2019 | |
460 | 安慶田 | 618 | 640 | 727 | 851 | 930 | 955 | 1020 | 1040 | 1145 | 1210 | 1240 | 1335 | 1421 | 1453 | 1523 | 1538 | 1603 | 1823 | 2020 | |
460 | 嘉間良 | 620 | 642 | 729 | 853 | 931 | 956 | 1021 | 1041 | 1146 | 1211 | 1241 | 1336 | 1422 | 1455 | 1525 | 1540 | 1605 | 1824 | 2021 | |
¥ | 460 | 胡屋 | 622 | 645 | 733 | 857 | 934 | 958 | 1023 | 1043 | 1148 | 1213 | 1243 | 1338 | 1424 | 1458 | 1528 | 1543 | 1609 | 1827 | 2024 |
190 | 460 | 中の町 | 623 | 646 | 735 | 859 | 936 | 1000 | 1025 | 1045 | 1150 | 1215 | 1245 | 1340 | 1426 | 1500 | 1531 | 1546 | 1612 | 1829 | 2026 |
190 | 520 | 園田 | 625 | 647 | 736 | 901 | 937 | 1001 | 1026 | 1046 | 1151 | 1216 | 1246 | 1341 | 1427 | 1501 | 1533 | 1548 | 1614 | 1831 | 2027 |
190 | 520 | 諸見 | 626 | 648 | 737 | 902 | 938 | 1002 | 1027 | 1047 | 1152 | 1217 | 1247 | 1342 | 1428 | 1502 | 1534 | 1549 | 1615 | 1832 | 2028 |
190 | 520 | 山里 | 627 | 649 | 738 | 903 | 939 | 1003 | 1028 | 1048 | 1153 | 1218 | 1248 | 1343 | 1429 | 1503 | 1535 | 1550 | 1616 | 1833 | 2029 |
190 | 520 | 比嘉 | 628 | 650 | 739 | 904 | 940 | 1004 | 1029 | 1049 | 1154 | 1219 | 1249 | 1344 | 1430 | 1504 | 1536 | 1551 | 1617 | 1834 | 2030 |
230 | 580 | プラザハウス前 | 629 | 651 | 740 | 905 | 941 | 1005 | 1030 | 1050 | 1155 | 1220 | 1250 | 1345 | 1431 | 1505 | 1537 | 1552 | 1618 | 1835 | 2031 |
230 | 580 | イオンモール沖縄ライカム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1348 | 1434 | 1509 | 1541 | 1556 | 1622 | | | | |
230 | 580 | 比嘉西原 | 630 | 653 | 743 | 907 | 943 | 1007 | 1032 | 1052 | 1157 | 1222 | 1252 | 1351 | 1437 | 1512 | 1544 | 1559 | 1625 | 1837 | 2033 |
230 | 580 | 屋宜原 | 632 | 655 | 746 | 909 | 944 | 1008 | 1033 | 1053 | 1158 | 1223 | 1253 | 1352 | 1438 | 1513 | 1545 | 1600 | 1626 | 1838 | 2034 |
280 | 640 | 大平 | 633 | 656 | 748 | 910 | 945 | 1009 | 1034 | 1054 | 1159 | 1224 | 1254 | 1353 | 1439 | 1514 | 1546 | 1601 | 1627 | 1839 | 2035 |
280 | 640 | 瑞慶覧 | 634 | 657 | 749 | 911 | 946 | 1010 | 1035 | 1055 | 1200 | 1225 | 1255 | 1354 | 1440 | 1515 | 1547 | 1602 | 1628 | 1840 | 2036 |
360 | 700 | 武宇留原 | 635 | 658 | 752 | 912 | 947 | 1011 | 1036 | 1056 | 1201 | 1226 | 1256 | 1355 | 1441 | 1516 | 1548 | 1603 | 1629 | 1841 | 2037 |
360 | 700 | 石平 | 635 | 658 | 753 | 912 | 947 | 1011 | 1036 | 1056 | 1201 | 1226 | 1256 | 1355 | 1441 | 1517 | 1549 | 1604 | 1630 | 1842 | 2037 |
360 | 700 | 普天間 | 636 | 700 | 756 | 914 | 949 | 1013 | 1038 | 1058 | 1203 | 1228 | 1258 | 1357 | 1443 | 1519 | 1551 | 1606 | 1633 | 1844 | 2039 |
430 | 810 | 普天間市場入口 | 638 | 702 | 758 | 916 | 951 | 1015 | 1040 | 1100 | 1205 | 1230 | 1300 | 1359 | 1445 | 1521 | 1553 | 1608 | 1635 | 1846 | 2041 |
430 | 810 | 野嵩 | 639 | 703 | 759 | 917 | 952 | 1016 | 1041 | 1101 | 1206 | 1231 | 1301 | 1400 | 1446 | 1522 | 1554 | 1609 | 1636 | 1847 | 2042 |
430 | 810 | 宜野湾市役所前 | 640 | 704 | 801 | 918 | 953 | 1017 | 1042 | 1102 | 1207 | 1232 | 1302 | 1401 | 1447 | 1523 | 1555 | 1610 | 1637 | 1848 | 2043 |
430 | 810 | 上原 | 641 | 706 | 803 | 919 | 954 | 1018 | 1043 | 1103 | 1208 | 1233 | 1303 | 1403 | 1449 | 1525 | 1557 | 1612 | 1639 | 1850 | 2044 |
470 | 830 | 中原 | 642 | 707 | 804 | 920 | 955 | 1019 | 1044 | 1104 | 1209 | 1234 | 1304 | 1404 | 1450 | 1526 | 1559 | 1614 | 1641 | 1851 | 2045 |
470 | 830 | 赤道 | 644 | 709 | 807 | 922 | 957 | 1021 | 1046 | 1106 | 1211 | 1236 | 1306 | 1406 | 1452 | 1528 | 1601 | 1616 | 1643 | 1853 | 2047 |
520 | 870 | 愛知 | 645 | 710 | 810 | 923 | 958 | 1022 | 1047 | 1107 | 1212 | 1237 | 1307 | 1407 | 1454 | 1530 | 1603 | 1618 | 1645 | 1854 | 2048 |
520 | 870 | 宜野湾 | 646 | 711 | 812 | 924 | 959 | 1023 | 1048 | 1108 | 1213 | 1238 | 1308 | 1408 | 1455 | 1531 | 1605 | 1620 | 1647 | 1855 | 2049 |
520 | 870 | 長田 | 647 | 712 | 814 | 926 | 1000 | 1024 | 1049 | 1109 | 1214 | 1239 | 1309 | 1409 | 1457 | 1533 | 1607 | 1622 | 1649 | 1856 | 2050 |
570 | 910 | 志真志 | 649 | 714 | 816 | 928 | 1002 | 1026 | 1051 | 1111 | 1216 | 1241 | 1311 | 1411 | 1459 | 1535 | 1609 | 1624 | 1651 | 1858 | 2052 |
570 | 910 | 中部商業高校前 | 650 | 717 | 820 | 930 | 1004 | 1028 | 1053 | 1113 | 1218 | 1243 | 1313 | 1413 | 1501 | 1537 | 1612 | 1627 | 1654 | 1900 | 2054 |
570 | 910 | 我如古 | 653 | 720 | 824 | 932 | 1006 | 1030 | 1055 | 1115 | 1220 | 1245 | 1315 | 1415 | 1503 | 1540 | 1615 | 1630 | 1657 | 1902 | 2056 |
570 | 940 | 佐真下 | 654 | 721 | 825 | 933 | 1007 | 1031 | 1056 | 1116 | 1221 | 1246 | 1316 | 1416 | 1504 | 1541 | 1616 | 1631 | 1658 | 1903 | 2057 |
570 | 940 | 真栄原 | 656 | 724 | 828 | 935 | 1009 | 1033 | 1058 | 1118 | 1223 | 1248 | 1318 | 1418 | 1506 | 1543 | 1618 | 1633 | 1700 | 1905 | 2059 |
640 | 1070 | 広栄団地入口 | 657 | 725 | 829 | 936 | 1010 | 1034 | 1059 | 1119 | 1224 | 1249 | 1319 | 1419 | 1507 | 1544 | 1619 | 1634 | 1701 | 1906 | 2100 |
640 | 1070 | 広栄 | 659 | 728 | 832 | 938 | 1011 | 1035 | 1100 | 1120 | 1225 | 1250 | 1320 | 1420 | 1509 | 1546 | 1621 | 1636 | 1703 | 1907 | 2101 |
720 | 1130 | 嘉数 | 702 | 733 | 837 | 940 | 1013 | 1037 | 1102 | 1122 | 1227 | 1252 | 1322 | 1422 | 1511 | 1548 | 1624 | 1639 | 1706 | 1909 | 2103 |
720 | 1130 | 浅野浦 | 705 | 737 | 841 | 942 | 1015 | 1039 | 1104 | 1124 | 1229 | 1254 | 1324 | 1424 | 1513 | 1550 | 1626 | 1642 | 1709 | 1911 | 2104 |
750 | 1150 | 大平 | 706 | 740 | 844 | 943 | 1016 | 1040 | 1105 | 1125 | 1230 | 1255 | 1325 | 1425 | 1514 | 1551 | 1627 | 1643 | 1710 | 1912 | 2105 |
780 | 1180 | 陽明高校前 | 707 | 744 | 846 | 944 | 1017 | 1041 | 1106 | 1126 | 1231 | 1256 | 1326 | 1426 | 1516 | 1553 | 1629 | 1645 | 1712 | 1913 | 2106 |
840 | 1190 | 沢岻 | 710 | 749 | 848 | 945 | 1018 | 1042 | 1107 | 1127 | 1232 | 1257 | 1327 | 1427 | 1517 | 1554 | 1631 | 1647 | 1714 | 1914 | 2107 |
840 | 1190 | 末吉団地前 | 711 | 751 | 849 | 946 | 1019 | 1043 | 1108 | 1128 | 1233 | 1258 | 1328 | 1428 | 1519 | 1556 | 1633 | 1649 | 1716 | 1915 | 2108 |
840 | 1190 | 古島駅前 | 712 | 752 | 850 | 947 | 1020 | 1044 | 1109 | 1129 | 1234 | 1259 | 1329 | 1429 | 1520 | 1557 | 1634 | 1650 | 1717 | 1916 | 2109 |
860 | 1190 | 興南高校前 | 715 | 755 | 853 | 948 | 1021 | 1045 | 1110 | 1130 | 1235 | 1300 | 1330 | 1430 | 1521 | 1558 | 1636 | 1652 | 1719 | 1917 | 2110 |
860 | 1190 | 真嘉比 | 717 | 757 | 855 | 950 | 1022 | 1046 | 1111 | 1131 | 1236 | 1301 | 1331 | 1431 | 1522 | 1559 | 1638 | 1654 | 1721 | 1918 | 2111 |
860 | 1190 | おもろまち駅前 | 718 | 758 | 856 | 951 | 1023 | 1047 | 1112 | 1132 | 1237 | 1302 | 1332 | 1433 | 1524 | 1601 | 1640 | 1656 | 1723 | 1919 | 2112 |
860 | 1190 | 那覇市水道局前 | 722 | 804 | 900 | 955 | 1026 | 1050 | 1115 | 1136 | 1241 | 1306 | 1336 | 1437 | 1528 | 1605 | 1645 | 1701 | 1728 | 1921 | 2114 |
860 | 1190 | おもろまち一丁目 | 723 | 806 | 902 | 956 | 1027 | 1051 | 1116 | 1137 | 1242 | 1307 | 1337 | 1438 | 1529 | 1607 | 1647 | 1703 | 1730 | 1922 | 2115 |
860 | 1190 | 県立博物館前 | 724 | 807 | 903 | 957 | 1028 | 1052 | 1117 | 1138 | 1243 | 1308 | 1338 | 1439 | 1530 | 1608 | 1648 | 1704 | 1731 | 1923 | 2116 |
860 | 1190 | 合同庁舎前 | 725 | 808 | 904 | 958 | 1028 | 1052 | 1117 | 1138 | 1243 | 1308 | 1338 | 1439 | 1530 | 1608 | 1649 | 1705 | 1732 | 1923 | 2116 |
860 | 1190 | 上之屋 | 727 | 812 | 907 | 1001 | 1031 | 1055 | 1120 | 1141 | 1246 | 1311 | 1341 | 1442 | 1533 | 1612 | 1653 | 1709 | 1736 | 1926 | 2118 |
860 | 1190 | 泊高橋 | 729 | 814 | 909 | 1003 | 1033 | 1057 | 1122 | 1143 | 1248 | 1313 | 1343 | 1445 | 1536 | 1615 | 1656 | 1712 | 1739 | 1928 | 2120 |
890 | 1210 | 若松入口 | 731 | 816 | 911 | 1005 | 1035 | 1059 | 1124 | 1145 | 1250 | 1315 | 1345 | 1447 | 1539 | 1619 | 1700 | 1716 | 1743 | 1930 | 2122 |
890 | 1210 | 沖縄タイムス前 | 733 | 818 | 913 | 1006 | 1036 | 1100 | 1125 | 1147 | 1252 | 1317 | 1347 | 1449 | 1542 | 1622 | 1703 | 1719 | 1746 | 1931 | 2123 |
960 | 1270 | 県庁北口 | 737 | 823 | 917 | 1010 | 1040 | 1104 | 1129 | 1151 | 1256 | 1321 | 1351 | 1454 | 1547 | 1627 | 1708 | 1724 | 1751 | 1934 | 2125 |
960 | 1270 | 那覇バスターミナル | 738 | 824 | 918 | 1011 | 1041 | 1105 | 1130 | 1152 | 1257 | 1322 | 1352 | 1455 | 1548 | 1628 | 1709 | 1725 | 1752 | 1935 | 2126 |
- 那覇バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org