系統番号(上)と注記(下)→ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||
¥ | 具志川バスタ-ミナル | 625 | 728 | 850 | 1130 | 1210 | 1400 | 1450 | 1545 | 1615 | 2000 | |
190 | 西田場 | 626 | 729 | 851 | 1131 | 1211 | 1401 | 1451 | 1546 | 1616 | 2001 | |
190 | 安慶名 | 628 | 731 | 853 | 1133 | 1213 | 1403 | 1453 | 1548 | 1618 | 2003 | |
190 | 中農前 | 629 | 732 | 854 | 1134 | 1214 | 1404 | 1454 | 1549 | 1619 | 2004 | |
190 | 具志川郵便局前 | 630 | 733 | 855 | 1135 | 1215 | 1405 | 1455 | 1550 | 1620 | 2005 | |
190 | 平良川 | 631 | 734 | 856 | 1137 | 1217 | 1407 | 1456 | 1551 | 1621 | 2006 | |
190 | 上平良川 | 632 | 735 | 857 | 1138 | 1218 | 1408 | 1457 | 1552 | 1622 | 2007 | |
230 | 喜仲入口 | 634 | 737 | 859 | 1140 | 1220 | 1410 | 1459 | 1554 | 1624 | 2009 | |
280 | 志林川 | 635 | 738 | 900 | 1141 | 1221 | 1411 | 1500 | 1555 | 1625 | 2010 | |
280 | 中部病院前 | 636 | 739 | 901 | 1142 | 1222 | 1412 | 1501 | 1556 | 1626 | 2011 | |
280 | 赤道十字路 | 637 | 741 | 903 | 1143 | 1223 | 1414 | 1502 | 1558 | 1628 | 2013 | |
350 | 江洲 | 639 | 743 | 905 | 1145 | 1225 | 1416 | 1504 | 1600 | 1630 | 2015 | |
350 | 美原一丁目 | 640 | 744 | 906 | 1146 | 1226 | 1417 | 1505 | 1601 | 1631 | 2016 | |
350 | 美里入口 | 641 | 745 | 907 | 1147 | 1227 | 1418 | 1506 | 1602 | 1632 | 2017 | |
400 | 吉原入口 | 642 | 746 | 908 | 1148 | 1228 | 1419 | 1507 | 1603 | 1633 | 2018 | |
400 | コザ | 644 | 748 | 910 | 1150 | 1230 | 1421 | 1509 | 1605 | 1635 | 2020 | |
460 | 安慶田 | 645 | 749 | 911 | 1151 | 1231 | 1422 | 1510 | 1606 | 1636 | 2021 | |
460 | 嘉間良 | 646 | 750 | 912 | 1152 | 1232 | 1423 | 1511 | 1607 | 1637 | 2022 | |
¥ | 460 | 胡屋 | 648 | 752 | 914 | 1154 | 1234 | 1425 | 1513 | 1609 | 1639 | 2024 |
190 | 460 | 中の町 | 650 | 754 | 916 | 1156 | 1236 | 1427 | 1515 | 1611 | 1641 | 2026 |
190 | 520 | 園田 | 652 | 755 | 918 | 1158 | 1238 | 1429 | 1517 | 1613 | 1643 | 2027 |
190 | 520 | 諸見 | 652 | 757 | 919 | 1159 | 1239 | 1430 | 1518 | 1614 | 1644 | 2028 |
190 | 520 | 山里 | 653 | 758 | 920 | 1200 | 1240 | 1431 | 1519 | 1615 | 1645 | 2029 |
190 | 520 | 比嘉 | 654 | 759 | 921 | 1201 | 1241 | 1432 | 1520 | 1616 | 1646 | 2030 |
230 | 580 | プラザハウス前 | 654 | 800 | 922 | 1202 | 1242 | 1433 | 1521 | 1617 | 1647 | 2031 |
230 | 580 | イオンモール沖縄ライカム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
230 | 580 | 比嘉西原 | 655 | 801 | 923 | 1203 | 1243 | 1434 | 1522 | 1618 | 1648 | 2032 |
230 | 580 | 屋宜原 | 656 | 802 | 924 | 1204 | 1244 | 1435 | 1523 | 1619 | 1649 | 2033 |
280 | 640 | 大平 | 657 | 803 | 925 | 1205 | 1245 | 1435 | 1524 | 1620 | 1650 | 2034 |
280 | 640 | 瑞慶覧 | 658 | 804 | 926 | 1206 | 1246 | 1436 | 1525 | 1621 | 1651 | 2035 |
360 | 700 | 武宇留原 | 659 | 805 | 927 | 1207 | 1247 | 1437 | 1526 | 1622 | 1652 | 2036 |
360 | 700 | 石平 | 700 | 806 | 928 | 1208 | 1248 | 1438 | 1527 | 1623 | 1653 | 2037 |
360 | 700 | 普天間 | 702 | 808 | 930 | 1210 | 1250 | 1440 | 1529 | 1625 | 1655 | 2038 |
430 | 810 | 普天間市場入口 | 703 | 809 | 931 | 1211 | 1251 | 1441 | 1530 | 1626 | 1656 | 2039 |
430 | 810 | 野嵩 | 705 | 811 | 933 | 1213 | 1253 | 1443 | 1532 | 1628 | 1658 | 2041 |
430 | 810 | 宜野湾市役所前 | 706 | 812 | 934 | 1214 | 1254 | 1444 | 1533 | 1629 | 1659 | 2042 |
430 | 810 | 上原 | 707 | 813 | 935 | 1215 | 1255 | 1445 | 1534 | 1630 | 1700 | 2043 |
470 | 830 | 中原 | 708 | 814 | 936 | 1216 | 1256 | 1446 | 1535 | 1631 | 1701 | 2044 |
470 | 830 | 赤道 | 709 | 815 | 937 | 1217 | 1257 | 1447 | 1536 | 1632 | 1702 | 2045 |
520 | 870 | 愛知 | 710 | 816 | 938 | 1219 | 1259 | 1449 | 1538 | 1634 | 1704 | 2047 |
520 | 870 | 宜野湾 | 711 | 817 | 939 | 1220 | 1300 | 1450 | 1539 | 1635 | 1705 | 2048 |
520 | 870 | 長田 | 712 | 818 | 940 | 1221 | 1301 | 1451 | 1540 | 1636 | 1706 | 2049 |
570 | 910 | 志真志 | 714 | 820 | 942 | 1223 | 1303 | 1453 | 1542 | 1638 | 1708 | 2051 |
570 | 910 | 中部商業高校前 | 715 | 821 | 944 | 1225 | 1305 | 1455 | 1544 | 1640 | 1710 | 2052 |
570 | 910 | 我如古 | 717 | 823 | 946 | 1227 | 1307 | 1457 | 1546 | 1642 | 1712 | 2054 |
570 | 940 | 佐真下 | 718 | 824 | 947 | 1228 | 1308 | 1458 | 1547 | 1643 | 1713 | 2055 |
570 | 940 | 真栄原 | 720 | 826 | 949 | 1230 | 1310 | 1500 | 1549 | 1645 | 1715 | 2057 |
640 | 1070 | 広栄団地入口 | 721 | 827 | 950 | 1231 | 1311 | 1501 | 1550 | 1646 | 1716 | 2058 |
640 | 1070 | 広栄 | 722 | 828 | 951 | 1232 | 1312 | 1502 | 1551 | 1647 | 1717 | 2059 |
720 | 1130 | 嘉数 | 724 | 830 | 953 | 1234 | 1314 | 1505 | 1554 | 1650 | 1720 | 2101 |
720 | 1130 | 浅野浦 | 726 | 832 | 955 | 1236 | 1316 | 1507 | 1556 | 1652 | 1722 | 2103 |
750 | 1150 | 大平 | 727 | 833 | 956 | 1237 | 1317 | 1508 | 1557 | 1653 | 1723 | 2104 |
780 | 1180 | 陽明高校前 | 728 | 835 | 958 | 1239 | 1319 | 1510 | 1559 | 1655 | 1725 | 2106 |
840 | 1190 | 沢岻 | 729 | 836 | 959 | 1240 | 1320 | 1511 | 1600 | 1656 | 1726 | 2107 |
840 | 1190 | 末吉団地前 | 731 | 837 | 1000 | 1241 | 1321 | 1513 | 1602 | 1658 | 1728 | 2108 |
840 | 1190 | 古島駅前 | 732 | 838 | 1001 | 1242 | 1322 | 1514 | 1603 | 1659 | 1729 | 2109 |
860 | 1190 | 興南高校前 | 733 | 839 | 1002 | 1244 | 1324 | 1516 | 1605 | 1701 | 1731 | 2110 |
860 | 1190 | 真嘉比 | 734 | 840 | 1003 | 1246 | 1326 | 1518 | 1607 | 1703 | 1733 | 2111 |
860 | 1190 | おもろまち駅前 | 735 | 841 | 1004 | 1247 | 1327 | 1521 | 1610 | 1706 | 1736 | 2112 |
860 | 1190 | 那覇市水道局前 | 738 | 844 | 1007 | 1251 | 1331 | 1525 | 1615 | 1711 | 1741 | 2115 |
860 | 1190 | おもろまち一丁目 | 739 | 845 | 1008 | 1252 | 1332 | 1526 | 1616 | 1712 | 1742 | 2116 |
860 | 1190 | 県立博物館前 | 740 | 846 | 1009 | 1253 | 1333 | 1527 | 1617 | 1713 | 1743 | 2117 |
860 | 1190 | 合同庁舎前 | 741 | 847 | 1010 | 1254 | 1334 | 1528 | 1618 | 1714 | 1744 | 2118 |
860 | 1190 | 上之屋 | 743 | 849 | 1012 | 1257 | 1337 | 1531 | 1621 | 1717 | 1747 | 2120 |
860 | 1190 | 泊高橋 | 745 | 851 | 1014 | 1259 | 1339 | 1533 | 1623 | 1719 | 1749 | 2122 |
890 | 1210 | 若松入口 | 747 | 853 | 1016 | 1301 | 1341 | 1536 | 1626 | 1722 | 1752 | 2124 |
890 | 1210 | 沖縄タイムス前 | 749 | 855 | 1018 | 1303 | 1343 | 1538 | 1628 | 1724 | 1754 | 2126 |
960 | 1270 | 県庁北口 | 751 | 857 | 1021 | 1306 | 1346 | 1542 | 1632 | 1728 | 1758 | 2128 |
960 | 1270 | 那覇バスターミナル | 753 | 859 | 1023 | 1308 | 1348 | 1544 | 1634 | 1730 | 1800 | 2130 |
- 那覇バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org