系統番号(上)と注記(下)→ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 820 | 900 | 1045 | 1320 | 1500 | 1600 | 1730 | 1830 | |
260 | 県庁北口 | 822 | 902 | 1047 | 1322 | 1502 | 1602 | 1732 | 1832 | |
260 | 沖縄タイムス前 | 824 | 904 | 1049 | 1324 | 1504 | 1604 | 1734 | 1834 | |
260 | 若松入口 | 827 | 907 | 1051 | 1326 | 1506 | 1606 | 1736 | 1836 | |
¥ | 260 | 泊高橋 | 831 | 911 | 1055 | 1330 | 1510 | 1610 | 1740 | 1840 |
260 | 260 | 上之屋 | 834 | 914 | 1057 | 1332 | 1512 | 1612 | 1742 | 1842 |
260 | 260 | 第一天久 | 834 | 914 | 1057 | 1332 | 1512 | 1612 | 1742 | 1842 |
260 | 260 | 天久 | 835 | 915 | 1058 | 1333 | 1513 | 1613 | 1743 | 1843 |
260 | 260 | 安謝 | 836 | 916 | 1059 | 1334 | 1514 | 1614 | 1744 | 1844 |
260 | 260 | 安謝橋 | 838 | 918 | 1100 | 1335 | 1515 | 1615 | 1746 | 1846 |
260 | 330 | 勢理客 | 838 | 918 | 1100 | 1335 | 1515 | 1615 | 1749 | 1846 |
260 | 330 | 勢理客一丁目 | 839 | 919 | 1101 | 1336 | 1516 | 1616 | 1751 | 1847 |
270 | 330 | 内間西公園前 | 840 | 920 | 1102 | 1337 | 1517 | 1617 | 1753 | 1848 |
270 | 330 | 内間公民館前 | 841 | 921 | 1103 | 1338 | 1518 | 1618 | 1755 | 1850 |
270 | 330 | 浦添高校前 | 843 | 923 | 1104 | 1339 | 1519 | 1619 | 1758 | 1853 |
270 | 330 | 沢岻入口 | 844 | 924 | 1105 | 1340 | 1520 | 1620 | 1800 | 1855 |
280 | 370 | 沢岻大橋 | 845 | 925 | 1106 | 1341 | 1521 | 1621 | 1802 | 1857 |
330 | 420 | 大名小学校入口 | 846 | 926 | 1107 | 1342 | 1522 | 1622 | 1804 | 1859 |
330 | 420 | 沢岻小学校入口 | 847 | 927 | 1108 | 1343 | 1523 | 1623 | 1806 | 1901 |
330 | 420 | 第一沢岻 | 848 | 928 | 1109 | 1344 | 1524 | 1624 | 1808 | 1903 |
330 | 420 | 第一経塚 | 849 | 929 | 1110 | 1345 | 1525 | 1625 | 1810 | 1905 |
370 | 470 | 経塚入口 | 850 | 930 | 1111 | 1346 | 1526 | 1626 | 1812 | 1907 |
370 | 470 | 国際センター入口 | 851 | 931 | 1112 | 1347 | 1527 | 1627 | 1814 | 1909 |
380 | 490 | 経塚駅 | 852 | 932 | 1113 | 1348 | 1528 | 1628 | 1815 | 1910 |
380 | 490 | 浦添前田駅 | 854 | 934 | 1114 | 1349 | 1529 | 1629 | 1817 | 1912 |
400 | 490 | 前田名川原 | 855 | 935 | 1115 | 1350 | 1530 | 1630 | 1818 | 1913 |
400 | 490 | 浦添総合病院入口 | 856 | 936 | 1116 | 1351 | 1531 | 1631 | 1819 | 1914 |
400 | 490 | 西原入口 | 858 | 938 | 1118 | 1353 | 1533 | 1633 | 1821 | 1916 |
440 | 490 | てだこ浦西駅 | 905 | 945 | 1125 | 1400 | 1540 | 1640 | 1828 | 1923 |
- 2025年4月1日以降の運行は未定です。
- 那覇バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org