系統番号(上)と注記(下)→ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | てだこ浦西駅 | 700 | 730 | 935 | 1155 | 1345 | 1445 | 1615 | 1715 | |
190 | イオンスタイルてだこ浦西駅前 | 701 | 731 | 936 | 1156 | 1346 | 1446 | 1616 | 1716 | |
190 | 西原入口 | 702 | 733 | 937 | 1157 | 1347 | 1447 | 1617 | 1717 | |
210 | 浦添総合病院入口 | 703 | 734 | 938 | 1158 | 1348 | 1448 | 1618 | 1718 | |
210 | 前田名川原 | 704 | 735 | 939 | 1159 | 1349 | 1449 | 1619 | 1719 | |
210 | 浦添前田駅 | 706 | 737 | 941 | 1201 | 1351 | 1451 | 1621 | 1721 | |
230 | 経塚駅 | 708 | 740 | 943 | 1203 | 1353 | 1453 | 1623 | 1723 | |
230 | 沖縄療育園前 | 709 | 742 | 945 | 1205 | 1355 | 1455 | 1625 | 1725 | |
230 | 経塚シティー入口 | 709 | 743 | 945 | 1205 | 1355 | 1455 | 1625 | 1725 | |
280 | 第一沢岻 | 710 | 745 | 946 | 1206 | 1356 | 1456 | 1626 | 1726 | |
280 | 沢岻小学校入口 | 712 | 747 | 948 | 1208 | 1358 | 1458 | 1628 | 1728 | |
280 | 大名小学校入口 | 712 | 748 | 948 | 1208 | 1358 | 1458 | 1628 | 1728 | |
280 | 沢岻大橋 | 713 | 750 | 949 | 1209 | 1359 | 1459 | 1629 | 1729 | |
300 | 沢岻入口 | 715 | 752 | 950 | 1210 | 1400 | 1500 | 1630 | 1730 | |
¥ | 300 | 浦添高校前 | 719 | 758 | 952 | 1212 | 1402 | 1502 | 1632 | 1732 |
190 | 300 | 内間公民館前 | 719 | 759 | 952 | 1212 | 1402 | 1502 | 1632 | 1732 |
190 | 340 | 内間西公園前 | 720 | 800 | 953 | 1213 | 1403 | 1503 | 1633 | 1733 |
190 | 340 | 内間五丁目 | 721 | 801 | 954 | 1214 | 1404 | 1504 | 1634 | 1734 |
190 | 340 | 勢理客一丁目 | 722 | 802 | 955 | 1215 | 1405 | 1505 | 1635 | 1735 |
190 | 370 | 勢理客 | 725 | 805 | 956 | 1216 | 1406 | 1506 | 1636 | 1736 |
190 | 370 | 安謝橋 | 729 | 809 | 1000 | 1218 | 1408 | 1508 | 1640 | 1740 |
270 | 440 | 安謝 | 729 | 809 | 1000 | 1218 | 1408 | 1508 | 1640 | 1740 |
270 | 440 | 天久 | 730 | 810 | 1001 | 1219 | 1409 | 1509 | 1641 | 1741 |
270 | 440 | 第一天久 | 731 | 811 | 1002 | 1220 | 1410 | 1510 | 1642 | 1742 |
270 | 440 | 上之屋 | 733 | 813 | 1005 | 1222 | 1412 | 1512 | 1645 | 1745 |
270 | 440 | 泊高橋 | 735 | 815 | 1008 | 1225 | 1415 | 1515 | 1648 | 1748 |
270 | 470 | 若松入口 | 737 | 817 | 1010 | 1227 | 1417 | 1517 | 1651 | 1751 |
270 | 470 | 沖縄タイムス前 | 740 | 820 | 1013 | 1229 | 1419 | 1519 | 1654 | 1754 |
330 | 490 | 県庁北口 | 745 | 825 | 1018 | 1233 | 1423 | 1523 | 1658 | 1758 |
330 | 490 | 那覇バスターミナル | 755 | 835 | 1025 | 1240 | 1430 | 1530 | 1705 | 1805 |
- 2025年4月1日以降の運行は未定です。
- 那覇バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org