系統番号(上)と注記(下)→ | 94 | 94 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||
¥ | 首里駅前 | 700 | 725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 汀良三丁目 | 701 | 726 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 城東小学校前 | 703 | 728 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 石嶺二丁目 | 704 | 729 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
270 | オキコ前 | 708 | 733 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| | ¥ | てだこ浦西駅 | | | | | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1130 | 1200 | 1230 | 1415 | 1445 | 1515 | 1700 | 1730 | 1800 |
| | 190 | 徳佐田入口 | | | | | 837 | 902 | 932 | 1002 | 1132 | 1202 | 1232 | 1417 | 1447 | 1517 | 1702 | 1732 | 1802 |
| | 190 | 棚原入口 | | | | | 841 | 903 | 933 | 1003 | 1133 | 1203 | 1233 | 1418 | 1448 | 1518 | 1703 | 1733 | 1803 |
290 | 190 | 棚原 | 713 | 738 | 844 | 906 | 936 | 1006 | 1136 | 1206 | 1236 | 1421 | 1450 | 1520 | 1705 | 1735 | 1805 |
400 | 250 | 沖縄キリスト教短大入口 | 715 | 740 | 846 | 907 | 937 | 1007 | 1137 | 1207 | 1237 | 1422 | 1451 | 1521 | 1706 | 1736 | 1806 |
400 | 250 | 旧琉球大学病院前 | 718 | 743 | 848 | 911 | 941 | 1011 | 1141 | 1211 | 1241 | 1426 | 1455 | 1525 | 1710 | 1740 | 1810 |
430 | 290 | 琉大付属小学校 | 723 | 748 | 852 | 915 | 945 | 1015 | 1145 | 1215 | 1245 | 1430 | 1500 | 1530 | 1715 | 1745 | 1815 |
430 | 290 | 琉大キャンパス | 725 | 750 | 854 | 916 | 946 | 1016 | 1146 | 1216 | 1246 | 1431 | 1502 | 1532 | 1717 | 1747 | 1817 |
460 | 340 | 琉大北口駐車場 | 728 | 753 | 857 | 918 | 948 | 1018 | 1148 | 1218 | 1248 | 1433 | 1504 | 1534 | 1719 | 1749 | 1819 |
340 | 志真志三丁目 | ・・・ | ・・・ | 858 | 919 | 949 | 1019 | 1149 | 1219 | 1249 | 1434 | 1505 | 1535 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
340 | 志真志ハイツ入口 | ・・・ | ・・・ | 859 | 920 | 950 | 1020 | 1150 | 1220 | 1250 | 1435 | 1506 | 1536 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
340 | 志真志住宅前 | ・・・ | ・・・ | 900 | 921 | 951 | 1021 | 1151 | 1221 | 1251 | 1436 | 1507 | 1537 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
340 | 長田 | ・・・ | ・・・ | 901 | 922 | 952 | 1022 | 1152 | 1222 | 1252 | 1437 | 1508 | 1538 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
340 | 長田 | ・・・ | ・・・ | 902 | 923 | 953 | 1023 | 1153 | 1223 | 1253 | 1438 | 1509 | 1539 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
410 | 宜野湾 | ・・・ | ・・・ | 904 | 925 | 955 | 1024 | 1155 | 1225 | 1255 | 1440 | 1511 | 1541 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
410 | 愛知 | ・・・ | ・・・ | 905 | 926 | 956 | 1025 | 1156 | 1226 | 1256 | 1441 | 1512 | 1542 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
410 | 赤道 | ・・・ | ・・・ | 906 | 927 | 957 | 1026 | 1157 | 1227 | 1257 | 1442 | 1513 | 1543 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
460 | 中原 | ・・・ | ・・・ | 907 | 928 | 958 | 1027 | 1158 | 1228 | 1258 | 1443 | 1514 | 1544 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
460 | 上原 | ・・・ | ・・・ | 908 | 929 | 959 | 1028 | 1159 | 1229 | 1259 | 1444 | 1515 | 1545 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
550 | 宜野湾市役所前 | ・・・ | ・・・ | 909 | 930 | 1000 | 1030 | 1200 | 1230 | 1300 | 1445 | 1516 | 1546 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
550 | 野嵩 | ・・・ | ・・・ | 910 | 931 | 1001 | 1031 | 1201 | 1231 | 1301 | 1446 | 1517 | 1547 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
550 | 普天間市場入口 | ・・・ | ・・・ | 911 | 932 | 1002 | 1032 | 1202 | 1232 | 1302 | 1447 | 1518 | 1548 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
550 | 普天間 | ・・・ | ・・・ | 912 | 933 | 1003 | 1033 | 1203 | 1233 | 1303 | 1448 | 1519 | 1549 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
640 | 普天間入口 | ・・・ | ・・・ | 913 | 934 | 1004 | 1035 | 1204 | 1234 | 1304 | 1449 | 1520 | 1550 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
640 | 琉球大学医学部 | ・・・ | ・・・ | 916 | 937 | 1007 | 1037 | 1207 | 1237 | 1307 | 1452 | 1523 | 1553 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
640 | 琉球大学病院 | ・・・ | ・・・ | 918 | 939 | 1009 | 1040 | 1209 | 1239 | 1309 | 1454 | 1525 | 1555 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org