系統番号(上)と注記(下)→ | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 94 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||
¥ | 琉球大学病院 | ・・・ | ・・・ | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1245 | 1315 | 1345 | 1540 | 1610 | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 普天間入口 | ・・・ | ・・・ | 1003 | 1033 | 1103 | 1132 | 1248 | 1318 | 1348 | 1543 | 1613 | ・・・ | 1643 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 普天間 | ・・・ | ・・・ | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1250 | 1320 | 1350 | 1545 | 1615 | ・・・ | 1645 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
200 | 普天間市場入口 | ・・・ | ・・・ | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1251 | 1321 | 1351 | 1546 | 1616 | ・・・ | 1646 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
270 | 野嵩 | ・・・ | ・・・ | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1252 | 1322 | 1352 | 1547 | 1617 | ・・・ | 1647 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
270 | 宜野湾市役所前 | ・・・ | ・・・ | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1253 | 1323 | 1353 | 1548 | 1618 | ・・・ | 1648 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
270 | 上原 | ・・・ | ・・・ | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1254 | 1324 | 1354 | 1549 | 1619 | ・・・ | 1649 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
290 | 中原 | ・・・ | ・・・ | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1255 | 1325 | 1355 | 1550 | 1620 | ・・・ | 1650 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
290 | 赤道 | ・・・ | ・・・ | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1256 | 1326 | 1356 | 1551 | 1621 | ・・・ | 1651 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
360 | 愛知 | ・・・ | ・・・ | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1257 | 1327 | 1357 | 1552 | 1622 | ・・・ | 1652 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
360 | 宜野湾 | ・・・ | ・・・ | 1014 | 1044 | 1114 | 1143 | 1259 | 1329 | 1359 | 1554 | 1624 | ・・・ | 1654 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
360 | 長田 | ・・・ | ・・・ | 1015 | 1045 | 1115 | 1144 | 1300 | 1330 | 1400 | 1555 | 1625 | ・・・ | 1655 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
360 | 長田 | ・・・ | ・・・ | 1016 | 1046 | 1116 | 1145 | 1301 | 1331 | 1401 | 1556 | 1626 | ・・・ | 1656 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
350 | 志真志住宅前 | ・・・ | ・・・ | 1017 | 1047 | 1117 | 1146 | 1302 | 1332 | 1402 | 1557 | 1627 | ・・・ | 1657 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
350 | 志真志ハイツ入口 | ・・・ | ・・・ | 1018 | 1048 | 1118 | 1147 | 1303 | 1333 | 1403 | 1558 | 1628 | ・・・ | 1658 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
380 | 志真志三丁目 | ・・・ | ・・・ | 1019 | 1049 | 1119 | 1148 | 1304 | 1334 | 1404 | 1559 | 1629 | ・・・ | 1659 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 390 | 琉大北口駐車場 | 740 | 815 | 1020 | 1050 | 1120 | 1149 | 1305 | 1335 | 1405 | 1600 | 1630 | 1655 | 1700 | 1750 | 1825 | 1900 |
190 | 430 | 琉大キャンパス | 743 | 818 | 1023 | 1053 | 1123 | 1152 | 1308 | 1338 | 1408 | 1603 | 1633 | 1657 | 1703 | 1752 | 1827 | 1902 |
190 | 430 | 琉大付属小学校 | 746 | 820 | 1025 | 1055 | 1125 | 1154 | 1310 | 1340 | 1410 | 1605 | 1635 | 1659 | 1705 | 1753 | 1828 | 1903 |
340 | 580 | 旧琉球大学病院前 | 753 | 825 | 1030 | 1100 | 1130 | 1158 | 1315 | 1345 | 1415 | 1610 | 1640 | 1703 | 1710 | 1758 | 1833 | 1908 |
340 | 580 | 沖縄キリスト教短大入口 | 758 | 828 | 1033 | 1103 | 1133 | 1200 | 1318 | 1348 | 1418 | 1613 | 1643 | 1707 | 1713 | 1802 | 1837 | 1911 |
340 | 580 | 棚原 | 802 | 829 | 1034 | 1104 | 1134 | 1202 | 1319 | 1349 | 1419 | 1614 | 1644 | 1710 | 1714 | 1804 | 1839 | 1912 |
340 | 640 | 棚原入口 | 809 | 834 | 1039 | 1109 | 1139 | 1205 | 1324 | 1354 | 1424 | 1619 | 1649 | 1715 | 1719 | 1808 | 1843 | | |
340 | 640 | 徳佐田入口 | 810 | 835 | 1040 | 1110 | 1140 | 1209 | 1325 | 1355 | 1425 | 1620 | 1650 | 1716 | 1720 | 1809 | 1844 | | |
340 | 640 | てだこ浦西駅 | 812 | 837 | 1042 | 1112 | 1142 | 1216 | 1327 | 1357 | 1427 | 1622 | 1652 | 1718 | 1722 | 1811 | 1846 | | |
460 | オキコ前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1915 | |
460 | 石嶺二丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1919 | |
460 | 城東小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1921 | |
460 | 汀良三丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1923 | |
460 | 首里駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1925 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org