系統番号(上)と注記(下)→ | TK01 | TK01 | TK01 | 189 | TK02 | TK02 | TK02 | 189 | TK03 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 189 | TK03 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | 189 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK03 | TK02 | 95 | TK02 | 189 | 95 | TK02 | 95 | 95 | TK02 | TK03 | 95 | TK02 | 189 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 琉球ホテル&リゾート名城ビーチ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 750 | 820 | 900 | ・・・ | 930 | 930 | ・・・ | 1000 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1120 | 1100 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1210 | ・・・ | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1400 | 1345 | ・・・ | 1415 | ・・・ | ・・・ | 1450 | ・・・ | ・・・ | 1525 | 1600 | ・・・ | 1550 | ・・・ | ・・・ | 1620 | ・・・ | 1700 | ・・・ | 1730 | ・・・ | 1800 | ・・・ | 1830 | 1900 | ・・・ | 1930 | ・・・ | 2010 | ・・・ | ||
160 | 糸満市役所 | 650 | 710 | 740 | ・・・ | 800 | 830 | 910 | ・・・ | | | 940 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1040 | ・・・ | | | 1110 | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1220 | ・・・ | ・・・ | 1255 | ・・・ | 1325 | ・・・ | | | 1355 | ・・・ | 1425 | ・・・ | ・・・ | 1500 | ・・・ | ・・・ | 1535 | | | ・・・ | 1600 | ・・・ | ・・・ | 1630 | ・・・ | 1710 | ・・・ | 1740 | ・・・ | 1810 | ・・・ | 1840 | 1910 | ・・・ | 1940 | ・・・ | 2020 | ・・・ | ||
¥ | | | 糸満バスターミナル | | | | | | | 815 | | | | | | | 940 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1130 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1305 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1500 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1635 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
190 | | | 糸満市役所入口 | | | | | | | 815 | | | | | | | 940 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1130 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1305 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1500 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1635 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
190 | | | 糸満市場入口 | | | | | | | 816 | | | | | | | 941 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1131 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1306 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1501 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1636 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
190 | | | 糸満ロータリー | | | | | | | 817 | | | | | | | 942 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1132 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1307 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1502 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1637 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
190 | | | 糸満西区 | | | | | | | 817 | | | | | | | 942 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1132 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1307 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1502 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1637 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
190 | | | 白銀堂前 | | | | | | | 818 | | | | | | | 943 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1133 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1308 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1503 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1638 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
190 | | | 糸満入口 | | | | | | | 819 | | | | | | | 944 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1134 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1309 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1504 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1639 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
190 | | | 水産高校前 | | | | | | | 820 | | | | | | | 945 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1135 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1310 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1505 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1640 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
190 | | | 沖水グラウンド前 | | | | | | | 820 | | | | | | | 945 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1135 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1310 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1505 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1640 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
190 | | | 西崎特別支援学校前 | | | | | | | 821 | | | | | | | 946 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1136 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1311 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1506 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1641 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
190 | | | 道の駅いとまん前 | | | | | | | 823 | | | | | | | 948 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1138 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1313 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1508 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1643 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
190 | | | 西崎二丁目 | | | | | | | 825 | | | | | | | 950 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1140 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1315 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1510 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1645 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
¥ | | | 250 | サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | | | | | | | | | 807 | 837 | 917 | | | | | 947 | ・・・ | 1017 | ・・・ | 1047 | | | | | 1117 | ・・・ | 1152 | ・・・ | 1227 | ・・・ | | | 1302 | ・・・ | 1332 | ・・・ | | | 1402 | ・・・ | 1432 | | | ・・・ | 1507 | ・・・ | ・・・ | 1542 | | | ・・・ | 1607 | | | ・・・ | 1637 | ・・・ | 1717 | ・・・ | 1747 | ・・・ | 1817 | ・・・ | 1847 | 1917 | ・・・ | 1947 | ・・・ | 2027 | ・・・ |
160 | | | 290 | 道の駅いとまん | 655 | 715 | 745 | | | 811 | 841 | 921 | | | | | 951 | ・・・ | 1021 | ・・・ | 1051 | | | | | 1121 | ・・・ | 1156 | ・・・ | 1231 | ・・・ | | | 1306 | ・・・ | 1336 | ・・・ | | | 1406 | ・・・ | 1436 | | | ・・・ | 1511 | ・・・ | ・・・ | 1546 | | | ・・・ | 1611 | | | ・・・ | 1641 | ・・・ | 1721 | ・・・ | 1751 | ・・・ | 1821 | ・・・ | 1851 | 1921 | ・・・ | 1951 | ・・・ | 2031 | ・・・ |
210 | | | 370 | イーアス沖縄豊崎 | | | | | | | | | 822 | 852 | 932 | | | | | 1002 | 1030 | 1032 | 1110 | 1102 | | | | | 1132 | 1150 | 1207 | 1225 | 1242 | 1300 | | | 1317 | 1335 | 1347 | 1405 | | | 1417 | 1435 | 1447 | | | 1505 | 1522 | 1535 | 1605 | 1557 | | | 1630 | 1622 | | | 1700 | 1652 | 1730 | 1732 | 1800 | 1802 | 1830 | 1832 | 1910 | 1902 | 1932 | 1950 | 2002 | 2030 | 2041 | 2130 |
230 | | | 400 | 沖縄アウトレットモールあしびなー | | | | | | | | | 817 | 847 | 927 | | | | | 957 | 1032 | 1027 | 1112 | 1057 | | | | | 1127 | 1152 | 1202 | 1227 | 1237 | 1302 | | | 1312 | 1337 | 1342 | 1407 | | | 1412 | 1437 | 1442 | | | 1507 | 1517 | 1537 | 1607 | 1552 | | | 1632 | 1617 | | | 1702 | 1647 | 1732 | 1727 | 1802 | 1757 | 1832 | 1827 | 1912 | 1857 | 1927 | 1952 | 1957 | 2032 | | | | |
320 | | | 520 | 瀬長島ホテル | | | | | | | | | 834 | 904 | 944 | | | | | 1014 | | | 1044 | | | 1114 | | | | | 1144 | | | 1219 | | | 1254 | | | | | 1329 | | | 1359 | | | | | 1429 | | | 1459 | | | | | 1535 | | | | | 1610 | | | | | 1635 | | | | | 1705 | | | 1745 | | | 1815 | | | 1845 | | | 1915 | 1945 | | | 2014 | | | 2053 | | |
320 | | | 520 | ストーリーライン瀬長島 | | | | | | | | | 836 | 906 | 946 | | | | | 1016 | | | 1046 | | | 1116 | | | | | 1146 | | | 1221 | | | 1256 | | | | | 1331 | | | 1401 | | | | | 1431 | | | 1501 | | | | | 1537 | | | | | 1612 | | | | | 1637 | | | | | 1707 | | | 1747 | | | 1817 | | | 1847 | | | 1917 | 1947 | | | 2016 | | | 2055 | | |
390 | | | 620 | 赤嶺駅 | 708 | 735 | 804 | | | 846 | 916 | 956 | | | | | 1026 | | | 1056 | | | 1126 | | | | | 1156 | | | 1231 | | | 1306 | | | | | 1341 | | | 1411 | | | | | 1441 | | | 1511 | | | | | 1548 | | | | | 1624 | | | | | 1649 | | | | | 1719 | | | 1759 | | | 1829 | | | 1858 | | | 1928 | 1958 | | | 2027 | | | 2105 | | |
450 | 470 | 700 | 那覇空港国内線ターミナル | 717 | 742 | 813 | 845 | 855 | 925 | 1005 | 1005 | 1010 | 1035 | 1049 | 1105 | 1129 | 1135 | 1155 | 1200 | 1205 | 1209 | 1240 | 1244 | 1315 | 1320 | 1330 | 1350 | 1356 | 1420 | 1426 | 1440 | 1450 | 1457 | 1520 | 1530 | 1534 | 1557 | 1557 | 1631 | 1633 | 1640 | 1654 | 1658 | 1705 | 1724 | 1728 | 1754 | 1808 | 1824 | 1838 | 1854 | 1907 | 1928 | 1937 | 2007 | 2009 | 2035 | 2047 | 2113 | 2148 |
570 | 860 | 那覇商業高校 | 725 | 750 | 822 | ・・・ | 903 | 933 | 1013 | ・・・ | ・・・ | 1043 | ・・・ | 1113 | ・・・ | 1143 | ・・・ | ・・・ | 1213 | ・・・ | 1248 | ・・・ | 1323 | ・・・ | ・・・ | 1358 | ・・・ | 1428 | ・・・ | ・・・ | 1458 | ・・・ | 1528 | ・・・ | ・・・ | 1605 | ・・・ | ・・・ | 1641 | ・・・ | ・・・ | 1706 | ・・・ | ・・・ | 1736 | ・・・ | 1816 | ・・・ | 1846 | ・・・ | 1915 | ・・・ | 1945 | 2015 | ・・・ | 2043 | ・・・ | 2121 | ・・・ | |
580 | 870 | 国際通り入口 | 730 | 755 | 827 | ・・・ | 906 | 936 | 1017 | ・・・ | ・・・ | 1048 | ・・・ | 1118 | ・・・ | 1148 | ・・・ | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1253 | ・・・ | 1328 | ・・・ | ・・・ | 1403 | ・・・ | 1433 | ・・・ | ・・・ | 1503 | ・・・ | 1533 | ・・・ | ・・・ | 1610 | ・・・ | ・・・ | 1646 | ・・・ | ・・・ | 1711 | ・・・ | ・・・ | 1741 | ・・・ | 1821 | ・・・ | 1851 | ・・・ | 1920 | ・・・ | 1950 | 2020 | ・・・ | 2048 | ・・・ | 2126 | ・・・ |
- 那覇空港国内線ターミナルでは、TK01、TK02、TK03、TK04は1番のりばから、95,189は4番のりばから発車します。
- 95番の運賃は、那覇空港~あしびなー350円、~イーアス沖縄豊崎400円です。
- 那覇市向けのTK02は、イーアス、あしびなーの停車順序にご注意ください。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org