系統番号(上)と注記(下)→ | TK01 | TK01 | 189 | TK02 | TK02 | TK04 | 189 | TK03 | TK02 | TK02 | 95 | TK04 | TK02 | 95 | 189 | TK02 | TK03 | 95 | TK02 | 95 | TK04 | TK02 | 95 | 189 | TK02 | 95 | TK04 | TK02 | 95 | TK02 | TK03 | 95 | TK02 | 189 | 95 | TK02 | TK04 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | TK03 | 95 | 189 | TK02 | 95 | TK04 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | TK02 | 95 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 琉球ホテル&リゾート名城ビーチ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 810 | 845 | ・・・ | ・・・ | 930 | 910 | 945 | ・・・ | ・・・ | 1015 | ・・・ | ・・・ | 1055 | 1120 | ・・・ | 1120 | ・・・ | ・・・ | 1155 | ・・・ | ・・・ | 1230 | ・・・ | ・・・ | 1300 | ・・・ | 1330 | 1400 | ・・・ | 1400 | ・・・ | ・・・ | 1430 | ・・・ | ・・・ | 1505 | ・・・ | 1530 | 1600 | ・・・ | ・・・ | 1605 | ・・・ | ・・・ | 1640 | ・・・ | 1710 | ・・・ | 1745 | ・・・ | 1815 | ・・・ | 1850 | ・・・ | 1915 | ・・・ | 1945 | 2020 | ・・・ | ||
160 | 糸満市役所 | 720 | 800 | ・・・ | 820 | 855 | ・・・ | ・・・ | | | 920 | 955 | ・・・ | ・・・ | 1025 | ・・・ | ・・・ | 1105 | | | ・・・ | 1130 | ・・・ | ・・・ | 1205 | ・・・ | ・・・ | 1240 | ・・・ | ・・・ | 1310 | ・・・ | 1340 | | | ・・・ | 1410 | ・・・ | ・・・ | 1440 | ・・・ | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1540 | | | ・・・ | ・・・ | 1615 | ・・・ | ・・・ | 1650 | ・・・ | 1720 | ・・・ | 1755 | ・・・ | 1825 | ・・・ | 1900 | ・・・ | 1925 | ・・・ | 1955 | 2030 | ・・・ | ||
¥ | | | 糸満バスターミナル | | | | | 815 | | | | | ・・・ | 940 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1130 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1305 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1500 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1635 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
190 | | | 糸満市役所入口 | | | | | 815 | | | | | ・・・ | 940 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1130 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1305 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1500 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1635 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
190 | | | 糸満市場入口 | | | | | 816 | | | | | ・・・ | 941 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1131 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1306 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1501 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1636 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
190 | | | 糸満ロータリー | | | | | 817 | | | | | ・・・ | 942 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1132 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1307 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1502 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1637 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
190 | | | 糸満西区 | | | | | 817 | | | | | ・・・ | 942 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1132 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1307 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1502 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1637 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
190 | | | 白銀堂前 | | | | | 818 | | | | | ・・・ | 943 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1133 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1308 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1503 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1638 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
190 | | | 糸満入口 | | | | | 819 | | | | | ・・・ | 944 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1134 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1309 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1504 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1639 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
190 | | | 水産高校前 | | | | | 820 | | | | | ・・・ | 945 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1135 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1310 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1505 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1640 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
190 | | | 沖水グラウンド前 | | | | | 820 | | | | | ・・・ | 945 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1135 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1310 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1505 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1640 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
190 | | | 西崎特別支援学校前 | | | | | 821 | | | | | ・・・ | 946 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1136 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1311 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1506 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1641 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
190 | | | 道の駅いとまん前 | | | | | 823 | | | | | ・・・ | 948 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1138 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1313 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1508 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1643 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
190 | | | 西崎二丁目 | | | | | 825 | | | | | ・・・ | 950 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1140 | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1315 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1510 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1645 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | |
¥ | | | 250 | サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | | | | | | | 827 | 902 | ・・・ | | | | | 927 | 1002 | ・・・ | ・・・ | 1032 | ・・・ | | | 1112 | | | ・・・ | 1137 | ・・・ | ・・・ | 1212 | ・・・ | | | 1247 | ・・・ | ・・・ | 1317 | ・・・ | 1347 | | | ・・・ | 1417 | | | ・・・ | 1447 | ・・・ | ・・・ | 1522 | ・・・ | 1547 | | | ・・・ | | | 1622 | ・・・ | ・・・ | 1657 | ・・・ | 1727 | ・・・ | 1802 | ・・・ | 1832 | ・・・ | 1907 | ・・・ | 1932 | ・・・ | 2002 | 2037 | ・・・ |
160 | | | 290 | 道の駅いとまん | 725 | 805 | | | 831 | 906 | ・・・ | | | | | 931 | 1006 | ・・・ | ・・・ | 1036 | ・・・ | | | 1116 | | | ・・・ | 1141 | ・・・ | ・・・ | 1216 | ・・・ | | | 1251 | ・・・ | ・・・ | 1321 | ・・・ | 1351 | | | ・・・ | 1421 | | | ・・・ | 1451 | ・・・ | ・・・ | 1526 | ・・・ | 1551 | | | ・・・ | | | 1626 | ・・・ | ・・・ | 1701 | ・・・ | 1731 | ・・・ | 1806 | ・・・ | 1836 | ・・・ | 1911 | ・・・ | 1936 | ・・・ | 2006 | 2041 | ・・・ |
210 | | | 370 | イーアス沖縄豊崎 | | | | | | | 842 | 917 | ・・・ | | | | | 942 | 1017 | 1030 | ・・・ | 1047 | 1110 | | | 1128 | | | 1150 | 1153 | 1225 | ・・・ | 1228 | 1300 | | | 1303 | 1335 | ・・・ | 1333 | 1405 | 1403 | | | 1435 | 1433 | | | 1505 | 1503 | ・・・ | 1535 | 1538 | 1605 | 1603 | | | 1630 | | | 1638 | 1700 | ・・・ | 1713 | 1730 | 1743 | 1800 | 1818 | 1830 | 1847 | 1910 | 1922 | 1950 | 1947 | 2030 | 2017 | 2051 | 2130 |
230 | | | 400 | 沖縄アウトレットモールあしびなー | | | | | | | 837 | 912 | ・・・ | | | | | 937 | 1012 | 1032 | ・・・ | 1042 | 1112 | | | 1123 | | | 1152 | 1148 | 1227 | ・・・ | 1223 | 1302 | | | 1258 | 1337 | ・・・ | 1328 | 1407 | 1358 | | | 1437 | 1428 | | | 1507 | 1458 | ・・・ | 1537 | 1533 | 1607 | 1558 | | | 1632 | | | 1633 | 1702 | ・・・ | 1708 | 1732 | 1738 | 1802 | 1813 | 1832 | 1842 | 1912 | 1917 | 1952 | 1942 | 2032 | 2012 | | | | |
320 | | | 520 | 瀬長島ホテル | | | | | | | 854 | 929 | 940 | | | | | 954 | 1029 | | | 1050 | 1059 | | | | | 1140 | | | | | 1205 | | | 1230 | 1240 | | | | | 1315 | | | 1340 | 1345 | | | 1415 | | | | | 1445 | | | | | 1515 | 1530 | | | 1550 | | | 1616 | | | | | | | 1651 | | | 1710 | 1726 | | | 1756 | | | 1831 | | | 1859 | | | 1934 | | | 1959 | | | 2029 | 2102 | | |
320 | | | 520 | ストーリーライン瀬長島 | | | | | | | 856 | 931 | 942 | | | | | 956 | 1031 | | | 1052 | 1101 | | | | | 1142 | | | | | 1207 | | | 1232 | 1242 | | | | | 1317 | | | 1342 | 1347 | | | 1417 | | | | | 1447 | | | | | 1517 | 1532 | | | 1552 | | | 1618 | | | | | | | 1653 | | | 1712 | 1728 | | | 1758 | | | 1833 | | | 1901 | | | 1936 | | | 2001 | | | 2031 | 2104 | | |
390 | | | 620 | 赤嶺駅 | 740 | 821 | | | 906 | 941 | | | | | | | 1006 | 1041 | | | | | 1111 | | | | | 1152 | | | | | 1217 | | | | | 1252 | | | | | 1327 | | | | | 1357 | | | 1427 | | | | | 1457 | | | | | 1527 | | | | | 1602 | | | 1628 | | | | | | | 1704 | | | | | 1739 | | | 1809 | | | 1844 | | | 1911 | | | 1946 | | | 2011 | | | 2041 | 2113 | | |
450 | 470 | 700 | 那覇空港国内線ターミナル | 748 | 829 | 845 | 914 | 949 | 1000 | 1005 | 1010 | 1014 | 1049 | 1049 | 1110 | 1119 | 1129 | 1155 | 1200 | 1200 | 1209 | 1225 | 1244 | 1250 | 1300 | 1320 | 1330 | 1335 | 1356 | 1400 | 1405 | 1426 | 1435 | 1440 | 1457 | 1505 | 1530 | 1534 | 1535 | 1550 | 1557 | 1610 | 1631 | 1636 | 1640 | 1654 | 1705 | 1712 | 1724 | 1730 | 1747 | 1754 | 1817 | 1824 | 1852 | 1854 | 1919 | 1928 | 1954 | 2009 | 2019 | 2047 | 2049 | 2121 | 2148 |
570 | 860 | 那覇商業高校 | 756 | 837 | ・・・ | 922 | 957 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1022 | 1057 | ・・・ | ・・・ | 1127 | ・・・ | ・・・ | 1208 | ・・・ | ・・・ | 1233 | ・・・ | ・・・ | 1308 | ・・・ | ・・・ | 1343 | ・・・ | ・・・ | 1413 | ・・・ | 1443 | ・・・ | ・・・ | 1513 | ・・・ | ・・・ | 1543 | ・・・ | ・・・ | 1618 | ・・・ | 1644 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1720 | ・・・ | ・・・ | 1755 | ・・・ | 1825 | ・・・ | 1900 | ・・・ | 1928 | ・・・ | 2002 | ・・・ | 2027 | ・・・ | 2057 | 2129 | ・・・ | |
580 | 870 | 国際通り入口 | 801 | 842 | ・・・ | 927 | 1002 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1027 | 1102 | ・・・ | ・・・ | 1132 | ・・・ | ・・・ | 1213 | ・・・ | ・・・ | 1238 | ・・・ | ・・・ | 1313 | ・・・ | ・・・ | 1348 | ・・・ | ・・・ | 1418 | ・・・ | 1448 | ・・・ | ・・・ | 1518 | ・・・ | ・・・ | 1548 | ・・・ | ・・・ | 1623 | ・・・ | 1649 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | 1800 | ・・・ | 1830 | ・・・ | 1905 | ・・・ | 1933 | ・・・ | 2007 | ・・・ | 2032 | ・・・ | 2102 | 2134 | ・・・ |
- 那覇空港国内線ターミナルでは、TK01、TK02、TK03、TK04は1番のりばから、95,189は4番のりばから発車します。
- 95番の運賃は、那覇空港~あしびなー350円、~イーアス沖縄豊崎400円です。
- 那覇市向けのTK02は、イーアス、あしびなーの停車順序にご注意ください。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org