系統番号(上)と注記(下)→ | JE | JE | JE | JE | JE | JE | JE | JE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | ||||||||
¥ | 北谷ゲートウェイ | 815 | 915 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷 | 823 | 923 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | ヒルトン沖縄北谷リゾート | 825 | 925 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | レクー沖縄北谷スパ&リゾート | 827 | 927 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | | | 名護市役所前 | | | | | 900 | 1000 | 1010 | 1135 | 1225 | 1520 |
500 | 2400 | ジャングリア沖縄 | 942 | 1042 | 930 | 1030 | 1040 | 1205 | 1255 | 1550 |
500 | スパジャングリア | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1210 | 1300 | 1555 |
- JEは全便予約制です。
- *…12月28日~2026年1月3日に運行
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org