系統番号(上)と注記(下)→ | I | I | I | I | I | I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | |||||
¥ | 営業所 | ・・・ | | | 1100 | 1340 | 1635 | 1830 | |
120 | 謝名堂 | ・・・ | 803 | 1103 | 1343 | 1638 | 1833 | |
120 | 山里商店前 | ・・・ | 804 | 1104 | 1344 | 1639 | 1834 | |
120 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | 805 | 1105 | 1345 | 1640 | 1835 | |
120 | 山城スーパー前 | ・・・ | 805 | 1105 | 1345 | 1640 | 1835 | |
120 | 比嘉 | ・・・ | 806 | 1106 | 1346 | 1641 | 1836 | |
120 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | 806 | 1106 | 1346 | 1641 | 1836 | |
120 | 真我里 | ・・・ | 807 | 1107 | 1347 | 1642 | 1837 | |
130 | 山城 | ・・・ | 808 | 1108 | 1348 | 1643 | 1838 | |
160 | 沖縄電力前 | ・・・ | 809 | 1109 | 1349 | 1644 | 1839 | |
160 | 儀間 | ・・・ | 810 | 1110 | 1350 | 1645 | 1840 | |
180 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | 811 | 1111 | 1351 | 1646 | 1841 | |
180 | 嘉手苅 | ・・・ | 812 | 1112 | 1352 | 1647 | 1842 | |
180 | 公立久米島病院 | ・・・ | 814 | 1114 | 1354 | 1649 | 1844 | |
180 | ほんのもり前 | ・・・ | 814 | 1114 | 1354 | 1649 | 1844 | |
180 | 久米島高校前 | ・・・ | 814 | 1114 | 1354 | 1649 | 1844 | |
200 | 兼城 | ・・・ | 815 | 1115 | 1355 | 1650 | 1845 | |
200 | 兼城港ターミナル前 | ・・・ | | | | | | | | | | | |
200 | ホテルガーデンヒルズ前 | ・・・ | 816 | 1116 | 1356 | 1651 | 1846 | |
220 | 大田 | ・・・ | 817 | 1117 | 1357 | 1652 | 1847 | |
220 | 新生ばし前 | ・・・ | 818 | 1118 | 1358 | 1653 | 1848 | |
¥ | 220 | 仲泊 | ・・・ | 819 | 1119 | 1359 | 1654 | 1849 |
120 | 240 | 久米島西中学校前 | ・・・ | 820 | 1120 | 1400 | 1655 | 1850 |
120 | 240 | 西銘 | ・・・ | 821 | 1121 | 1401 | 1656 | 1851 |
120 | 250 | 山里 | ・・・ | 822 | 1122 | 1402 | 1657 | 1852 |
120 | 250 | 仲地 | ・・・ | 823 | 1123 | 1403 | 1658 | 1853 |
120 | 270 | 具志川 | ・・・ | 824 | 1124 | 1404 | 1659 | 1854 |
120 | 260 | 仲村渠 | ・・・ | 825 | 1125 | 1405 | 1700 | 1855 |
170 | 210 | 宇江城 | ・・・ | 828 | 1128 | 1408 | 1703 | 1858 |
170 | 210 | 宇江城公民館前 | ・・・ | 828 | 1128 | 1408 | 1703 | 1858 |
170 | 210 | 比屋定 | ・・・ | 829 | 1129 | 1409 | 1704 | 1859 |
170 | 210 | 比屋定バンタ | ・・・ | 831 | 1131 | 1411 | 1706 | 1901 |
200 | 180 | 上阿嘉 | ・・・ | 833 | 1133 | 1413 | 1708 | 1903 |
230 | 150 | 下阿嘉 | ・・・ | 835 | 1135 | 1415 | 1710 | 1905 |
230 | 120 | 真謝公民館前 | 800 | 838 | 1138 | 1418 | 1713 | 1908 |
230 | 120 | 真謝 | 800 | 838 | 1138 | 1418 | 1713 | 1908 |
230 | 120 | 旧美崎保育所 | 801 | 838 | 1138 | 1418 | 1713 | 1908 |
220 | 120 | 宇根 | 801 | 839 | 1139 | 1419 | 1714 | 1909 |
190 | 120 | 真泊 | 802 | 841 | 1141 | 1421 | 1716 | 1911 |
190 | 120 | 泊 | 803 | 841 | 1141 | 1421 | 1716 | 1911 |
220 | 470 | 営業所 | | | 845 | 1145 | 1425 | 1720 | 1915 |
- I...一周線
- aは泊着後、引き続きbとして運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org