系統番号(上)と注記(下)→ | I | I | I | I | I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
¥ | 営業所 | 730 | 850 | 1240 | 1540 | 1720 | |
120 | 謝名堂 | 733 | 853 | 1243 | 1543 | 1723 | |
120 | 泊 | 734 | 854 | 1244 | 1544 | 1724 | |
120 | 真泊 | 735 | 855 | 1245 | 1545 | 1725 | |
120 | 宇根 | 736 | 856 | 1246 | 1546 | 1726 | |
120 | 旧美崎保育所 | 737 | 857 | 1247 | 1547 | 1727 | |
120 | 真謝 | 738 | 858 | 1248 | 1548 | 1728 | |
120 | 真謝公民館 | 739 | 859 | 1249 | 1549 | 1729 | |
150 | 下阿嘉 | 741 | 901 | 1251 | 1551 | 1731 | |
180 | 上阿嘉 | 743 | 903 | 1253 | 1553 | 1733 | |
180 | 比屋定バンタ | 745 | 905 | 1255 | 1555 | 1735 | |
210 | 比屋定 | 747 | 907 | 1257 | 1557 | 1737 | |
210 | 宇江城公民館前 | 749 | 909 | 1259 | 1559 | 1739 | |
210 | 宇江城 | 750 | 910 | 1300 | 1600 | 1740 | |
260 | 仲村渠 | 752 | 912 | 1302 | 1602 | 1742 | |
270 | 具志川 | 753 | 913 | 1303 | 1603 | 1743 | |
250 | 仲地 | 754 | 914 | 1304 | 1604 | 1744 | |
250 | 山里 | 755 | 915 | 1305 | 1605 | 1745 | |
240 | 西銘 | 756 | 916 | 1306 | 1606 | 1746 | |
240 | 久米島西中学校前 | 757 | 917 | 1307 | 1607 | 1747 | |
¥ | 220 | 仲泊 | 758 | 918 | 1308 | 1608 | 1748 |
220 | 新生ばし前 | 759 | 919 | 1309 | 1609 | 1749 | |
120 | 220 | 大田 | 800 | 920 | 1310 | 1610 | 1750 |
120 | 200 | ホテルガーデンヒルズ前 | 801 | 921 | 1311 | 1611 | 1751 |
120 | 200 | 兼城港ターミナル前 | 802 | | | 1312 | | | 1752 |
120 | 200 | 兼城 | 803 | 922 | 1313 | 1612 | 1753 |
120 | 180 | 久米島高校前 | 804 | 923 | 1314 | 1613 | 1754 |
120 | 180 | ほんのもり前 | 804 | 923 | 1314 | 1613 | 1754 |
120 | 180 | 公立久米島病院 | 805 | 924 | 1315 | 1614 | 1755 |
120 | 180 | 嘉手苅 | 807 | 926 | 1317 | 1616 | 1757 |
120 | 180 | 久米島(志良堂蔵) | 808 | 927 | 1318 | 1617 | 1758 |
120 | 160 | 儀間 | 809 | 928 | 1319 | 1618 | 1759 |
140 | 160 | 沖縄電力前 | 810 | 929 | 1320 | 1618 | 1759 |
140 | 130 | 山城 | 813 | 932 | 1322 | 1621 | 1802 |
160 | 120 | 真我里 | 814 | 933 | 1323 | 1622 | 1803 |
160 | 120 | 沖縄ダイケン前 | 815 | 934 | 1324 | 1623 | 1804 |
160 | 120 | 比嘉 | 815 | 934 | 1324 | 1623 | 1804 |
160 | 120 | 山城スーパー前 | 815 | 934 | 1324 | 1623 | 1804 |
160 | 120 | 役場仲里庁舎前 | 816 | 935 | 1325 | 1624 | 1805 |
220 | 470 | 営業所 | 817 | 936 | 1326 | 1625 | 1806 |
- I...一周線
- aは泊着後、引き続きbとして運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org