系統番号(上)と注記(下)→ | RAC | AP | AP | RAC | AP | JTA | AP | JAL | AP | RAC | AP | RAC | RAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 872 | 874 | 212 | * | 982 | 880 | 882 | 884 | ||||||
¥ | 久米アイランドホテル | ・・・ | 753 | 923 | ・・・ | 1133 | ・・・ | 1255 | ・・・ | 1503 | ・・・ | 1703 | ・・・ | ・・・ | |
150 | イーフ情報プラザ前 | ・・・ | 754 | 924 | ・・・ | 1134 | ・・・ | 1250 | ・・・ | 1504 | ・・・ | 1704 | ・・・ | ・・・ | |
150 | イーフビーチホテル | ・・・ | 755 | 925 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1505 | ・・・ | 1705 | ・・・ | ・・・ | |
150 | グラウンド前 | ・・・ | 756 | 926 | ・・・ | 1136 | ・・・ | | | ・・・ | 1506 | ・・・ | 1706 | ・・・ | ・・・ | |
150 | B&G前 | ・・・ | 756 | 926 | ・・・ | 1136 | ・・・ | | | ・・・ | 1506 | ・・・ | 1706 | ・・・ | ・・・ | |
150 | 泊フィッシャリーナ前 | ・・・ | 757 | 927 | ・・・ | 1137 | ・・・ | | | ・・・ | 1507 | ・・・ | 1707 | ・・・ | ・・・ | |
150 | 奥武島入口 | ・・・ | 759 | 929 | ・・・ | 1139 | ・・・ | | | ・・・ | 1509 | ・・・ | 1709 | ・・・ | ・・・ | |
150 | 西奥武 | ・・・ | 800 | 930 | ・・・ | 1140 | ・・・ | | | ・・・ | 1510 | ・・・ | 1710 | ・・・ | ・・・ | |
210 | 泊 | ・・・ | 803 | 933 | ・・・ | 1143 | ・・・ | | | ・・・ | 1513 | ・・・ | 1713 | ・・・ | ・・・ | |
210 | 謝名堂 | ・・・ | 803 | 933 | ・・・ | 1143 | ・・・ | | | ・・・ | 1513 | ・・・ | 1713 | ・・・ | ・・・ | |
210 | 山里商店前 | ・・・ | 804 | 934 | ・・・ | 1144 | ・・・ | | | ・・・ | 1514 | ・・・ | 1714 | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 210 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | 805 | 935 | ・・・ | 1145 | ・・・ | | | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1715 | ・・・ | ・・・ |
150 | 210 | 山城スーパー前 | ・・・ | 806 | 936 | ・・・ | 1146 | ・・・ | | | ・・・ | 1516 | ・・・ | 1716 | ・・・ | ・・・ |
150 | 210 | 比嘉 | ・・・ | 807 | 937 | ・・・ | 1147 | ・・・ | | | ・・・ | 1517 | ・・・ | 1717 | ・・・ | ・・・ |
150 | 210 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | 807 | 937 | ・・・ | 1147 | ・・・ | | | ・・・ | 1517 | ・・・ | 1717 | ・・・ | ・・・ |
150 | 210 | 真我里 | ・・・ | 808 | 938 | ・・・ | 1148 | ・・・ | | | ・・・ | 1518 | ・・・ | 1718 | ・・・ | ・・・ |
150 | 210 | 山城 | ・・・ | 810 | 940 | ・・・ | 1150 | ・・・ | | | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1720 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | 沖縄電力前 | ・・・ | 813 | 943 | ・・・ | 1153 | ・・・ | | | ・・・ | 1523 | ・・・ | 1723 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | 儀間 | ・・・ | 813 | 943 | ・・・ | 1153 | ・・・ | | | ・・・ | 1523 | ・・・ | 1723 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | 814 | 944 | ・・・ | 1154 | ・・・ | | | ・・・ | 1524 | ・・・ | 1724 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | 嘉手苅 | ・・・ | 814 | 944 | ・・・ | 1154 | ・・・ | | | ・・・ | 1524 | ・・・ | 1724 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | 公立久米島病院 | ・・・ | 816 | 946 | ・・・ | 1156 | ・・・ | | | ・・・ | 1526 | ・・・ | 1726 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | ほんのもり前 | ・・・ | 817 | 947 | ・・・ | 1157 | ・・・ | | | ・・・ | 1527 | ・・・ | 1727 | ・・・ | ・・・ |
210 | 270 | 久米島高校前 | ・・・ | 819 | 949 | ・・・ | 1159 | ・・・ | | | ・・・ | 1529 | ・・・ | 1729 | ・・・ | ・・・ |
210 | 330 | 兼城 | ・・・ | 821 | 951 | ・・・ | 1201 | ・・・ | | | ・・・ | 1531 | ・・・ | 1731 | ・・・ | ・・・ |
210 | 330 | 兼城港ターミナル前 | ・・・ | 821 | 951 | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1531 | ・・・ | 1731 | ・・・ | ・・・ |
210 | 330 | ホテルガーデンヒルズ前 | ・・・ | 822 | 952 | ・・・ | 1202 | ・・・ | | | ・・・ | 1532 | ・・・ | 1732 | ・・・ | ・・・ |
270 | 390 | 大田 | ・・・ | 823 | 953 | ・・・ | 1203 | ・・・ | | | ・・・ | 1533 | ・・・ | 1733 | ・・・ | ・・・ |
270 | 390 | 新生ばし前 | ・・・ | 824 | 954 | ・・・ | 1204 | ・・・ | | | ・・・ | 1534 | ・・・ | 1734 | ・・・ | ・・・ |
270 | 390 | 仲泊 | ・・・ | 825 | 955 | ・・・ | 1205 | ・・・ | | | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1735 | ・・・ | ・・・ |
270 | 450 | 清水小学校前 | ・・・ | 826 | 956 | ・・・ | 1206 | ・・・ | | | ・・・ | 1536 | ・・・ | 1736 | ・・・ | ・・・ |
270 | 450 | ホタルドーム | ・・・ | 828 | | | ・・・ | 1208 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
270 | 450 | 大原 | ・・・ | 830 | 959 | ・・・ | 1210 | ・・・ | | | ・・・ | 1539 | ・・・ | 1739 | ・・・ | ・・・ |
270 | 450 | 本永商店前 | ・・・ | 831 | 1000 | ・・・ | 1211 | ・・・ | | | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1740 | ・・・ | ・・・ |
330 | 500 | サイプレスリゾート久米島 | ・・・ | 833 | 1001 | ・・・ | 1213 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1541 | ・・・ | 1741 | ・・・ | ・・・ |
390 | 500 | 久米島空港 着 | ・・・ | 835 | 1003 | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1543 | ・・・ | 1743 | ・・・ | ・・・ |
久米島空港 発 | 845 | ・・・ | ・・・ | 1100 | ・・・ | 1255 | ・・・ | 1420 | ・・・ | 1645 | ・・・ | 1830 | 1910 |
- RAC...琉球エアコミューター、JTA...日本トランスオーシャン航空、JAL...日本航空
「RAC」「JTA」「JAL」の下の数字は便名です。 - RAC879便、RAC881便は、..10月1日~25日は久米島空港着が5分遅れます。接続するバスの時間は変わりません。
- 「*」…停車順序にご注意ください。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org