系統番号(上)と注記(下)→ | RAC | AP | RAC | AP | JTA | AP | JAL | AP | RAC | AP | RAC | AP | RAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 871 | 873 | 211 | 981 | 879 | 881 | 883 | |||||||
久米島空港 着 | 815 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1615 | ・・・ | 1800 | ・・・ | 1845 | ||
¥ | 久米島空港 | ・・・ | 850 | ・・・ | 1055 | ・・・ | 1300 | ・・・ | 1420 | ・・・ | 1655 | ・・・ | 1830 | ・・・ | |
150 | サイプレスリゾート久米島 | ・・・ | 852 | ・・・ | 1057 | ・・・ | 1302 | ・・・ | 1425 | ・・・ | 1657 | ・・・ | 1832 | ・・・ | |
150 | 本永商店前 | ・・・ | 853 | ・・・ | 1058 | ・・・ | 1303 | ・・・ | | | ・・・ | 1658 | ・・・ | 1833 | ・・・ | |
150 | 大原 | ・・・ | 854 | ・・・ | 1059 | ・・・ | 1304 | ・・・ | | | ・・・ | 1659 | ・・・ | 1834 | ・・・ | |
150 | ホタルドーム | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1306 | ・・・ | | | ・・・ | 1701 | ・・・ | | | ・・・ | |
150 | 清水小学校前 | ・・・ | 857 | ・・・ | 1102 | ・・・ | 1308 | ・・・ | | | ・・・ | 1703 | ・・・ | 1837 | ・・・ | |
150 | 仲泊 | ・・・ | 858 | ・・・ | 1103 | ・・・ | 1310 | ・・・ | | | ・・・ | 1705 | ・・・ | 1838 | ・・・ | |
210 | 新生ばし前 | ・・・ | 859 | ・・・ | 1104 | ・・・ | 1311 | ・・・ | | | ・・・ | 1706 | ・・・ | 1839 | ・・・ | |
210 | 大田 | ・・・ | 900 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1312 | ・・・ | | | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1840 | ・・・ | |
210 | ホテルガーデンヒルズ前 | ・・・ | 901 | ・・・ | 1106 | ・・・ | 1313 | ・・・ | | | ・・・ | 1708 | ・・・ | 1841 | ・・・ | |
210 | 兼城ターミナル前 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1313 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1708 | ・・・ | 1842 | ・・・ | |
¥ | 210 | 兼城 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1314 | ・・・ | | | ・・・ | 1709 | ・・・ | 1842 | ・・・ |
150 | 270 | 久米島高校前 | ・・・ | 904 | ・・・ | 1109 | ・・・ | 1316 | ・・・ | | | ・・・ | 1711 | ・・・ | 1844 | ・・・ |
150 | 270 | ほんのもり前 | ・・・ | 906 | ・・・ | 1111 | ・・・ | 1317 | ・・・ | | | ・・・ | 1712 | ・・・ | 1846 | ・・・ |
150 | 270 | 公立久米島病院 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1112 | ・・・ | 1318 | ・・・ | | | ・・・ | 1713 | ・・・ | 1847 | ・・・ |
150 | 270 | 嘉手苅 | ・・・ | 909 | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1320 | ・・・ | | | ・・・ | 1715 | ・・・ | 1849 | ・・・ |
150 | 270 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | 909 | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1321 | ・・・ | | | ・・・ | 1716 | ・・・ | 1849 | ・・・ |
150 | 270 | 儀間 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1321 | ・・・ | | | ・・・ | 1716 | ・・・ | 1850 | ・・・ |
150 | 330 | 沖縄電力前 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1322 | ・・・ | | | ・・・ | 1717 | ・・・ | 1850 | ・・・ |
150 | 330 | 山城 | ・・・ | 913 | ・・・ | 1118 | ・・・ | 1325 | ・・・ | | | ・・・ | 1720 | ・・・ | 1853 | ・・・ |
210 | 330 | 真我里 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1326 | ・・・ | | | ・・・ | 1721 | ・・・ | 1855 | ・・・ |
210 | 390 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | 916 | ・・・ | 1121 | ・・・ | 1327 | ・・・ | | | ・・・ | 1722 | ・・・ | 1856 | ・・・ |
210 | 390 | 比嘉 | ・・・ | 916 | ・・・ | 1121 | ・・・ | 1328 | ・・・ | | | ・・・ | 1723 | ・・・ | 1856 | ・・・ |
210 | 390 | 山城スーパー前 | ・・・ | 917 | ・・・ | 1122 | ・・・ | 1329 | ・・・ | | | ・・・ | 1724 | ・・・ | 1857 | ・・・ |
210 | 390 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | 918 | ・・・ | 1123 | ・・・ | 1329 | ・・・ | | | ・・・ | 1724 | ・・・ | 1858 | ・・・ |
210 | 390 | 山里商店前 | ・・・ | 919 | ・・・ | 1124 | ・・・ | 1330 | ・・・ | | | ・・・ | 1725 | ・・・ | 1859 | ・・・ |
210 | 390 | 謝名堂 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1331 | ・・・ | | | ・・・ | 1726 | ・・・ | 1900 | ・・・ |
210 | 390 | 泊 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1332 | ・・・ | | | ・・・ | 1727 | ・・・ | 1900 | ・・・ |
210 | 390 | 西奥武 | ・・・ | 922 | ・・・ | 1127 | ・・・ | 1334 | ・・・ | | | ・・・ | 1729 | ・・・ | 1902 | ・・・ |
210 | 390 | 奥武島入口 | ・・・ | 923 | ・・・ | 1128 | ・・・ | 1334 | ・・・ | | | ・・・ | 1729 | ・・・ | 1903 | ・・・ |
270 | 450 | 泊フィッシャリーナ前 | ・・・ | 924 | ・・・ | 1129 | ・・・ | 1336 | ・・・ | | | ・・・ | 1731 | ・・・ | 1904 | ・・・ |
270 | 500 | B&G前 | ・・・ | 926 | ・・・ | 1131 | ・・・ | 1337 | ・・・ | | | ・・・ | 1732 | ・・・ | 1906 | ・・・ |
270 | 500 | グラウンド前 | ・・・ | 926 | ・・・ | 1131 | ・・・ | 1337 | ・・・ | | | ・・・ | 1732 | ・・・ | 1906 | ・・・ |
330 | 500 | イーフビーチホテル | ・・・ | 927 | ・・・ | 1132 | ・・・ | 1338 | ・・・ | 1500 | ・・・ | 1733 | ・・・ | 1907 | ・・・ |
330 | 500 | イーフ情報プラザ前 | ・・・ | 928 | ・・・ | 1133 | ・・・ | 1339 | ・・・ | 1505 | ・・・ | 1734 | ・・・ | 1908 | ・・・ |
330 | 500 | 久米アイランドホテル | ・・・ | 929 | ・・・ | 1134 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1510 | ・・・ | 1735 | ・・・ | 1909 | ・・・ |
- RAC...琉球エアコミューター、JTA...日本トランスオーシャン航空、JAL...日本航空
「RAC」「JTA」「JAL」の下の数字は便名です。 - RAC879便、RAC881便は、..10月1日~25日は久米島空港着が5分遅れます。接続するバスの時間は変わりません。
- 「*」…停車順序にご注意ください。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org