| 系統番号(上)と注記(下)→ | RAC | K | RAC | K | RAC | K | JTA | K | K | RAC | K | RAC | K | RAC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | 871 | 873 | 877 | 211 | 1 | 2 | 879 | 881 | 883 | ||||||
| 久米島空港 着 | 815 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1255 | ・・・ | 1420 | ・・・ | ・・・ | 1615 | ・・・ | 1755 | ・・・ | 1840 | ||
| ¥ | 久米島空港 | ・・・ | 900 | ・・・ | 1055 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1455 | 1505 | ・・・ | 1655 | ・・・ | 1830 | ・・・ | |
| 150 | サイプレスリゾート久米島 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1057 | ・・・ | 1327 | ・・・ | 1457 | 1507 | ・・・ | 1657 | ・・・ | 1832 | ・・・ | |
| 150 | 本永商店前 | ・・・ | 903 | ・・・ | 1058 | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1458 | 1508 | ・・・ | 1658 | ・・・ | 1833 | ・・・ | |
| 150 | 大原 | ・・・ | 904 | ・・・ | 1059 | ・・・ | 1329 | ・・・ | 1459 | 1509 | ・・・ | 1659 | ・・・ | 1834 | ・・・ | |
| 150 | ホタルドーム | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1331 | ・・・ | | | | | ・・・ | 1701 | ・・・ | | | ・・・ | |
| 150 | 清水小学校前 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1102 | ・・・ | 1333 | ・・・ | 1502 | 1512 | ・・・ | 1703 | ・・・ | 1837 | ・・・ | |
| 150 | 仲泊 | ・・・ | 908 | ・・・ | 1103 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1503 | 1513 | ・・・ | 1705 | ・・・ | 1838 | ・・・ | |
| 210 | 新生ばし前 | ・・・ | 909 | ・・・ | 1104 | ・・・ | 1336 | ・・・ | 1504 | 1514 | ・・・ | 1706 | ・・・ | 1839 | ・・・ | |
| 210 | 大田 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1505 | 1515 | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1840 | ・・・ | |
| 210 | ホテルガーデンヒルズ前 | ・・・ | 911 | ・・・ | 1106 | ・・・ | 1338 | ・・・ | 1506 | 1516 | ・・・ | 1708 | ・・・ | 1841 | ・・・ | |
| 210 | 兼城ターミナル前 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1338 | ・・・ | 1507 | 1517 | ・・・ | 1708 | ・・・ | 1842 | ・・・ | |
| ¥ | 210 | 兼城 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1339 | ・・・ | 1507 | 1517 | ・・・ | 1709 | ・・・ | 1842 | ・・・ |
| 150 | 270 | 久米島高校前 | ・・・ | 914 | ・・・ | 1109 | ・・・ | 1341 | ・・・ | 1509 | 1519 | ・・・ | 1711 | ・・・ | 1844 | ・・・ |
| 150 | 270 | ほんのもり前 | ・・・ | 916 | ・・・ | 1111 | ・・・ | 1342 | ・・・ | 1511 | 1521 | ・・・ | 1712 | ・・・ | 1846 | ・・・ |
| 150 | 270 | 公立久米島病院 | ・・・ | 917 | ・・・ | 1112 | ・・・ | 1343 | ・・・ | 1512 | 1522 | ・・・ | 1713 | ・・・ | 1847 | ・・・ |
| 150 | 270 | 嘉手苅 | ・・・ | 919 | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1514 | 1524 | ・・・ | 1715 | ・・・ | 1849 | ・・・ |
| 150 | 270 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | 919 | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1346 | ・・・ | 1514 | 1524 | ・・・ | 1716 | ・・・ | 1849 | ・・・ |
| 150 | 270 | 儀間 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1346 | ・・・ | 1515 | 1525 | ・・・ | 1716 | ・・・ | 1850 | ・・・ |
| 150 | 330 | 沖縄電力前 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1347 | ・・・ | 1515 | 1525 | ・・・ | 1717 | ・・・ | 1850 | ・・・ |
| 150 | 330 | 山城 | ・・・ | 923 | ・・・ | 1118 | ・・・ | 1350 | ・・・ | 1518 | 1528 | ・・・ | 1720 | ・・・ | 1853 | ・・・ |
| 210 | 330 | 真我里 | ・・・ | 925 | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1351 | ・・・ | 1520 | 1530 | ・・・ | 1721 | ・・・ | 1855 | ・・・ |
| 210 | 390 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | 926 | ・・・ | 1121 | ・・・ | 1352 | ・・・ | 1521 | 1531 | ・・・ | 1722 | ・・・ | 1856 | ・・・ |
| 210 | 390 | 比嘉 | ・・・ | 926 | ・・・ | 1121 | ・・・ | 1353 | ・・・ | 1521 | 1531 | ・・・ | 1723 | ・・・ | 1856 | ・・・ |
| 210 | 390 | 山城スーパー前 | ・・・ | 927 | ・・・ | 1122 | ・・・ | 1354 | ・・・ | 1522 | 1532 | ・・・ | 1724 | ・・・ | 1857 | ・・・ |
| 210 | 390 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | 928 | ・・・ | 1123 | ・・・ | 1354 | ・・・ | 1523 | 1533 | ・・・ | 1724 | ・・・ | 1858 | ・・・ |
| 210 | 390 | 山里商店前 | ・・・ | 929 | ・・・ | 1124 | ・・・ | 1355 | ・・・ | 1524 | 1534 | ・・・ | 1725 | ・・・ | 1859 | ・・・ |
| 210 | 390 | 謝名堂 | ・・・ | 930 | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1356 | ・・・ | 1525 | 1535 | ・・・ | 1726 | ・・・ | 1900 | ・・・ |
| 210 | 390 | 泊 | ・・・ | 930 | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1357 | ・・・ | 1525 | 1535 | ・・・ | 1727 | ・・・ | 1900 | ・・・ |
| 210 | 390 | 西奥武 | ・・・ | 932 | ・・・ | 1127 | ・・・ | 1359 | ・・・ | 1527 | 1537 | ・・・ | 1729 | ・・・ | 1902 | ・・・ |
| 210 | 390 | 奥武島入口 | ・・・ | 933 | ・・・ | 1128 | ・・・ | 1359 | ・・・ | 1528 | 1538 | ・・・ | 1729 | ・・・ | 1903 | ・・・ |
| 270 | 450 | 泊フィッシャリーナ前 | ・・・ | 934 | ・・・ | 1129 | ・・・ | 1401 | ・・・ | 1529 | 1539 | ・・・ | 1731 | ・・・ | 1904 | ・・・ |
| 270 | 500 | B&G前 | ・・・ | 936 | ・・・ | 1131 | ・・・ | 1402 | ・・・ | 1531 | 1541 | ・・・ | 1732 | ・・・ | 1906 | ・・・ |
| 270 | 500 | グラウンド前 | ・・・ | 936 | ・・・ | 1131 | ・・・ | 1402 | ・・・ | 1531 | 1541 | ・・・ | 1732 | ・・・ | 1906 | ・・・ |
| 330 | 500 | イーフビーチホテル | ・・・ | 937 | ・・・ | 1132 | ・・・ | 1403 | ・・・ | 1532 | 1542 | ・・・ | 1733 | ・・・ | 1907 | ・・・ |
| 330 | 500 | イーフ情報プラザ前 | ・・・ | 938 | ・・・ | 1133 | ・・・ | 1404 | ・・・ | 1533 | 1543 | ・・・ | 1734 | ・・・ | 1908 | ・・・ |
| 330 | 500 | 久米アイランドホテル | ・・・ | 939 | ・・・ | 1134 | ・・・ | 1405 | ・・・ | 1534 | 1544 | ・・・ | 1735 | ・・・ | 1909 | ・・・ |
- 1:2026年1月6日~2月28日運休、2:2026年1月6日~2月28日運行
- RAC...琉球エアコミューター、JTA...日本トランスオーシャン航空、JAL...日本航空
「RAC」「JTA」「JAL」の下の数字は便名です。 - 2026年1月6日~2月28日は、次の飛行機の発着時間が異なります:RAC878便(5分遅発)、JTA212便(20分遅発)、RAC873便(5分早着)、JTA212便(15分遅着)
- 「*」…停車順序にご注意ください。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org