系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | ||||||
¥ | JA与那城支店前 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
100 | あやはし館前 | 805 | 1005 | 1205 | 1405 | 1605 | 1805 | 2005 |
200 | 学校裏門前 | 810 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 | 2010 |
200 | 浜川商店前 | 810 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 | 2010 |
200 | 西村商店前 | 811 | 1011 | 1211 | 1411 | 1611 | 1811 | 2011 |
200 | 東川上商店前 | 811 | 1011 | 1211 | 1411 | 1611 | 1811 | 2011 |
200 | 平安ホテル前 | 812 | 1012 | 1212 | 1412 | 1612 | 1812 | 2012 |
200 | 浜漁港前 | 816 | 1016 | 1216 | 1416 | 1616 | 1816 | 2016 |
200 | 比嘉港湾前 | 819 | 1019 | 1219 | 1419 | 1619 | 1819 | 2019 |
200 | 兼久漁港前 | | | | | 1224 | | | 1624 | | | | |
200 | 比嘉港湾前 | | | | | 1228 | | | 1628 | | | | |
200 | 平安ホテル前 | 823 | 1023 | 1232 | 1423 | 1632 | 1823 | 2023 |
200 | 桃原漁港前 | 829 | 1029 | 1238 | 1429 | 1638 | 1829 | 2029 |
200 | 宮城中学校前 | 836 | 1036 | 1245 | 1436 | 1645 | 1836 | 2036 |
200 | 上原新里商店前 | 838 | 1038 | 1247 | 1438 | 1647 | 1838 | 2038 |
200 | 池味 | 840 | 1040 | 1249 | 1440 | 1649 | 1840 | 2040 |
200 | 伊計ビーチ前 | 845 | 1045 | 1254 | 1445 | 1654 | 1845 | 2045 |
200 | 伊計共同売店前 | 846 | 1046 | 1255 | 1446 | 1655 | 1846 | 2046 |
- *...日曜運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org