系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | ||||||
¥ | 伊計共同売店前 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
100 | 伊計ビーチ前 | 701 | 901 | 1101 | 1301 | 1501 | 1701 | 1901 |
200 | 池味 | 706 | 906 | 1106 | 1306 | 1506 | 1706 | 1906 |
200 | 上原新里商店前 | 708 | 908 | 1108 | 1308 | 1508 | 1708 | 1908 |
200 | 宮城中学校前 | 710 | 910 | 1110 | 1310 | 1510 | 1710 | 1910 |
200 | 桃原漁港前 | 717 | 917 | 1117 | 1317 | 1517 | 1717 | 1917 |
200 | 平安ホテル前 | 723 | 923 | 1123 | 1323 | 1523 | 1723 | 1923 |
200 | 浜漁港前 | 727 | 927 | 1127 | 1327 | 1527 | 1727 | 1927 |
200 | 比嘉港湾前 | 730 | 930 | 1130 | 1330 | 1530 | 1730 | 1930 |
200 | 兼久漁港前 | | | 935 | | | 1335 | | | | | | |
200 | 比嘉港湾前 | | | 939 | | | 1339 | | | | | | |
200 | 平安ホテル前 | 734 | 943 | 1134 | 1343 | 1534 | 1734 | 1934 |
200 | 東川上商店前 | 735 | 944 | 1135 | 1344 | 1535 | 1735 | 1935 |
200 | 西村商店前 | 735 | 944 | 1135 | 1344 | 1535 | 1735 | 1935 |
200 | 浜川商店前 | 736 | 945 | 1136 | 1345 | 1536 | 1736 | 1936 |
200 | 学校裏門前 | 736 | 945 | 1136 | 1345 | 1536 | 1736 | 1936 |
200 | あやはし館前 | 741 | 950 | 1141 | 1350 | 1541 | 1741 | 1941 |
200 | JA与那城支店前 | 746 | 955 | 1146 | 1355 | 1546 | 1746 | 1946 |
- *...日曜運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org