No.31,331
2023/9/11-
for Awase Eigyosho weekday Sat, Sun, Holiday
for Naha city weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Fare Bus stops
¥ Awase Eigyosho 635 730 900 1010 1050 1120 1200 1300 1400 1500 1600 1800
160 Awase Niku 635 730 900 1010 1050 1120 1200 1300 1400 1500 1600 1800
160 Yasuhara-iriguchi 635 730 900 1010 1050 1120 1200 1300 1400 1500 1600 1800
160 Koja 635 730 900 1010 1050 1120 1200 1300 1401 1500 1601 1801
160 Awase 636 731 901 1011 1051 1121 1201 1301 1402 1501 1602 1802
160 Bito Shogakko-mae 637 732 902 1012 1052 1122 1202 1302 1403 1502 1603 1803
200 Aparto-mae 638 733 903 1013 1053 1123 1203 1303 1404 1503 1604 1805
200 Shiomibashi 639 734 904 1014 1054 1124 1204 1304 1405 1504 1605 1806
200 Misato Kogyo Koko-mae 639 734 904 1014 1055 1125 1205 1305 1405 1505 1606 1807
200 Awase Sanku-iriguchi 640 735 905 1015 1056 1126 1206 1306 1406 1506 1607 1809
230 Takahara Shogakko-iriguchi 645 740 910 1020 1101 1131 1211 1311 1411 1511 1612 1814
¥ 230 Takahara 645 740 910 1020 1101 1131 1211 1311 1411 1511 1612 1814
160 260 Koza Koko-mae 645 740 910 1020 1101 1131 1211 1311 1411 1511 1613 1815
160 260 Teruya-iriguchi 646 741 911 1021 1102 1132 1212 1312 1412 1512 1614 1816
160 300 Teruya 648 743 913 1023 1104 1134 1214 1314 1414 1514 1616 1818
160 300 Koza 652 747 917 1027 1108 1138 1218 1318 1418 1518 1620 1822
190 350 Ageda 652 747 917 1027 1108 1138 1218 1318 1418 1518 1620 1822
190 350 Kamara 652 747 917 1027 1108 1138 1218 1318 1418 1518 1620 1822
190 350 goya 652 748 918 1028 1109 1139 1219 1319 1420 1521 1622 1824
190 350 Nakanomachi 653 749 919 1029 1110 1140 1221 1321 1422 1523 1624 1826
250 410 Sonda 654 750 921 1031 1112 1142 1222 1323 1424 1525 1626 1828
250 410 Moromi 655 751 922 1032 1113 1143 1223 1324 1425 1526 1627 1829
250 410 Yamazato 656 752 923 1033 1114 1144 1224 1324 1426 1527 1628 1830
250 410 Higa 657 753 924 1034 1115 1145 1225 1325 1427 1529 1629 1831
320 470 Plaza house-mae 659 754 926 1036 1117 1147 1227 1327 1428 1530 1630 1832
320 470 Higairibaru 703 758 930 1040 1121 1152 1232 1332 1433 1536 1636 1837
320 470 Yagibaru 703 758 930 1040 1121 1152 1232 1332 1433 1536 1636 1837
360 500 Ohira 703 758 930 1041 1121 1152 1233 1333 1434 1537 1637 1838
360 500 Zukeran 704 759 931 1042 1122 1153 1234 1334 1435 1538 1638 1839
420 560 Burubaru 705 800 932 1043 1123 1154 1235 1334 1436 1540 1640 1841
420 560 Ishinda 706 801 933 1044 1124 1155 1236 1335 1437 1542 1642 1843
420 560 Futenma 707 802 934 1045 1125 1156 1238 1337 1439 1545 1645 1846
450 590 Futenma-iriguchi 711 806 939 1049 1130 1201 1242 1342 1444 1550 1650 1851
450 590 Aragusuku 711 806 939 1049 1130 1201 1242 1342 1444 1550 1650 1851
500 640 Kiyuna 711 806 939 1049 1130 1201 1242 1342 1445 1551 1651 1852
500 640 Isa 713 808 941 1051 1132 1203 1244 1344 1447 1553 1653 1854
540 680 Oyama 715 810 943 1053 1134 1205 1246 1346 1449 1555 1655 1857
540 680 Daiichi-Oyama 716 811 944 1055 1135 1207 1248 1347 1450 1557 1656 1858
590 710 Mashiki 717 813 947 1058 1138 1209 1251 1350 1453 1559 1659 1900
590 710 Ojana 721 819 952 1102 1143 1214 1255 1355 1458 1604 1704 1905
590 710 Uchidomari 721 819 952 1102 1143 1214 1255 1355 1458 1604 1704 1905
620 740 Makiminato Blueseal honten-kitagawa 721 819 952 1102 1143 1214 1255 1356 1459 1605 1705 1906
670 780 Minatogawa 722 821 954 1104 1145 1216 1257 1357 1501 1608 1708 1908
670 780 SCSK Okinawa center-mae 723 822 955 1105 1146 1217 1258 1359 1503 1610 1710 1909
670 780 Gusukuma 725 824 957 1107 1148 1219 1300 1401 1505 1612 1712 1911
690 800 Yafuso 726 825 958 1108 1149 1219 1301 1402 1506 1613 1713 1912
690 800 Miyagi 727 826 959 1109 1150 1221 1302 1403 1507 1614 1714 1913
730 840 Nakanishi 729 828 1001 1111 1152 1223 1304 1404 1509 1615 1715 1914
730 840 Daiichi-Nakanishi 734 833 1006 1116 1157 1228 1309 1409 1513 1620 1720 1919
760 870 Jitchaku 734 833 1006 1116 1157 1228 1309 1409 1513 1620 1720 1919
760 870 Ajabashi 734 833 1006 1116 1157 1228 1309 1409 1513 1620 1720 1919
810 910 Aja 734 834 1007 1117 1157 1228 1310 1410 1514 1621 1722 1919
810 910 Ameku 735 835 1007 1117 1158 1229 1311 1411 1515 1622 1723 1920
810 910 Daiichi-Ameku 736 836 1008 1118 1159 1230 1312 1412 1516 1623 1724 1921
810 910 Uenoya 737 838 1010 1120 1201 1232 1313 1414 1518 1625 1726 1922
810 910 Tomaritakahashi
850 950 Okinawa times-mae
910 1,010 Kencho-kitaguchi
810 910 Tomaritakahashi 741 842 1014 1124 1205 1236 1318 1418 1523 1630 1731 1927
850 950 Nakanohashi 741 842 1014 1124 1205 1236 1318 1418 1523 1630 1731 1927
850 950 Sogenji 741 843 1014 1124 1206 1237 1319 1419 1524 1631 1732 1927
850 950 Asato 742 844 1015 1125 1207 1238 1320 1420 1526 1633 1734 1928
850 950 Himeyuribashi 749 850 1022 1132 1213 1245 1328 1428 1534 1640 1740 1934
910 1,010 Tsuboya 749 850 1022 1132 1213 1245 1328 1428 1534 1640 1740 1934
910 1,010 Yogi Jujiro 749 850 1022 1132 1213 1246 1329 1429 1536 1642 1740 1934
910 1,010 Kainan 751 852 1024 1134 1216 1249 1332 1432 1538 1644 1742 1936
910 1,010 Naha Koko-mae 752 853 1026 1136 1218 1251 1334 1434 1540 1646 1744 1938
910 1,010 Kencho-minamiguchi 754 855 1028 1138 1220 1253 1336 1436 1542 1648 1746 1940
910 1,010 Kamiizumi 756 857 1030 1140 1222 1256 1339 1439 1544 1650 1748 1942
910 1,010 Naha bus terminal 800 901 1034 1144 1226 1300 1343 1443 1549 1655 1752 1946