系統番号(上)と注記(下)→ | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 具志営業所 | 635 | 655 | 730 | 1350 | 1455 | 1600 | 1700 | 1830 | |
160 | 瀬長 | 636 | 656 | 731 | 1351 | 1456 | 1601 | 1701 | 1832 | |
160 | 田頭 | 637 | 657 | 732 | 1352 | 1457 | 1602 | 1702 | 1833 | |
160 | 名嘉地 | 638 | 658 | 734 | 1353 | 1457 | 1603 | 1703 | 1834 | |
160 | 我那覇 | 640 | 700 | 735 | 1355 | 1501 | 1605 | 1706 | 1840 | |
160 | 平和台団地入口 | 642 | 702 | 738 | 1358 | 1502 | 1607 | 1709 | 1843 | |
160 | 豊見城中央病院前 | 642 | 703 | 739 | 1359 | 1504 | 1608 | 1711 | 1844 | |
¥ | 160 | 豊見城市役所前 | 645 | 706 | 741 | 1400 | 1506 | 1610 | 1712 | 1846 |
160 | 160 | 豊見城中学校前 | 645 | 706 | 742 | 1401 | 1508 | 1611 | 1712 | 1847 |
160 | 190 | 宜保入口 | 647 | 708 | 744 | 1402 | 1508 | 1612 | 1713 | 1848 |
160 | 190 | 豊見城 | 650 | 712 | 747 | 1404 | 1511 | 1615 | 1716 | 1851 |
160 | 210 | 豊見城公園前 | 651 | 713 | 748 | 1405 | 1511 | 1616 | 1717 | 1851 |
160 | 210 | 住宅前 | 652 | 714 | 750 | 1406 | 1513 | 1617 | 1718 | 1852 |
240 | 300 | 小禄 | 654 | 717 | 753 | 1408 | 1515 | 1619 | 1721 | 1855 |
240 | 300 | 小禄入口 | 656 | 718 | 755 | 1409 | 1517 | 1621 | 1722 | 1856 |
240 | 300 | 奥武山公園駅前 | 657 | 720 | 758 | 1410 | 1518 | 1623 | 1723 | 1858 |
240 | 300 | 大橋 | 659 | 722 | 800 | 1413 | 1522 | 1627 | 1726 | 1901 |
320 | 390 | 壺川 | 701 | 725 | 802 | 1415 | 1524 | 1628 | 1728 | 1902 |
320 | 390 | 西壺川 | 702 | 726 | 804 | 1416 | 1525 | 1629 | 1729 | 1904 |
320 | 390 | 旭町 | 703 | 727 | 806 | 1418 | 1526 | 1631 | 1730 | 1906 |
320 | 390 | バスターミナル前 | 705 | | | | | 1420 | 1529 | 1633 | 1733 | 1908 |
320 | 400 | 県庁北口 | 707 | | | | | 1423 | 1531 | 1636 | 1735 | 1909 |
320 | 390 | 上泉 | | | 729 | 807 | | | | | | | | | | |
320 | 400 | 県庁南口 | | | 732 | 809 | | | | | | | | | | |
320 | 400 | 県庁前 | | | 735 | 812 | | | | | | | | | | |
320 | 400 | 松尾一丁目 | 709 | 738 | 815 | 1427 | 1539 | 1639 | 1737 | 1912 |
320 | 400 | てんぶす前 | 712 | 741 | 818 | 1434 | 1548 | 1645 | 1743 | 1916 |
320 | 400 | 安里 | 715 | 744 | 820 | 1438 | 1551 | 1647 | 1746 | 1918 |
370 | 440 | 崇元寺 | 719 | 749 | 826 | 1441 | 1555 | 1652 | 1750 | 1922 |
370 | 440 | 中之橋 | 720 | 750 | 827 | 1442 | 1556 | 1652 | 1752 | 1923 |
370 | 440 | 泊高橋 | 722 | 751 | 829 | 1444 | 1558 | 1654 | 1755 | 1925 |
400 | 440 | 上之屋 | 726 | 755 | 834 | 1447 | 1600 | 1657 | 1758 | 1928 |
400 | 440 | 第一天久 | 727 | 756 | 835 | 1448 | 1601 | 1658 | 1758 | 1929 |
400 | 440 | 天久 | 727 | 757 | 836 | 1449 | 1603 | 1659 | 1800 | 1930 |
400 | 440 | 安謝 | 729 | 758 | 837 | 1449 | 1603 | 1700 | 1801 | 1931 |
400 | 440 | 安謝橋 | 729 | 758 | 837 | 1450 | 1604 | 1700 | 1802 | 1932 |
400 | 440 | 曙三丁目 | 733 | 801 | 840 | 1453 | 1606 | 1702 | 1804 | 1934 |
400 | 440 | 沖縄シャープ前 | 733 | 801 | 841 | 1453 | 1606 | 1702 | 1805 | 1935 |
400 | 440 | 倉庫前 | 737 | 805 | 844 | 1456 | 1609 | 1704 | 1807 | 1937 |
400 | 440 | 埠頭入口 | 739 | 806 | 845 | 1457 | 1610 | 1706 | 1808 | 1938 |
400 | 440 | 第一食糧前 | 740 | 808 | 846 | 1458 | 1611 | 1707 | 1809 | 1938 |
400 | 440 | 市場南口 | 742 | 810 | 849 | 1501 | 1613 | 1708 | 1811 | 1940 |
400 | 440 | 市場北口 | 750 | 820 | 900 | 1510 | 1625 | 1725 | 1820 | 2000 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org