系統番号(上)と注記(下)→ | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||
¥ | 具志営業所 | 635 | 700 | 730 | 1225 | 1330 | 1500 | 1610 | 1710 | 1845 | |
190 | 瀬長 | 637 | 704 | 732 | 1230 | 1335 | 1504 | 1612 | 1717 | 1849 | |
190 | 田頭 | 638 | 705 | 733 | 1231 | 1336 | 1505 | 1613 | 1718 | 1850 | |
190 | 名嘉地 | 639 | 706 | 734 | 1232 | 1337 | 1506 | 1614 | 1719 | 1851 | |
190 | 我那覇 | 641 | 708 | 737 | 1234 | 1339 | 1508 | 1618 | 1722 | 1854 | |
210 | 平和台団地入口 | 643 | 710 | 739 | 1236 | 1341 | 1510 | 1620 | 1725 | 1856 | |
210 | 豊見城中央病院前 | 644 | 711 | 741 | 1237 | 1342 | 1511 | 1621 | 1726 | 1857 | |
¥ | 210 | 豊見城市役所前 | 645 | 713 | 743 | 1238 | 1343 | 1512 | 1623 | 1728 | 1858 |
190 | 210 | 豊見城中学校前 | 646 | 714 | 744 | 1239 | 1344 | 1513 | 1624 | 1728 | 1859 |
190 | 250 | 宜保入口 | 647 | 715 | 745 | 1241 | 1346 | 1514 | 1625 | 1729 | 1900 |
190 | 250 | 豊見城 | 650 | 719 | 747 | 1243 | 1348 | 1517 | 1628 | 1732 | 1903 |
190 | 270 | 豊見城公園前 | 651 | 720 | 748 | 1243 | 1348 | 1517 | 1629 | 1733 | 1904 |
190 | 270 | 住宅前 | 652 | 722 | 750 | 1244 | 1349 | 1518 | 1630 | 1734 | 1905 |
270 | 340 | 小禄 | 655 | 726 | 753 | 1246 | 1351 | 1520 | 1633 | 1736 | 1907 |
270 | 340 | 小禄入口 | 656 | 727 | 755 | 1247 | 1352 | 1521 | 1635 | 1738 | 1908 |
270 | 340 | 奥武山公園駅前 | 658 | 729 | 758 | 1249 | 1354 | 1523 | 1638 | 1739 | 1910 |
270 | 340 | 大橋 | 700 | 731 | 802 | 1251 | 1356 | 1525 | 1641 | 1742 | 1912 |
360 | 450 | 壺川 | 702 | 733 | 806 | 1252 | 1357 | 1527 | 1642 | 1743 | 1914 |
360 | 450 | 西壺川 | 703 | 734 | 808 | 1253 | 1358 | 1528 | 1643 | 1744 | 1915 |
360 | 450 | 旭町 | 704 | 735 | 811 | 1255 | 1400 | 1529 | 1645 | 1746 | 1916 |
360 | 450 | バスターミナル前 | 707 | | | | | 1257 | 1402 | 1531 | 1647 | 1749 | 1918 |
360 | 480 | 県庁北口 | 709 | | | | | 1301 | 1406 | 1533 | 1649 | 1752 | 1920 |
360 | 450 | 上泉 | | | 737 | 815 | | | | | | | | | | | | |
360 | 480 | 県庁南口 | | | 739 | 818 | | | | | | | | | | | | |
360 | 480 | 県庁前 | | | 741 | 821 | | | | | | | | | | | | |
360 | 480 | 松尾一丁目 | 711 | 744 | 823 | 1305 | 1410 | 1537 | 1652 | 1756 | 1923 |
360 | 480 | てんぶす前 | 714 | 747 | 826 | 1312 | 1417 | 1543 | 1658 | 1800 | 1927 |
360 | 480 | 安里 | 719 | 750 | 828 | 1316 | 1421 | 1546 | 1700 | 1803 | 1930 |
420 | 510 | 崇元寺 | 722 | 753 | 830 | 1318 | 1423 | 1548 | 1704 | 1807 | 1932 |
420 | 510 | 中之橋 | 723 | 754 | 831 | 1320 | 1425 | 1549 | 1705 | 1809 | 1933 |
420 | 510 | 泊高橋 | 725 | 756 | 833 | 1321 | 1426 | 1551 | 1707 | 1810 | 1934 |
460 | 570 | 上之屋 | 729 | 759 | 836 | 1324 | 1429 | 1554 | 1709 | 1813 | 1937 |
460 | 570 | 第一天久 | 730 | 800 | 837 | 1324 | 1429 | 1555 | 1710 | 1814 | 1938 |
460 | 570 | 天久 | 731 | 801 | 838 | 1325 | 1430 | 1556 | 1711 | 1815 | 1939 |
460 | 570 | 安謝 | 732 | 802 | 839 | 1325 | 1430 | 1557 | 1712 | 1816 | 1940 |
460 | 570 | 安謝橋 | 733 | 802 | 839 | 1328 | 1433 | 1558 | 1712 | 1817 | 1941 |
460 | 570 | 曙三丁目 | 736 | 804 | 841 | 1330 | 1435 | 1600 | 1714 | 1819 | 1942 |
460 | 570 | 沖縄シャープ前 | 736 | 804 | 842 | 1330 | 1435 | 1600 | 1714 | 1820 | 1942 |
460 | 570 | 倉庫前 | 740 | 807 | 844 | 1333 | 1438 | 1602 | 1716 | 1823 | 1944 |
460 | 570 | 埠頭入口 | 741 | 808 | 845 | 1333 | 1438 | 1603 | 1718 | 1824 | 1945 |
460 | 570 | 第一食糧前 | 742 | 810 | 846 | 1334 | 1439 | 1604 | 1719 | 1825 | 1946 |
460 | 570 | 市場南口 | 744 | 811 | 849 | 1335 | 1440 | 1605 | 1720 | 1826 | 1947 |
460 | 570 | 市場北口 | 748 | 815 | 858 | 1338 | 1443 | 1610 | 1725 | 1832 | 1955 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org