系統番号(上)と注記(下)→ | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | 具志営業所 | 635 | 700 | 1220 | 1335 | 1540 | 1700 | |
190 | 瀬長 | 638 | 703 | 1226 | 1341 | 1542 | 1710 | |
190 | 田頭 | 639 | 704 | 1227 | 1342 | 1544 | 1711 | |
190 | 名嘉地 | 640 | 705 | 1228 | 1343 | 1545 | 1712 | |
190 | 我那覇 | 641 | 707 | 1232 | 1347 | 1550 | 1715 | |
210 | 平和台団地入口 | 643 | 709 | 1235 | 1350 | 1552 | 1717 | |
210 | 豊見城中央病院前 | 644 | 710 | 1236 | 1351 | 1553 | 1719 | |
¥ | 210 | 豊見城市役所前 | 645 | 711 | 1237 | 1352 | 1555 | 1721 |
190 | 210 | 豊見城中学校前 | 646 | 712 | 1238 | 1353 | 1556 | 1721 |
190 | 250 | 宜保入口 | 647 | 714 | 1240 | 1355 | 1557 | 1723 |
190 | 250 | 豊見城 | 648 | 716 | 1242 | 1357 | 1600 | 1726 |
190 | 270 | 豊見城公園前 | 648 | 717 | 1242 | 1357 | 1601 | 1726 |
190 | 270 | 住宅前 | 649 | 718 | 1243 | 1358 | 1602 | 1727 |
270 | 340 | 小禄 | 650 | 720 | 1246 | 1401 | 1604 | 1729 |
270 | 340 | 小禄入口 | 652 | 721 | 1247 | 1402 | 1605 | 1730 |
270 | 340 | 奥武山公園駅前 | 653 | 722 | 1248 | 1403 | 1606 | 1731 |
270 | 340 | 大橋 | 655 | 723 | 1251 | 1406 | 1611 | 1734 |
360 | 450 | 壺川 | 657 | 724 | 1252 | 1407 | 1613 | 1735 |
360 | 450 | 西壺川 | 658 | 725 | 1253 | 1408 | 1615 | 1737 |
360 | 450 | 旭町 | 658 | 726 | 1254 | 1409 | 1616 | 1739 |
360 | 450 | バスターミナル前 | 700 | 728 | 1256 | 1411 | 1619 | 1741 |
360 | 480 | 県庁北口 | 702 | 730 | 1259 | 1414 | 1622 | 1747 |
360 | 450 | 上泉 | | | | | | | | | | | | |
360 | 480 | 県庁南口 | | | | | | | | | | | | |
360 | 480 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | |
360 | 480 | 松尾一丁目 | 704 | 732 | 1302 | 1417 | 1625 | 1751 |
360 | 480 | てんぶす前 | 706 | 735 | 1308 | 1425 | 1631 | 1755 |
360 | 480 | 安里 | 708 | 737 | 1312 | 1429 | 1635 | 1758 |
420 | 510 | 崇元寺 | 709 | 739 | 1314 | 1431 | 1639 | 1801 |
420 | 510 | 中之橋 | 710 | 741 | 1315 | 1432 | 1640 | 1802 |
420 | 510 | 泊高橋 | 711 | 742 | 1316 | 1435 | 1642 | 1803 |
460 | 570 | 上之屋 | 713 | 745 | 1319 | 1438 | 1645 | 1806 |
460 | 570 | 第一天久 | 714 | 746 | 1320 | 1439 | 1646 | 1806 |
460 | 570 | 天久 | 714 | 747 | 1321 | 1440 | 1647 | 1807 |
460 | 570 | 安謝 | 715 | 748 | 1321 | 1440 | 1647 | 1808 |
460 | 570 | 安謝橋 | 715 | 748 | 1322 | 1441 | 1648 | 1808 |
460 | 570 | 曙三丁目 | 717 | 750 | 1324 | 1443 | 1650 | 1810 |
460 | 570 | 沖縄シャープ前 | 717 | 751 | 1325 | 1444 | 1651 | 1810 |
460 | 570 | 倉庫前 | 719 | 752 | 1327 | 1446 | 1653 | 1813 |
460 | 570 | 埠頭入口 | 719 | 753 | 1328 | 1447 | 1654 | 1813 |
460 | 570 | 第一食糧前 | 720 | 754 | 1329 | 1448 | 1655 | 1814 |
460 | 570 | 市場南口 | 722 | 755 | 1330 | 1449 | 1656 | 1815 |
460 | 570 | 市場北口 | 740 | 810 | 1333 | 1452 | 1700 | 1820 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org