系統番号(上)と注記(下)→ | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | 市場北口 | 740 | 810 | 1333 | 1452 | 1700 | 1820 | |
260 | 市場南口 | 741 | 812 | 1335 | 1454 | 1702 | 1822 | |
260 | 第一食糧前 | 742 | 813 | 1336 | 1455 | 1703 | 1823 | |
260 | 埠頭入口 | 743 | 814 | 1337 | 1456 | 1704 | 1824 | |
260 | 倉庫前 | 744 | 816 | 1339 | 1458 | 1706 | 1825 | |
260 | 沖縄シャープ前 | 745 | 817 | 1341 | 1500 | 1708 | 1827 | |
260 | 曙三丁目 | 746 | 817 | 1342 | 1501 | 1710 | 1827 | |
260 | 安謝橋 | 746 | 819 | 1343 | 1502 | 1712 | 1828 | |
260 | 安謝 | 748 | 820 | 1345 | 1504 | 1713 | 1829 | |
260 | 天久 | 748 | 821 | 1345 | 1504 | 1714 | 1830 | |
260 | 第一天久 | 750 | 822 | 1346 | 1505 | 1715 | 1831 | |
260 | 上之屋 | 751 | 823 | 1348 | 1507 | 1717 | 1833 | |
¥ | 260 | 泊高橋 | 753 | 825 | 1350 | 1509 | 1719 | 1838 |
260 | 260 | 中之橋 | 754 | 827 | 1351 | 1510 | 1721 | 1840 |
260 | 260 | 崇元寺 | 755 | 828 | 1353 | 1512 | 1722 | 1841 |
260 | 260 | 安里 | 756 | 830 | 1356 | 1515 | 1725 | 1845 |
260 | 260 | てんぶす前 | 759 | 833 | 1401 | 1520 | 1729 | 1850 |
260 | 260 | 松尾一丁目 | 801 | 837 | 1412 | 1531 | 1736 | 1857 |
| | | | 県庁前 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 県庁南口 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 上泉 | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 県庁北口 | 802 | 838 | 1413 | 1532 | 1737 | 1859 |
260 | 260 | バスターミナル前 | 803 | 839 | 1414 | 1533 | 1738 | 1900 |
260 | 260 | 旭町 | 805 | 841 | 1416 | 1535 | 1740 | 1902 |
260 | 260 | 西壺川 | 806 | 842 | 1417 | 1536 | 1741 | 1903 |
260 | 260 | 壺川 | 807 | 843 | 1418 | 1537 | 1742 | 1904 |
260 | 260 | 大橋 | 810 | 845 | 1420 | 1539 | 1745 | 1906 |
260 | 260 | 奥武山公園駅前 | 811 | 847 | 1422 | 1541 | 1747 | 1908 |
260 | 260 | 小禄入口 | 813 | 848 | 1423 | 1542 | 1748 | 1910 |
260 | 260 | 小禄 | 814 | 850 | 1425 | 1544 | 1750 | 1911 |
260 | 260 | 住宅前 | 816 | 852 | 1426 | 1545 | 1753 | 1913 |
340 | 450 | 豊見城公園前 | 816 | 852 | 1427 | 1546 | 1753 | 1913 |
370 | 450 | 豊見城 | 817 | 853 | 1428 | 1547 | 1754 | 1914 |
420 | 460 | 宜保入口 | 818 | 855 | 1430 | 1549 | 1756 | 1915 |
420 | 460 | 豊見城市役所前 | 819 | 856 | 1432 | 1551 | 1758 | 1916 |
470 | 520 | 豊見城中央病院前 | 821 | 857 | 1435 | 1554 | 1800 | 1918 |
470 | 520 | 平和台団地入口 | 822 | 857 | 1436 | 1555 | 1801 | 1919 |
470 | 520 | 我那覇 | 824 | 859 | 1438 | 1557 | 1804 | 1921 |
510 | 570 | 名嘉地 | 825 | 901 | 1441 | 1600 | 1807 | 1922 |
510 | 570 | 田頭 | 826 | 902 | 1442 | 1601 | 1808 | 1923 |
510 | 570 | 瀬長 | 827 | 903 | 1443 | 1602 | 1809 | 1924 |
510 | 570 | 具志営業所 | 833 | 910 | 1449 | 1609 | 1816 | 1928 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org