No.11 
2024/9/17-
石嶺営業所 方面 平日 土休日
具志営業所 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
運賃 停留所
¥ 具志営業所 615 645 700 725 745 805 820 845 915 935 1020 1050 1120 1150 1220 1235 1250 1320 1355 1430 1510 1530 1550 1630 1710 1800 1850 1940 2030 2120
260 松川入口 620 650 705 730 752 812 827 850 923 942 1028 1058 1128 1157 1228 1243 1257 1327 1403 1438 1517 1538 1558 1637 1718 1807 1858 1947 2037 2127
260 松川 621 651 706 731 753 813 828 851 924 943 1029 1059 1129 1158 1229 1244 1258 1328 1404 1439 1518 1539 1559 1638 1719 1808 1859 1948 2038 2128
260 宇栄原 622 652 707 732 754 814 829 852 925 944 1030 1100 1130 1159 1230 1245 1259 1329 1405 1440 1519 1540 1600 1639 1720 1809 1900 1949 2039 2129
260 小禄中学校前 623 653 708 734 756 815 830 853 927 945 1031 1101 1131 1200 1231 1246 1300 1330 1407 1442 1521 1542 1602 1641 1722 1811 1902 1950 2040 2130
260 大嶺入口 624 654 709 735 757 816 831 854 928 946 1032 1102 1132 1201 1232 1247 1301 1331 1408 1443 1522 1543 1603 1642 1723 1812 1903 1951 2041 2131
260 小禄前原 625 655 710 737 759 817 832 855 929 947 1033 1103 1133 1202 1233 1248 1302 1332 1409 1444 1523 1545 1605 1644 1725 1814 1905 1952 2042 2132
260 第二小禄 626 657 712 738 800 819 834 857 930 948 1035 1105 1135 1204 1234 1249 1303 1333 1410 1446 1524 1547 1607 1646 1727 1816 1907 1954 2043 2133
260 小禄 628 658 713 741 802 820 835 858 931 950 1037 1106 1136 1205 1237 1252 1306 1336 1414 1448 1527 1549 1610 1649 1730 1818 1909 1956 2044 2134
260 小禄入口 629 659 714 743 804 822 836 900 933 952 1039 1108 1138 1207 1239 1254 1308 1338 1416 1450 1529 1551 1612 1651 1730 1820 1911 1958 2045 2135
260 奥武山公園駅前 631 701 716 746 807 824 838 902 935 954 1042 1110 1140 1209 1242 1257 1311 1341 1419 1453 1532 1554 1615 1654 1733 1823 1914 2000 2047 2137
260 大橋 633 703 718 748 809 826 839 903 938 956 1044 1112 1143 1211 1244 1259 1313 1343 1422 1456 1535 1557 1618 1657 1736 1826 1917 2002 2049 2139
260 壺川 635 705 720 750 811 828 841 905 940 958 1046 1114 1145 1213 1246 1301 1315 1345 1424 1458 1537 1559 1620 1659 1738 1828 1919 2004 2050 2141
260 西壺川 637 706 721 751 812 829 842 906 941 959 1047 1115 1146 1214 1247 1302 1316 1346 1425 1459 1538 1600 1621 1700 1739 1829 1920 2005 2051 2141
260 旭町 638 708 722 752 813 831 844 908 943 1000 1048 1116 1147 1215 1248 1303 1317 1347 1427 1501 1540 1602 1623 1702 1741 1831 1922 2006 2052 2143
260 上泉 639 709 723 753 814 833 846 910 945 1002 1050 1118 1149 1217 1250 1305 1319 1349 1429 1503 1542 1604 1625 1704 1742 1833 1924 2008 2054 2145
260 県庁南口 640 710 724 754 815 834 847 911 946 1003 1051 1119 1150 1218 1251 1306 1320 1350 1430 1504 1543 1605 1626 1705 1743 1834 1925 2009 2055 2146
260 県庁前 642 712 726 756 817 836 849 913 949 1006 1053 1121 1151 1219 1253 1308 1322 1352 1432 1506 1545 1607 1628 1707 1745 1836 1927 2011 2057 2148
260 パレットくもじ前 643 713 728 758 819 838 850 914 950 1007 1055 1123 1153 1221 1256 1311 1324 1355 1435 1508 1548 1609 1631 1710 1748 1838 1929 2013 2058 2149
260 沖縄タイムス前 645 715 730 800 821 841 852 916 954 1009 1058 1126 1156 1223 1259 1314 1326 1358 1438 1511 1551 1612 1634 1713 1751 1841 1932 2015 2100 2151
260 若松入口 646 717 731 803 823 842 853 917 955 1010 1059 1127 1157 1224 1300 1315 1327 1359 1439 1512 1552 1614 1636 1715 1753 1843 1934 2016 2101 2152
260 泊高橋 647 719 734 806 825 844 855 920 958 1012 1101 1130 1159 1226 1302 1317 1329 1401 1441 1515 1554 1617 1639 1717 1757 1845 1937 2018 2103 2154
260 上之屋 721 736 809 827 846 857 922 1001 1014 1104 1133 1202 1228 1305 1320 1331 1403 1444 1518 1556 1620 1642 1719 1800 1847 1940 2020 2105 2156
260 第一天久 722 737 810 828 847 858 923 1002 1015 1105 1134 1203 1229 1306 1321 1332 1404 1445 1519 1557 1622 1643 1721 1802 1848 1941 2021 2106 2157
260 天久 723 738 811 829 848 859 924 1003 1016 1106 1135 1204 1230 1307 1322 1333 1405 1446 1520 1558 1623 1644 1723 1804 1849 1942 2022 2107 2158
260 安謝 724 739 812 830 849 900 925 1004 1017 1107 1136 1205 1231 1308 1323 1334 1406 1447 1521 1559 1624 1645 1725 1806 1850 1943 2023 2108 2159
260 安謝橋 726 741 814 832 851 902 927 1006 1019 1109 1138 1207 1233 1310 1325 1336 1408 1449 1523 1601 1626 1647 1727 1808 1852 1945 2025 2110 2201
260 沖縄サントリー前 727 742 815 833 852 903 928 1007 1020 1110 1139 1207 1233 1311 1326 1337 1409 1450 1524 1602 1627 1648 1728 1809 1853 1946 2026 2111 2202
260 安岡中学校前 728 743 816 834 853 904 929 1008 1021 1111 1140 1208 1234 1312 1327 1338 1410 1451 1525 1603 1628 1649 1729 1810 1854 1947 2027 2112 2203
260 内間入口 729 745 818 836 855 906 931 1010 1023 1113 1142 1210 1235 1314 1329 1339 1411 1453 1527 1604 1630 1651 1730 1812 1856 1949 2029 2114 2205
260 古島 730 746 819 837 856 907 932 1011 1024 1114 1143 1211 1236 1315 1330 1340 1412 1454 1528 1605 1631 1652 1731 1813 1857 1950 2030 2116 2206
260 楽市前 649
260 合同庁舎前 651
260 県立博物館前 652
260 おもろまち一丁目 652
260 おもろまち駅前 655
260 真嘉比 656
260 興南高校前 658
260 古島インター 702 731 747 820 838 857 908 933 1012 1025 1115 1144 1212 1237 1316 1331 1341 1413 1455 1529 1606 1632 1653 1732 1814 1859 1952 2031 2118 2207
260 那覇市立病院前 704 733 749 822 840 859 910 935 1013 1026 1116 1145 1213 1238 1317 1332 1342 1414 1456 1530 1607 1634 1655 1734 1816 1901 1954 2032 2119 2208
260 末吉公園前 705 735 750 823 841 900 911 936 1014 1027 1117 1146 1214 1239 1318 1333 1343 1415 1457 1531 1608 1635 1656 1735 1817 1902 1955 2033 2120 2209
260 儀保 706 736 751 824 842 901 912 938 1015 1028 1118 1148 1215 1240 1319 1334 1344 1416 1458 1532 1609 1637 1657 1736 1818 1904 1957 2035 2122 2211
260 平良 706 737 752 825 843 902 913 939 1016 1029 1119 1149 1216 1241 1320 1335 1345 1417 1458 1534 1610 1638 1658 1737 1819 1905 1958 2036 2123 2212
260 若夏学院前 708 739 754 827 844 903 914 941 1017 1030 1120 1152 1217 1242 1321 1336 1346 1418 1459 1535 1611 1640 1700 1739 1821 1907 2000 2038 2125 2213
260 平安病院前 709 740 755 828 845 904 915 942 1018 1031 1121 1153 1218 1243 1322 1337 1347 1419 1500 1536 1612 1641 1701 1740 1822 1908 2001 2039 2126 2214
260 石嶺入口 710 741 756 829 846 905 916 944 1019 1032 1122 1155 1219 1244 1323 1338 1348 1420 1501 1538 1613 1643 1702 1741 1823 1910 2003 2040 2127 2215
260 石嶺 711 742 757 830 848 906 917 945 1020 1033 1123 1156 1220 1245 1324 1339 1349 1421 1502 1539 1614 1644 1704 1742 1825 1911 2005 2041 2128 2216
260 金井医院前 712 743 758 831 849 907 918 946 1021 1034 1124 1157 1221 1246 1325 1340 1350 1422 1502 1540 1615 1645 1705 1743 1826 1912 2006 2042 2129 2217
260 石嶺営業所 713 745 800 835 849 907 918 950 1022 1034 1125 1157 1222 1246 1326 1341 1350 1422 1502 1543 1615 1647 1707 1743 1828 1912 2007 2042 2129 2217