系統番号(上)と注記(下)→ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||
¥ | 石嶺営業所 | 650 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1500 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1810 | 1845 | 1925 | 1955 | 2030 | 2100 |
260 | 金井医院前 | 651 | 731 | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1501 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1811 | 1846 | 1926 | 1956 | 2031 | 2101 |
260 | 石嶺 | 652 | 732 | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1502 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1812 | 1847 | 1927 | 1957 | 2032 | 2102 |
260 | 石嶺入口 | 653 | 733 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1503 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1813 | 1848 | 1928 | 1958 | 2033 | 2103 |
260 | 平安病院前 | 655 | 735 | 805 | 834 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1505 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1815 | 1850 | 1930 | 1959 | 2034 | 2104 |
260 | 若夏学院前 | 656 | 736 | 806 | 835 | 907 | 937 | 1006 | 1036 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1506 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1817 | 1852 | 1931 | 2000 | 2035 | 2105 |
260 | 平良 | 657 | 737 | 807 | 836 | 908 | 938 | 1007 | 1037 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1507 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1818 | 1853 | 1932 | 2002 | 2037 | 2107 |
260 | 儀保 | 659 | 739 | 809 | 837 | 910 | 940 | 1009 | 1039 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1509 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1820 | 1855 | 1934 | 2003 | 2038 | 2108 |
260 | 末吉公園前 | 700 | 740 | 810 | 838 | 911 | 941 | 1010 | 1040 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1510 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1822 | 1856 | 1935 | 2004 | 2039 | 2109 |
260 | 那覇市立病院前 | 701 | 741 | 811 | 839 | 912 | 942 | 1011 | 1041 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1511 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1823 | 1857 | 1936 | 2005 | 2040 | 2110 |
260 | 古島インター | 703 | 742 | 812 | 840 | 913 | 943 | 1012 | 1042 | 1109 | 1208 | 1308 | 1409 | 1512 | 1613 | 1643 | 1714 | 1744 | 1824 | 1858 | 1937 | 2006 | 2041 | 2111 |
260 | 興南高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 真嘉比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | おもろまち駅前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 那覇市水道局前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 県立博物館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 古島 | 704 | 743 | 813 | 841 | 913 | 943 | 1014 | 1043 | 1111 | 1208 | 1308 | 1411 | 1513 | 1613 | 1643 | 1716 | 1746 | 1826 | 1900 | 1939 | 2007 | 2042 | 2112 |
260 | 内間入口 | 705 | 743 | 813 | 841 | 914 | 944 | 1015 | 1044 | 1112 | 1209 | 1309 | 1412 | 1514 | 1614 | 1644 | 1717 | 1747 | 1827 | 1901 | 1940 | 2007 | 2042 | 2112 |
260 | 安岡中学校前 | 706 | 744 | 814 | 842 | 915 | 945 | 1016 | 1045 | 1113 | 1210 | 1310 | 1413 | 1515 | 1615 | 1645 | 1718 | 1748 | 1828 | 1902 | 1941 | 2008 | 2043 | 2113 |
260 | 沖縄サントリー前 | 707 | 745 | 815 | 843 | 916 | 946 | 1018 | 1047 | 1114 | 1211 | 1311 | 1414 | 1516 | 1616 | 1646 | 1719 | 1749 | 1829 | 1903 | 1942 | 2009 | 2044 | 2114 |
260 | 安謝橋 | 708 | 746 | 816 | 844 | 917 | 947 | 1020 | 1048 | 1115 | 1212 | 1312 | 1415 | 1518 | 1617 | 1647 | 1720 | 1750 | 1831 | 1904 | 1943 | 2010 | 2045 | 2115 |
260 | 安謝 | 709 | 746 | 816 | 844 | 917 | 947 | 1021 | 1049 | 1117 | 1212 | 1312 | 1418 | 1519 | 1617 | 1647 | 1722 | 1752 | 1833 | 1904 | 1944 | 2011 | 2046 | 2116 |
260 | 天久 | 709 | 746 | 816 | 844 | 919 | 949 | 1023 | 1050 | 1119 | 1214 | 1314 | 1419 | 1520 | 1619 | 1649 | 1724 | 1754 | 1835 | 1905 | 1945 | 2012 | 2047 | 2117 |
260 | 第一天久 | 710 | 747 | 817 | 845 | 921 | 951 | 1024 | 1051 | 1120 | 1216 | 1316 | 1420 | 1521 | 1621 | 1651 | 1725 | 1755 | 1836 | 1906 | 1946 | 2013 | 2048 | 2118 |
260 | 上之屋 | 712 | 748 | 818 | 846 | 923 | 953 | 1026 | 1053 | 1123 | 1218 | 1318 | 1423 | 1523 | 1623 | 1653 | 1727 | 1758 | 1838 | 1908 | 1948 | 2014 | 2049 | 2119 |
260 | 泊高橋 | 714 | 750 | 820 | 848 | 925 | 955 | 1028 | 1055 | 1125 | 1220 | 1320 | 1425 | 1525 | 1625 | 1655 | 1729 | 1800 | 1840 | 1910 | 1950 | 2016 | 2051 | 2121 |
260 | 若松入口 | 715 | 751 | 821 | 849 | 926 | 956 | 1029 | 1056 | 1127 | 1221 | 1321 | 1427 | 1526 | 1626 | 1656 | 1731 | 1802 | 1842 | 1911 | 1952 | 2017 | 2052 | 2122 |
260 | 沖縄タイムス前 | 716 | 752 | 822 | 850 | 927 | 957 | 1030 | 1057 | 1128 | 1222 | 1322 | 1429 | 1527 | 1627 | 1657 | 1733 | 1804 | 1844 | 1912 | 1953 | 2018 | 2053 | 2123 |
260 | 県庁前 | 718 | 754 | 824 | 852 | 929 | 959 | 1032 | 1059 | 1130 | 1224 | 1324 | 1433 | 1529 | 1629 | 1659 | 1735 | 1806 | 1847 | 1914 | 1956 | 2020 | 2055 | 2125 |
260 | 県庁南口 | 720 | 756 | 826 | 854 | 931 | 1001 | 1034 | 1101 | 1131 | 1226 | 1326 | 1434 | 1531 | 1631 | 1701 | 1737 | 1808 | 1849 | 1916 | 1957 | 2022 | 2057 | 2127 |
260 | 上泉 | 721 | 756 | 826 | 854 | 931 | 1001 | 1035 | 1102 | 1132 | 1226 | 1327 | 1435 | 1532 | 1631 | 1701 | 1738 | 1809 | 1850 | 1916 | 1958 | 2022 | 2057 | 2127 |
260 | 旭町 | 723 | 757 | 827 | 855 | 933 | 1003 | 1036 | 1103 | 1134 | 1228 | 1329 | 1436 | 1533 | 1633 | 1703 | 1740 | 1811 | 1852 | 1918 | 1959 | 2023 | 2058 | 2128 |
260 | 西壺川 | 724 | 758 | 828 | 856 | 935 | 1005 | 1037 | 1104 | 1136 | 1230 | 1331 | 1438 | 1534 | 1635 | 1705 | 1741 | 1813 | 1853 | 1920 | 2000 | 2024 | 2059 | 2129 |
260 | 壺川 | 725 | 758 | 828 | 856 | 936 | 1006 | 1038 | 1105 | 1137 | 1231 | 1333 | 1439 | 1535 | 1636 | 1706 | 1742 | 1814 | 1854 | 1921 | 2000 | 2025 | 2100 | 2130 |
260 | 大橋 | 727 | 801 | 831 | 900 | 939 | 1011 | 1040 | 1108 | 1139 | 1236 | 1338 | 1441 | 1538 | 1641 | 1711 | 1745 | 1816 | 1857 | 1924 | 2002 | 2027 | 2102 | 2132 |
260 | 奥武山公園駅前 | 728 | 803 | 833 | 902 | 941 | 1013 | 1041 | 1110 | 1140 | 1238 | 1341 | 1442 | 1540 | 1643 | 1711 | 1747 | 1817 | 1859 | 1925 | 2003 | 2028 | 2103 | 2133 |
260 | 小禄入口 | 730 | 804 | 834 | 903 | 942 | 1014 | 1043 | 1111 | 1142 | 1239 | 1342 | 1444 | 1541 | 1644 | 1712 | 1749 | 1819 | 1901 | 1926 | 2005 | 2029 | 2104 | 2134 |
260 | 小禄 | 731 | 805 | 835 | 904 | 943 | 1015 | 1044 | 1112 | 1144 | 1240 | 1343 | 1445 | 1542 | 1645 | 1713 | 1750 | 1820 | 1902 | 1927 | 2006 | 2030 | 2105 | 2135 |
260 | 第二小禄 | 732 | 806 | 836 | 905 | 944 | 1016 | 1045 | 1113 | 1146 | 1241 | 1344 | 1446 | 1543 | 1646 | 1714 | 1752 | 1822 | 1903 | 1928 | 2007 | 2031 | 2106 | 2136 |
260 | 小禄前原 | 733 | 807 | 837 | 906 | 945 | 1017 | 1046 | 1114 | 1147 | 1242 | 1345 | 1447 | 1544 | 1647 | 1715 | 1753 | 1823 | 1904 | 1929 | 2008 | 2032 | 2107 | 2137 |
260 | 大嶺入口 | 734 | 808 | 838 | 907 | 946 | 1018 | 1047 | 1115 | 1148 | 1243 | 1346 | 1448 | 1545 | 1648 | 1716 | 1754 | 1824 | 1905 | 1930 | 2009 | 2033 | 2108 | 2138 |
260 | 小禄中学校前 | 735 | 809 | 839 | 908 | 947 | 1019 | 1048 | 1116 | 1149 | 1244 | 1347 | 1449 | 1546 | 1649 | 1717 | 1755 | 1825 | 1906 | 1931 | 2010 | 2034 | 2109 | 2139 |
260 | 宇栄原 | 736 | 810 | 840 | 909 | 948 | 1020 | 1049 | 1117 | 1150 | 1245 | 1348 | 1450 | 1547 | 1650 | 1718 | 1756 | 1826 | 1907 | 1932 | 2011 | 2035 | 2110 | 2140 |
260 | 松川 | 737 | 811 | 841 | 910 | 949 | 1021 | 1050 | 1118 | 1151 | 1246 | 1349 | 1451 | 1548 | 1651 | 1719 | 1757 | 1827 | 1908 | 1933 | 2012 | 2036 | 2111 | 2141 |
260 | 松川入口 | 738 | 812 | 842 | 911 | 950 | 1022 | 1051 | 1119 | 1152 | 1247 | 1350 | 1452 | 1549 | 1652 | 1720 | 1758 | 1828 | 1909 | 1934 | 2013 | 2036 | 2111 | 2141 |
260 | 具志営業所 | 746 | 829 | 859 | 928 | 1007 | 1039 | 1104 | 1138 | 1202 | 1303 | 1407 | 1502 | 1607 | 1710 | 1737 | 1808 | 1838 | 1919 | 1945 | 2023 | 2046 | 2119 | 2149 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org