系統番号(上)と注記(下)→ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||
¥ | 具志営業所 | 650 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1500 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1810 | 1845 | 1925 | 1955 | 2030 | 2100 |
260 | 松川入口 | 655 | 735 | 805 | 837 | 907 | 937 | 1008 | 1038 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1508 | 1607 | 1637 | 1708 | 1737 | 1818 | 1853 | 1933 | 2002 | 2037 | 2107 |
260 | 松川 | 656 | 736 | 806 | 838 | 908 | 938 | 1009 | 1039 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1509 | 1608 | 1638 | 1709 | 1738 | 1819 | 1854 | 1934 | 2003 | 2038 | 2108 |
260 | 宇栄原 | 657 | 737 | 807 | 839 | 909 | 939 | 1010 | 1040 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1510 | 1609 | 1639 | 1710 | 1739 | 1820 | 1855 | 1935 | 2004 | 2039 | 2109 |
260 | 小禄中学校前 | 658 | 738 | 808 | 840 | 910 | 940 | 1011 | 1041 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1511 | 1610 | 1640 | 1711 | 1740 | 1821 | 1856 | 1936 | 2005 | 2040 | 2110 |
260 | 大嶺入口 | 659 | 739 | 809 | 841 | 911 | 941 | 1012 | 1042 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1512 | 1611 | 1641 | 1712 | 1741 | 1822 | 1857 | 1937 | 2006 | 2041 | 2111 |
260 | 小禄前原 | 702 | 740 | 810 | 842 | 912 | 942 | 1013 | 1043 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1513 | 1612 | 1642 | 1713 | 1742 | 1823 | 1858 | 1938 | 2007 | 2042 | 2112 |
260 | 第二小禄 | 705 | 743 | 811 | 843 | 913 | 943 | 1014 | 1045 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1515 | 1613 | 1643 | 1714 | 1743 | 1823 | 1900 | 1938 | 2008 | 2043 | 2113 |
260 | 小禄 | 708 | 745 | 813 | 845 | 915 | 945 | 1017 | 1047 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1517 | 1615 | 1645 | 1717 | 1745 | 1825 | 1902 | 1940 | 2010 | 2045 | 2115 |
260 | 小禄入口 | 709 | 747 | 814 | 846 | 916 | 946 | 1020 | 1048 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1518 | 1616 | 1646 | 1718 | 1746 | 1826 | 1903 | 1941 | 2011 | 2046 | 2116 |
260 | 奥武山公園駅前 | 711 | 749 | 816 | 848 | 918 | 947 | 1022 | 1050 | 1113 | 1214 | 1313 | 1413 | 1520 | 1618 | 1648 | 1721 | 1749 | 1828 | 1905 | 1943 | 2013 | 2048 | 2118 |
260 | 大橋 | 714 | 751 | 818 | 850 | 920 | 949 | 1025 | 1052 | 1115 | 1216 | 1315 | 1415 | 1522 | 1620 | 1650 | 1724 | 1752 | 1831 | 1907 | 1945 | 2015 | 2050 | 2120 |
260 | 壺川 | 716 | 752 | 820 | 852 | 922 | 951 | 1027 | 1054 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1524 | 1622 | 1652 | 1726 | 1754 | 1833 | 1909 | 1947 | 2017 | 2052 | 2122 |
260 | 西壺川 | 717 | 753 | 821 | 853 | 923 | 952 | 1028 | 1055 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1525 | 1623 | 1653 | 1727 | 1755 | 1834 | 1910 | 1948 | 2018 | 2053 | 2123 |
260 | 旭町 | 718 | 754 | 822 | 854 | 924 | 953 | 1029 | 1056 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1526 | 1624 | 1654 | 1728 | 1756 | 1835 | 1911 | 1949 | 2020 | 2055 | 2124 |
260 | 上泉 | 719 | 755 | 823 | 856 | 926 | 955 | 1031 | 1057 | 1121 | 1221 | 1320 | 1420 | 1527 | 1625 | 1655 | 1729 | 1757 | 1836 | 1912 | 1950 | 2021 | 2056 | 2125 |
260 | 県庁南口 | 719 | 755 | 824 | 857 | 927 | 956 | 1032 | 1058 | 1122 | 1222 | 1321 | 1420 | 1528 | 1626 | 1656 | 1729 | 1758 | 1836 | 1912 | 1950 | 2022 | 2057 | 2125 |
260 | 県庁前 | 720 | 757 | 826 | 900 | 930 | 958 | 1034 | 1100 | 1124 | 1224 | 1322 | 1422 | 1530 | 1628 | 1658 | 1731 | 1800 | 1838 | 1914 | 1952 | 2024 | 2059 | 2127 |
260 | パレットくもじ前 | 721 | 758 | 827 | 901 | 931 | 959 | 1036 | 1101 | 1125 | 1225 | 1323 | 1423 | 1531 | 1629 | 1659 | 1732 | 1801 | 1839 | 1915 | 1953 | 2025 | 2100 | 2128 |
260 | 沖縄タイムス前 | 723 | 800 | 829 | 903 | 933 | 1001 | 1038 | 1103 | 1127 | 1227 | 1326 | 1426 | 1533 | 1632 | 1702 | 1735 | 1804 | 1842 | 1917 | 1955 | 2027 | 2102 | 2130 |
260 | 若松入口 | 724 | 801 | 830 | 904 | 934 | 1002 | 1039 | 1104 | 1128 | 1229 | 1327 | 1427 | 1534 | 1633 | 1703 | 1736 | 1805 | 1843 | 1918 | 1956 | 2028 | 2103 | 2131 |
260 | 泊高橋 | 725 | 803 | 832 | 906 | 936 | 1004 | 1041 | 1106 | 1130 | 1231 | 1329 | 1429 | 1536 | 1635 | 1705 | 1738 | 1807 | 1845 | 1920 | 1958 | 2030 | 2105 | 2133 |
260 | 上之屋 | 727 | 805 | 834 | 908 | 938 | 1006 | 1043 | 1108 | 1132 | 1233 | 1331 | 1431 | 1538 | 1637 | 1707 | 1740 | 1809 | 1847 | 1922 | 2000 | 2031 | 2106 | 2135 |
260 | 第一天久 | 728 | 806 | 835 | 909 | 939 | 1007 | 1045 | 1109 | 1133 | 1234 | 1332 | 1432 | 1539 | 1638 | 1708 | 1741 | 1810 | 1848 | 1923 | 2001 | 2032 | 2107 | 2136 |
260 | 天久 | 729 | 807 | 836 | 910 | 940 | 1008 | 1047 | 1110 | 1134 | 1235 | 1333 | 1433 | 1540 | 1639 | 1709 | 1742 | 1811 | 1849 | 1924 | 2002 | 2033 | 2108 | 2137 |
260 | 安謝 | 730 | 808 | 838 | 911 | 941 | 1009 | 1049 | 1111 | 1135 | 1237 | 1335 | 1434 | 1541 | 1641 | 1710 | 1743 | 1812 | 1850 | 1925 | 2003 | 2034 | 2109 | 2138 |
260 | 安謝橋 | 732 | 809 | 839 | 913 | 943 | 1011 | 1051 | 1113 | 1137 | 1239 | 1337 | 1436 | 1543 | 1643 | 1712 | 1744 | 1814 | 1851 | 1926 | 2004 | 2036 | 2111 | 2140 |
260 | 沖縄サントリー前 | 733 | 810 | 840 | 914 | 944 | 1012 | 1051 | 1113 | 1138 | 1240 | 1338 | 1437 | 1543 | 1644 | 1713 | 1745 | 1815 | 1852 | 1927 | 2005 | 2037 | 2112 | 2141 |
260 | 安岡中学校前 | 734 | 811 | 841 | 915 | 945 | 1014 | 1052 | 1114 | 1139 | 1241 | 1340 | 1438 | 1544 | 1645 | 1714 | 1746 | 1816 | 1853 | 1928 | 2006 | 2038 | 2113 | 2142 |
260 | 内間入口 | 735 | 812 | 842 | 917 | 947 | 1016 | 1052 | 1114 | 1141 | 1243 | 1342 | 1440 | 1545 | 1647 | 1716 | 1748 | 1818 | 1855 | 1930 | 2006 | 2040 | 2115 | 2144 |
260 | 古島 | 736 | 813 | 843 | 918 | 949 | 1017 | 1054 | 1116 | 1143 | 1244 | 1343 | 1442 | 1545 | 1649 | 1718 | 1750 | 1820 | 1857 | 1932 | 2008 | 2042 | 2117 | 2146 |
260 | 楽市前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 県立博物館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | おもろまち駅前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 真嘉比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 興南高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 古島インター | 737 | 814 | 844 | 919 | 950 | 1019 | 1054 | 1117 | 1144 | 1245 | 1345 | 1443 | 1545 | 1651 | 1719 | 1751 | 1821 | 1857 | 1932 | 2008 | 2043 | 2118 | 2147 |
260 | 那覇市立病院前 | 739 | 814 | 845 | 921 | 952 | 1021 | 1056 | 1119 | 1146 | 1246 | 1347 | 1445 | 1547 | 1653 | 1721 | 1753 | 1823 | 1859 | 1934 | 2010 | 2045 | 2120 | 2149 |
260 | 末吉公園前 | 740 | 815 | 846 | 922 | 953 | 1022 | 1057 | 1120 | 1147 | 1247 | 1348 | 1446 | 1548 | 1654 | 1722 | 1754 | 1824 | 1900 | 1935 | 2011 | 2046 | 2121 | 2150 |
260 | 儀保 | 741 | 817 | 848 | 924 | 955 | 1024 | 1059 | 1122 | 1149 | 1250 | 1351 | 1449 | 1551 | 1657 | 1725 | 1757 | 1827 | 1903 | 1938 | 2014 | 2049 | 2124 | 2152 |
260 | 平良 | 742 | 818 | 849 | 925 | 956 | 1025 | 1059 | 1123 | 1150 | 1251 | 1352 | 1450 | 1553 | 1659 | 1726 | 1757 | 1828 | 1903 | 1940 | 2014 | 2051 | 2126 | 2153 |
260 | 若夏学院前 | 743 | 820 | 851 | 926 | 958 | 1027 | 1101 | 1125 | 1152 | 1253 | 1354 | 1451 | 1555 | 1700 | 1728 | 1759 | 1830 | 1905 | 1942 | 2016 | 2053 | 2128 | 2155 |
260 | 平安病院前 | 744 | 821 | 852 | 927 | 959 | 1028 | 1102 | 1126 | 1153 | 1254 | 1355 | 1452 | 1556 | 1701 | 1729 | 1800 | 1831 | 1906 | 1943 | 2017 | 2054 | 2129 | 2156 |
260 | 石嶺入口 | 745 | 822 | 854 | 928 | 1000 | 1029 | 1103 | 1127 | 1155 | 1256 | 1357 | 1454 | 1557 | 1703 | 1731 | 1801 | 1833 | 1907 | 1944 | 2018 | 2056 | 2131 | 2158 |
260 | 石嶺 | 746 | 823 | 855 | 929 | 1001 | 1030 | 1104 | 1128 | 1156 | 1257 | 1358 | 1455 | 1558 | 1704 | 1732 | 1802 | 1834 | 1908 | 1944 | 2019 | 2057 | 2132 | 2159 |
260 | 金井医院前 | 747 | 824 | 856 | 930 | 1002 | 1031 | 1105 | 1129 | 1157 | 1258 | 1359 | 1456 | 1559 | 1705 | 1733 | 1803 | 1835 | 1909 | 1945 | 2020 | 2058 | 2133 | 2200 |
260 | 石嶺営業所 | 749 | 825 | 859 | 930 | 1002 | 1031 | 1105 | 1134 | 1157 | 1258 | 1359 | 1456 | 1603 | 1705 | 1733 | 1807 | 1835 | 1912 | 1945 | 2020 | 2058 | 2133 | 2200 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org