系統番号(上)と注記(下)→ | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||
¥ | 新川営業所 | 627 | 700 | 735 | 840 | 935 | 1025 | 1130 | 1235 | 1425 | 1515 | 1615 | 1705 | 1825 | 1930 | 2005 |
260 | 県立医療センター | 628 | 701 | 736 | 841 | 936 | 1026 | 1131 | 1236 | 1426 | 1516 | 1616 | 1706 | 1826 | 1931 | 2006 |
260 | 県立医療センター東口 | 630 | 703 | 738 | 842 | 938 | 1027 | 1133 | 1238 | 1428 | 1518 | 1618 | 1708 | 1828 | 1933 | 2008 |
260 | 那覇インター前 | 632 | 707 | 743 | 844 | 941 | 1030 | 1136 | 1241 | 1431 | 1521 | 1621 | 1715 | 1831 | 1936 | 2010 |
260 | 崎山 | 633 | 708 | 744 | 846 | 942 | 1031 | 1137 | 1242 | 1432 | 1522 | 1622 | 1716 | 1832 | 1937 | 2011 |
260 | 鳥堀公民館前 | 635 | 710 | 748 | 849 | 944 | 1033 | 1139 | 1244 | 1434 | 1524 | 1624 | 1720 | 1835 | 1939 | 2012 |
260 | 首里駅前 | 636 | 712 | 750 | 850 | 945 | 1034 | 1140 | 1245 | 1435 | 1525 | 1625 | 1721 | 1836 | 1940 | 2013 |
260 | 鳥堀一丁目 | 638 | 715 | 755 | 853 | 947 | 1036 | 1143 | 1247 | 1437 | 1527 | 1628 | 1724 | 1839 | 1943 | 2015 |
260 | 首里公民館前 | 638 | 716 | 756 | 854 | 947 | 1036 | 1143 | 1247 | 1437 | 1527 | 1628 | 1725 | 1839 | 1943 | 2015 |
260 | 当蔵 | 639 | 717 | 757 | 854 | 948 | 1037 | 1144 | 1248 | 1438 | 1528 | 1629 | 1726 | 1840 | 1944 | 2016 |
260 | 首里城公園入口 | 640 | 718 | 758 | 855 | 949 | 1038 | 1145 | 1249 | 1439 | 1529 | 1630 | 1727 | 1841 | 1945 | 2017 |
260 | 首里高校前 | 641 | 719 | 800 | 856 | 950 | 1039 | 1146 | 1250 | 1440 | 1530 | 1631 | 1728 | 1842 | 1946 | 2018 |
260 | 山川 | 641 | 720 | 802 | 856 | 950 | 1040 | 1147 | 1251 | 1441 | 1531 | 1632 | 1729 | 1843 | 1947 | 2019 |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 642 | 722 | 803 | 858 | 952 | 1041 | 1148 | 1252 | 1442 | 1532 | 1634 | 1731 | 1844 | 1948 | 2020 |
260 | 坂下琉生病院前 | 644 | 724 | 806 | 900 | 955 | 1044 | 1150 | 1254 | 1444 | 1534 | 1637 | 1734 | 1847 | 1950 | 2022 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 645 | 727 | 808 | 902 | 957 | 1046 | 1152 | 1256 | 1446 | 1536 | 1639 | 1737 | 1849 | 1953 | 2024 |
260 | 安里 | 647 | 729 | 811 | 904 | 1000 | 1049 | 1154 | 1258 | 1448 | 1538 | 1641 | 1740 | 1851 | 1955 | 2026 |
260 | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | てんぶす前 | 649 | 731 | 813 | 906 | 1002 | 1052 | 1156 | 1302 | 1452 | 1541 | 1643 | 1742 | 1853 | 1957 | 2028 |
260 | 松尾一丁目 | 652 | 734 | 816 | 909 | 1009 | 1056 | 1203 | 1312 | 1502 | 1550 | 1649 | 1747 | 1857 | 2002 | 2033 |
260 | パレットくもじ前 | 653 | 735 | 818 | 911 | 1010 | 1057 | 1204 | 1314 | 1504 | 1552 | 1651 | 1748 | 1859 | 2003 | 2034 |
260 | 琉銀本店前 | 654 | 736 | 819 | 912 | 1011 | 1058 | 1205 | 1315 | 1505 | 1553 | 1652 | 1749 | 1900 | 2004 | 2035 |
260 | 久米 | | | | | | | 916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 西武門 | | | | | | | 917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 上之蔵 | | | | | | | 918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 西町 | | | | | | | 919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 那覇港前 | | | | | | | 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 三重城 | | | | | | | 922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 旭橋駅前 | 657 | 739 | 823 | ・・・ | 1014 | 1101 | 1208 | 1318 | 1508 | 1557 | 1656 | 1753 | 1904 | 2007 | 2038 |
260 | バスターミナル前 | 658 | 741 | 825 | ・・・ | 1015 | 1102 | 1210 | 1320 | 1510 | 1559 | 1658 | 1755 | 1906 | 2009 | 2039 |
260 | 県庁前 | 701 | 745 | 830 | ・・・ | 1018 | 1106 | 1214 | 1323 | 1513 | 1603 | 1702 | 1800 | 1910 | 2013 | 2042 |
260 | 那覇高校前 | 703 | 747 | 833 | ・・・ | 1021 | 1109 | 1217 | 1327 | 1517 | 1606 | 1706 | 1803 | 1913 | 2016 | 2044 |
260 | 開南 | 704 | 749 | 835 | ・・・ | 1023 | 1111 | 1219 | 1329 | 1519 | 1608 | 1708 | 1805 | 1915 | 2018 | 2046 |
260 | 赤十字病院前 | 707 | 753 | 840 | ・・・ | 1027 | 1116 | 1224 | 1336 | 1526 | 1614 | 1714 | 1809 | 1919 | 2022 | 2049 |
260 | 県立看護大学前 | 708 | 755 | 842 | ・・・ | 1029 | 1117 | 1225 | 1337 | 1527 | 1616 | 1716 | 1810 | 1921 | 2023 | 2051 |
260 | 真和志小学校前 | 709 | 756 | 843 | ・・・ | 1030 | 1118 | 1226 | 1338 | 1528 | 1617 | 1718 | 1811 | 1922 | 2024 | 2052 |
260 | 真和志支所前 | 711 | 759 | 845 | ・・・ | 1032 | 1120 | 1229 | 1341 | 1531 | 1620 | 1721 | 1814 | 1924 | 2026 | 2054 |
260 | 三原三丁目 | 714 | 802 | 848 | ・・・ | 1035 | 1123 | 1232 | 1343 | 1533 | 1623 | 1724 | 1817 | 1927 | 2028 | 2056 |
260 | 三原二丁目 | 715 | 803 | 848 | ・・・ | 1035 | 1123 | 1232 | 1344 | 1534 | 1624 | 1725 | 1818 | 1927 | 2028 | 2057 |
260 | 繁多川入口 | 716 | 804 | 849 | ・・・ | 1036 | 1124 | 1233 | 1345 | 1535 | 1625 | 1726 | 1819 | 1928 | 2029 | 2057 |
260 | 識名小学校前 | 717 | 805 | 850 | ・・・ | 1037 | 1125 | 1234 | 1346 | 1536 | 1626 | 1727 | 1820 | 1929 | 2030 | 2058 |
260 | 石田 | 717 | 806 | 850 | ・・・ | 1037 | 1126 | 1234 | 1347 | 1537 | 1627 | 1728 | 1821 | 1929 | 2030 | 2059 |
260 | 石田中学校前 | 718 | 807 | 851 | ・・・ | 1038 | 1127 | 1235 | 1348 | 1538 | 1628 | 1729 | 1822 | 1930 | 2031 | 2100 |
260 | 繁多川 | 719 | 808 | 852 | ・・・ | 1039 | 1128 | 1236 | 1349 | 1539 | 1629 | 1730 | 1823 | 1931 | 2032 | 2101 |
260 | 識名園前 | 720 | 810 | 854 | ・・・ | 1040 | 1130 | 1237 | 1350 | 1540 | 1631 | 1732 | 1825 | 1932 | 2034 | 2102 |
260 | 真地 | 722 | 812 | 856 | ・・・ | 1041 | 1131 | 1238 | 1351 | 1541 | 1632 | 1734 | 1826 | 1933 | 2035 | 2103 |
260 | 真和志高校前 | 723 | 813 | 857 | ・・・ | 1042 | 1132 | 1239 | 1352 | 1542 | 1633 | 1735 | 1827 | 1934 | 2036 | 2104 |
260 | 県立医療センター前 | 725 | 815 | 859 | ・・・ | 1043 | 1133 | 1240 | 1353 | 1543 | 1634 | 1737 | 1828 | 1935 | 2037 | 2105 |
260 | 県立医療センター東口 | 727 | 819 | 902 | ・・・ | 1044 | 1135 | 1241 | 1355 | 1545 | 1636 | 1741 | 1830 | 1938 | 2040 | 2106 |
260 | 新川営業所 | 728 | 820 | 903 | ・・・ | 1045 | 1136 | 1242 | 1356 | 1546 | 1637 | 1742 | 1831 | 1939 | 2041 | 2107 |
- a...日曜日運休(祝日運行)、b…日曜日運行(祝日運休)
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org