系統番号(上)と注記(下)→ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | ||||
¥ | 新川営業所 | 745 | 945 | 1145 | 1145 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1745 | 1945 |
260 | 県立医療センター | 746 | 946 | 1146 | 1146 | 1346 | 1346 | 1546 | 1546 | 1746 | 1946 |
260 | 県立医療センター東口 | 747 | 947 | 1147 | 1147 | 1347 | 1347 | 1547 | 1547 | 1747 | 1947 |
260 | 那覇インター前 | 749 | 949 | 1149 | 1149 | 1349 | 1349 | 1549 | 1549 | 1749 | 1948 |
260 | 崎山 | 750 | 950 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 | 1949 |
260 | 鳥堀公民館前 | 751 | 952 | 1152 | 1152 | 1352 | 1352 | 1552 | 1552 | 1752 | 1950 |
260 | 首里駅前 | 752 | 953 | 1153 | 1153 | 1353 | 1353 | 1553 | 1553 | 1753 | 1951 |
260 | 鳥堀一丁目 | 753 | 954 | 1154 | 1154 | 1354 | 1354 | 1554 | 1554 | 1754 | 1952 |
260 | 首里公民館前 | 754 | 955 | 1155 | 1155 | 1355 | 1355 | 1555 | 1555 | 1755 | 1953 |
260 | 当蔵 | 754 | 955 | 1155 | 1155 | 1355 | 1355 | 1556 | 1556 | 1756 | 1953 |
260 | 首里城公園入口 | 755 | 956 | 1156 | 1156 | 1356 | 1356 | 1557 | 1557 | 1757 | 1954 |
260 | 首里高校前 | 756 | 957 | 1157 | 1157 | 1357 | 1357 | 1558 | 1558 | 1758 | 1955 |
260 | 山川 | 756 | 958 | 1158 | 1158 | 1358 | 1358 | 1558 | 1558 | 1759 | 1955 |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 757 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1802 | 1957 |
260 | 坂下琉生病院前 | 759 | 1002 | 1202 | 1202 | 1402 | 1402 | 1602 | 1602 | 1806 | 1959 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 801 | 1004 | 1204 | 1204 | 1404 | 1404 | 1604 | 1604 | 1809 | 2001 |
260 | 安里 | 802 | 1006 | 1206 | 1206 | 1406 | 1406 | 1606 | 1606 | 1811 | 2003 |
260 | 牧志公園前 | | | | | | | 1209 | | | 1409 | | | 1609 | | | | |
260 | 美栄橋駅前 | | | | | | | 1212 | | | 1412 | | | 1612 | | | | |
260 | 久茂地公民館前 | | | | | | | 1215 | | | 1415 | | | 1617 | | | | |
260 | てんぶす前 | 804 | 1008 | 1209 | | | 1409 | | | 1609 | | | 1814 | 2006 |
260 | 松尾一丁目 | 807 | 1013 | 1214 | | | 1414 | | | 1616 | | | 1821 | 2011 |
260 | パレットくもじ前 | 808 | 1015 | 1216 | | | 1416 | | | 1618 | | | 1823 | 2013 |
260 | 琉銀本店前 | 809 | 1016 | 1217 | 1217 | 1417 | 1417 | 1619 | 1619 | 1824 | 2014 |
260 | 久米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 西武門 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 上之蔵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 西町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 那覇港前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 三重城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 旭橋駅前 | 811 | 1018 | 1219 | 1219 | 1419 | 1419 | 1621 | 1621 | 1827 | 2017 |
260 | バスターミナル前 | 813 | 1021 | 1223 | 1223 | 1423 | 1423 | 1625 | 1625 | 1830 | 2019 |
260 | 県庁前 | 814 | 1023 | 1225 | 1225 | 1425 | 1425 | 1627 | 1627 | 1833 | 2021 |
260 | 那覇高校前 | 816 | 1025 | 1227 | 1227 | 1427 | 1427 | 1630 | 1630 | 1835 | 2023 |
260 | 開南 | 817 | 1027 | 1229 | 1229 | 1429 | 1429 | 1631 | 1631 | 1837 | 2024 |
260 | 赤十字病院前 | 820 | 1030 | 1233 | 1233 | 1433 | 1433 | 1635 | 1635 | 1840 | 2027 |
260 | 県立看護大学前 | 821 | 1031 | 1234 | 1234 | 1434 | 1434 | 1636 | 1636 | 1841 | 2028 |
260 | 真和志小学校前 | 822 | 1032 | 1235 | 1235 | 1435 | 1435 | 1637 | 1637 | 1842 | 2029 |
260 | 真和志支所前 | 823 | 1034 | 1237 | 1237 | 1437 | 1437 | 1640 | 1640 | 1845 | 2031 |
260 | 三原三丁目 | 824 | 1035 | 1238 | 1238 | 1438 | 1438 | 1641 | 1641 | 1847 | 2032 |
260 | 三原二丁目 | 824 | 1035 | 1238 | 1238 | 1438 | 1438 | 1642 | 1642 | 1848 | 2033 |
260 | 繁多川入口 | 825 | 1036 | 1239 | 1239 | 1439 | 1439 | 1643 | 1643 | 1849 | 2034 |
260 | 識名小学校前 | 826 | 1037 | 1240 | 1240 | 1440 | 1440 | 1644 | 1644 | 1850 | 2035 |
260 | 石田 | 827 | 1038 | 1241 | 1241 | 1441 | 1441 | 1645 | 1645 | 1851 | 2036 |
260 | 石田中学校前 | 828 | 1039 | 1242 | 1242 | 1442 | 1442 | 1646 | 1646 | 1852 | 2037 |
260 | 繁多川 | 829 | 1040 | 1243 | 1243 | 1443 | 1443 | 1647 | 1647 | 1853 | 2038 |
260 | 識名園前 | 830 | 1042 | 1245 | 1245 | 1445 | 1445 | 1649 | 1649 | 1855 | 2039 |
260 | 真地 | 831 | 1043 | 1246 | 1246 | 1446 | 1446 | 1650 | 1650 | 1857 | 2040 |
260 | 真和志高校前 | 832 | 1044 | 1247 | 1247 | 1447 | 1447 | 1651 | 1651 | 1858 | 2041 |
260 | 県立医療センター前 | 833 | 1045 | 1248 | 1248 | 1448 | 1448 | 1652 | 1652 | 1859 | 2042 |
260 | 県立医療センター東口 | 835 | 1047 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1654 | 1654 | 1901 | 2044 |
260 | 新川営業所 | 836 | 1048 | 1251 | 1251 | 1451 | 1451 | 1655 | 1655 | 1902 | 2045 |
- a...日曜日運休(祝日運行)、b…日曜日運行(祝日運休)
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org