No.1,14  
2023/9/11-
新川営業所→首里→牧志→新川営業所・三重城 方面 平日 土休日
新川営業所→識名→開南→新川営業所・三重城 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
運賃 停留所
¥ 新川営業所 615 655 750 ・・・ 850 1000 1110 1150 1345 1450 1600 1650 1740 1840 1920
240 県立医療センター 616 656 751 ・・・ 851 1001 1111 1151 1346 1451 1601 1651 1741 1841 1921
240 県立医療センター東口 618 657 753 ・・・ 853 1003 1113 1153 1348 1453 1603 1653 1743 1843 1923
240 県立医療センター前 620 700 755 ・・・ 855 1005 1115 1155 1350 1456 1605 1655 1746 1846 1925
240 真和志高校前 621 701 756 ・・・ 856 1006 1116 1156 1351 1457 1606 1656 1747 1847 1926
240 真地 622 703 758 ・・・ 858 1007 1117 1157 1353 1459 1608 1658 1749 1849 1928
240 識名園前 622 703 759 ・・・ 859 1008 1118 1158 1354 1500 1609 1659 1750 1850 1930
240 繁多川 623 704 800 ・・・ 900 1009 1119 1159 1355 1501 1610 1700 1751 1851 1931
240 石田中学校前 623 705 801 ・・・ 901 1010 1120 1200 1356 1502 1611 1701 1751 1851 1932
240 石田 624 706 802 ・・・ 902 1011 1121 1201 1357 1503 1612 1702 1752 1852 1933
240 識名小学校前 625 707 804 ・・・ 903 1012 1122 1202 1358 1504 1613 1703 1753 1853 1934
240 繁多川入口 625 707 805 ・・・ 904 1012 1122 1202 1358 1504 1613 1703 1753 1853 1935
240 三原二丁目 626 708 806 ・・・ 905 1012 1122 1202 1359 1505 1614 1704 1754 1854 1935
240 三原三丁目 627 709 807 ・・・ 906 1013 1123 1203 1400 1506 1615 1705 1755 1855 1937
240 真和志支所前 628 710 809 ・・・ 907 1014 1124 1204 1401 1507 1616 1706 1756 1856 1939
240 真和志小学校前 630 712 813 ・・・ 910 1017 1127 1207 1404 1510 1619 1710 1800 1900 1942
240 県立看護大学前 631 713 816 ・・・ 912 1018 1128 1208 1406 1511 1621 1712 1801 1901 1943
240 赤十字病院前 632 715 820 ・・・ 915 1020 1130 1210 1408 1513 1623 1714 1803 1903 1944
240 開南 635 719 825 ・・・ 922 1024 1134 1214 1413 1518 1628 1719 1808 1907 1948
240 那覇高校前 637 721 827 ・・・ 924 1026 1136 1216 1415 1520 1630 1721 1810 1909 1949
240 県庁前 639 723 830 ・・・ 926 1028 1138 1218 1417 1522 1632 1723 1812 1911 1951
240 バスターミナル前 641 725 833 ・・・ 929 1031 1141 1221 1420 1525 1635 1726 1815 1914 1952
240 旭橋駅前 644 730 840 ・・・ 933 1035 1145 1225 1423 1529 1638 1730 1819 1918 1954
¥ 三重城 922
240 那覇港前 925
240 那覇ショッピング前 926
240 上之蔵 927
240 西武門 928
240 久米 929
240 240 久茂地 645 732 842 931 934 1036 1146 1226 1425 1530 1640 1732 1821 1920 1956
240 240 沖銀本店前 647 735 845 934 937 1039 1149 1229 1428 1533 1643 1738 1824 1923 1958
240 240 松尾一丁目 648 737 847 936 939 1041 1151 1231 1430 1536 1646 1740 1827 1926 2000
240 240 てんぶす前 651 740 850 939 943 1047 1157 1237 1437 1543 1652 1744 1831 1931 2008
240 久茂地公民館前
240 美栄橋駅前
240 牧志公園前
240 240 安里 652 742 852 941 945 1050 1200 1240 1439 1546 1654 1746 1833 1933 2010
240 240 メディカルプラザ大道中央 654 745 855 944 948 1053 1203 1243 1442 1549 1658 1750 1836 1936 2012
240 240 坂下琉生病院前 656 748 857 946 951 1054 1204 1244 1445 1552 1701 1752 1838 1938 2014
240 240 ノボテル沖縄那覇前 658 751 859 948 953 1055 1205 1245 1447 1554 1704 1755 1841 1940 2016
240 240 首里高校前 659 752 900 950 955 1056 1206 1246 1448 1556 1706 1757 1843 1942 2018
240 240 首里城公園入口 700 754 901 951 956 1057 1207 1247 1449 1558 1708 1759 1845 1944 2020
240 240 当蔵 701 755 902 952 957 1058 1208 1248 1450 1559 1709 1800 1846 1945 2022
240 240 首里公民館前 702 755 902 953 958 1058 1208 1248 1450 1600 1710 1801 1847 1946 2024
240 240 鳥堀一丁目 703 756 903 954 959 1059 1209 1249 1451 1601 1711 1802 1848 1947 2026
240 240 首里駅前 704 757 904 956 1000 1100 1210 1250 1452 1602 1712 1803 1850 1949 2028
240 240 鳥堀公民館前 707 800 906 958 1003 1102 1212 1252 1454 1604 1715 1806 1852 1951 2030
240 240 崎山 711 805 910 1000 1007 1105 1215 1255 1458 1607 1720 1812 1855 1955 2032
240 240 那覇インター前 714 808 912 1001 1008 1106 1216 1256 1459 1608 1722 1816 1856 1956 2034
240 240 県立医療センター東口 716 810 914 1002 1010 1109 1219 1259 1500 1609 1723 1817 1857 1957 2036
240 240 新川営業所 717 811 915 1003 1011 1110 1220 1300 1501 1610 1724 1818 1858 1958 2037