No.25,125 
2025/1/6-
琉球大学病院 方面 平日 土休日
那覇空港 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 25 25 25 25 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
運賃 停留所 a b a b a b a b a b a b a b
¥ 那覇空港国内線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1045 1145 1145 1245 1245 1325 1325 1410 1410 1510 1510 1615 1615 1700 1700 1750 1845
260 那覇空港国際線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1046 1146 1146 1247 1246 1327 1326 1411 1411 1511 1511 1617 1616 1702 1701 1752 1846
260 フリーゾーン前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1049 1149 1149 1250 1249 1330 1329 1414 1414 1514 1514 1620 1619 1705 1704 1755 1849
260 軍桟橋前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1051 1151 1151 1252 1251 1332 1331 1416 1416 1516 1516 1622 1621 1707 1706 1757 1851
260 公園前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1052 1152 1152 1253 1252 1333 1332 1417 1417 1517 1517 1623 1622 1708 1707 1758 1852
¥ 260 那覇バスターミナル 730 823 900 950 1055 1155 1155 1256 1255 1336 1335 1420 1420 1520 1520 1626 1625 1711 1710 1801 1855
260 260 バスターミナル前 731 824 901 951 1056 1156 1156 1257 1256 1337 1336 1421 1421 1521 1521 1627 1626 1712 1711 1802 1856
260 260 県庁北口 733 827 904 953 1059 1159 1159 1259 1258 1339 1338 1424 1424 1524 1524 1629 1628 1714 1713 1804 1859
260 260 ホテルコレクティブ前 736 831 908 956 1104 1204 1303 1343 1430 1530 1633 1718 1808 1905
260 260 牧志 738 835 912 958 1109 1209 1307 1347 1435 1535 1637 1722 1812 1910
260 260 県庁前 1200 1259 1339 1426 1526 1629 1714
260 260 那覇高校前 1202 1301 1341 1428 1528 1631 1716
260 260 開南 1204 1303 1343 1430 1530 1633 1718
260 260 与儀十字路 1207 1305 1345 1432 1532 1635 1720
260 260 神原 1208 1306 1346 1433 1533 1636 1721
260 260 壺屋 1209 1307 1347 1434 1534 1637 1722
260 260 安里 739 837 914 959 1111 1211 1211 1309 1309 1349 1349 1437 1437 1537 1537 1639 1639 1724 1724 1814 1912
260 260 メディカルプラザ大道中央 742 839 916 1002 1113 1213 1213 1312 1312 1352 1352 1439 1439 1539 1539 1642 1642 1727 1727 1817 1914
260 260 坂下琉生病院前 744 840 917 1004 1114 1214 1214 1314 1314 1354 1354 1440 1440 1540 1540 1644 1644 1729 1729 1819 1915
260 260 ノボテル沖縄那覇前 746 841 918 1006 1115 1215 1215 1316 1316 1356 1356 1441 1441 1541 1541 1646 1646 1731 1731 1821 1916
260 260 山川 747 845 922 1007 1119 1219 1219 1318 1318 1358 1358 1445 1445 1545 1545 1648 1648 1733 1733 1823 1920
260 260 山川二丁目 748 845 922 1008 1119 1219 1219 1319 1319 1359 1359 1445 1445 1545 1545 1649 1649 1734 1734 1824 1920
260 260 桃原 748 846 923 1008 1120 1220 1220 1319 1319 1359 1359 1446 1446 1546 1546 1649 1649 1734 1734 1824 1921
260 260 儀保 750 849 926 1010 1122 1222 1222 1321 1321 1401 1401 1448 1448 1548 1548 1651 1651 1736 1736 1826 1923
260 260 平良 751 850 927 1011 1123 1223 1223 1323 1323 1403 1403 1450 1450 1550 1550 1653 1653 1738 1738 1828 1925
260 260 若夏学院前 753 851 928 1013 1124 1224 1224 1325 1325 1405 1405 1451 1451 1551 1551 1655 1655 1740 1740 1830 1926
260 260 平安病院前 754 852 929 1014 1125 1225 1225 1326 1326 1406 1406 1452 1452 1552 1552 1656 1656 1741 1741 1831 1927
260 260 石嶺入口 755 853 930 1015 1126 1226 1226 1327 1327 1407 1407 1453 1453 1553 1553 1657 1657 1742 1742 1832 1928
260 260 厚生園入口 756 854 931 1016 1127 1227 1227 1328 1328 1408 1408 1454 1454 1554 1554 1658 1658 1743 1743 1833 1929
340 400 幸地入口 757 855 932 1017 1128 1228 1228 1330 1330 1410 1410 1455 1455 1555 1555 1700 1700 1745 1745 1835 1930
410 520 西原入口 758 857 934 1018 1130 1230 1230 1331 1331 1411 1411 1457 1457 1557 1557 1701 1701 1746 1746 1836 1932
490 560 前田入口 759 858 935 1019 1131 1231 1231 1332 1332 1412 1412 1458 1458 1558 1558 1702 1702 1747 1747 1837 1933
490 560 浦西団地入口 800 859 936 1020 1132 1232 1232 1333 1333 1413 1413 1459 1459 1559 1559 1703 1703 1748 1748 1838 1934
490 560 総領事館前 801 900 937 1021 1133 1233 1233 1334 1334 1414 1414 1500 1500 1600 1600 1704 1704 1749 1749 1839 1935
490 560 広栄 803 902 939 1023 1135 1235 1235 1336 1336 1416 1416 1502 1502 1602 1602 1706 1706 1751 1751 1841 1937
550 580 広栄団地入口 804 903 940 1024 1136 1236 1236 1337 1337 1417 1417 1503 1503 1603 1603 1707 1707 1752 1752 1842 1938
550 580 真栄原 805 905 942 1025 1138 1238 1238 1338 1338 1418 1418 1505 1505 1605 1605 1708 1708 1753 1753 1843 1940
610 660 佐真下 806 906 943 1026 1139 1239 1239 1340 1340 1420 1420 1506 1506 1606 1606 1710 1710 1755 1755 1845 1941
610 660 我如古 807 907 944 1027 1140 1240 1240 1341 1341 1421 1421 1507 1507 1607 1607 1711 1711 1756 1756 1846 1942
610 660 中部商業高校前 808 909 946 1028 1142 1242 1242 1343 1343 1423 1423 1509 1509 1609 1609 1713 1713 1758 1758 1848 1944
660 700 志真志 809 910 947 1029 1143 1243 1243 1345 1345 1425 1425 1510 1510 1610 1610 1715 1715 1800 1800 1850 1945
660 700 長田 810 911 948 1030 1144 1244 1244 1346 1346 1426 1426 1511 1511 1611 1611 1716 1716 1801 1801 1851 1946
710 750 宜野湾 811 912 949 1031 1145 1245 1245 1348 1348 1428 1428 1512 1512 1612 1612 1718 1718 1803 1803 1853 1947
710 750 愛知 812 913 950 1032 1146 1246 1246 1349 1349 1429 1429 1513 1513 1613 1613 1719 1719 1804 1804 1854 1948
710 750 赤道 813 914 951 1033 1147 1247 1247 1350 1350 1430 1430 1514 1514 1614 1614 1720 1720 1805 1805 1855 1949
750 760 中原 814 915 952 1034 1148 1248 1248 1351 1351 1431 1431 1515 1515 1615 1615 1721 1721 1806 1806 1856 1950
750 760 上原 815 916 953 1035 1149 1249 1249 1352 1352 1432 1432 1516 1516 1616 1616 1722 1722 1807 1807 1857 1951
760 790 宜野湾市役所前 816 917 954 1036 1151 1251 1251 1353 1353 1433 1433 1518 1518 1618 1618 1723 1723 1808 1808 1858 1953
760 790 野嵩 817 918 955 1037 1152 1252 1252 1354 1354 1434 1434 1519 1519 1619 1619 1724 1724 1809 1809 1859 1954
610 660 簡易裁判所前
660 720 国立沖縄病院前
660 720 上原
660 780 琉大附属学校前
660 780 琉大東口
660 780 中城南小学校前
660 780 南上原
710 790 売店前
710 790 北上原
750 790 営林署前
760 790 第二登又
760 790 野嵩一丁目
760 790 野嵩二丁目
760 790 普天間市場入口 818 919 956 1038 1153 1253 1253 1355 1355 1435 1435 1520 1520 1620 1620 1725 1725 1810 1810 1900 1955
760 790 普天間 819 924 957 1039 1154 1254 1254 1356 1356 1436 1436 1521 1521 1621 1621 1726 1726 1811 1811 1901 1956
840 880 普天間入口 820 925 959 1041 1155 1255 1255 1357 1357 1438 1438 1523 1523 1622 1622 1727 1727 1812 1812 ・・・ ・・・
840 880 琉球大学医学部 823 928 1001 1043 1158 1258 1258 1400 1400 1440 1440 1525 1525 1625 1625 1730 1730 1815 1815 ・・・ ・・・
840 880 琉球大学病院 825 930 1004 1046 1200 1300 1300 1402 1402 1443 1443 1528 1528 1627 1627 1732 1732 1817 1817 ・・・ ・・・