No.25,125
2024/2/26-
普天間・イオンモール沖縄ライカム 方面 平日 土曜 日祝日
那覇空港 方面 平日 土曜 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 25 25 25 25 25 125 125 125 125 125 125 125 125 125
運賃 停留所
¥ 那覇空港国内線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1130 1220 1320 1415 1525 1630 1735 1830 2000
240 那覇空港国際線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1131 1222 1322 1416 1526 1632 1737 1831 2001
240 フリーゾーン前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1134 1225 1325 1419 1529 1635 1740 1834 2004
240 軍桟橋前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1136 1227 1327 1421 1531 1637 1742 1836 2006
240 公園前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1137 1228 1328 1422 1532 1638 1743 1837 2007
¥ 240 那覇バスターミナル 700 740 823 910 955 1140 1232 1332 1425 1535 1642 1747 1840 2010
240 240 バスターミナル前 701 741 824 911 956 1141 1234 1334 1426 1536 1644 1749 1841 2011
240 240 県庁北口 703 743 827 914 958 1144 1236 1336 1429 1539 1646 1751 1844 2014
240 240 松尾 706 746 831 918 1001 1150 1240 1340 1435 1545 1650 1755 1850 2020
240 240 牧志 708 748 835 922 1003 1155 1244 1344 1440 1550 1654 1759 1855 2025
240 240 県庁前
240 240 那覇高校前
240 240 開南
240 240 与儀十字路
240 240 神原
240 240 壺屋
240 240 安里 710 750 837 924 1005 1157 1245 1345 1442 1552 1655 1800 1857 2027
240 240 メディカルプラザ大道中央 712 752 839 926 1007 1158 1247 1347 1443 1553 1657 1802 1858 2028
240 240 坂下琉生病院前 714 754 840 927 1009 1159 1249 1349 1444 1554 1659 1804 1859 2029
240 240 ノボテル沖縄那覇前 716 756 841 928 1011 1200 1252 1352 1445 1555 1702 1807 1900 2030
240 240 山川 717 757 844 931 1012 1204 1253 1353 1449 1559 1703 1808 1904 2034
240 240 山川二丁目 717 757 844 931 1012 1204 1254 1354 1449 1559 1704 1809 1904 2034
240 240 桃原 718 758 845 932 1013 1205 1255 1355 1450 1600 1705 1810 1905 2035
240 240 儀保 719 759 847 934 1014 1207 1257 1357 1452 1602 1707 1812 1907 2037
240 240 平良 720 800 848 935 1015 1209 1259 1359 1454 1604 1709 1814 1909 2039
240 240 若夏学院前 722 802 849 936 1017 1210 1301 1401 1455 1605 1711 1816 1910 2040
240 240 平安病院前 723 803 850 937 1018 1211 1302 1402 1456 1606 1712 1817 1911 2041
240 240 石嶺入口 723 803 851 938 1018 1212 1303 1403 1457 1607 1713 1818 1912 2042
240 240 厚生園入口 724 804 852 939 1019 1213 1304 1404 1458 1608 1714 1819 1913 2043
330 330 幸地入口 725 805 853 940 1020 1214 1305 1405 1459 1609 1715 1820 1914 2044
360 400 西原入口 726 806 855 942 1021 1216 1306 1406 1501 1611 1716 1821 1916 2046
430 430 前田入口 727 807 856 943 1022 1217 1308 1408 1502 1612 1718 1823 1917 2047
430 430 浦西団地入口 728 808 857 944 1023 1218 1309 1409 1503 1613 1719 1824 1918 2048
430 430 総領事館前 729 808 858 945 1023 1219 1310 1410 1504 1614 1720 1825 1919 2049
430 430 広栄 731 810 900 947 1025 1220 1311 1411 1505 1615 1721 1826 1920 2050
490 500 広栄団地入口 732 811 901 948 1026 1221 1312 1412 1506 1616 1722 1827 1921 2051
490 500 真栄原 733 812 903 950 1027 1223 1314 1414 1508 1618 1724 1829 1923 2053
570 580 佐真下 735 813 904 951 1028 1224 1315 1415 1509 1619 1725 1830 1924 2054
570 580 我如古 736 814 905 952 1029 1225 1316 1416 1510 1620 1726 1831 1925 2055
570 580 中部商業高校前 738 816 907 954 1031 1227 1317 1417 1512 1622 1727 1832 1927 2057
610 620 志真志 739 817 908 955 1032 1228 1318 1418 1513 1623 1728 1833 1928 2058
610 620 長田 741 819 909 956 1034 1229 1320 1420 1514 1624 1730 1835 1929 2059
650 660 宜野湾 742 820 910 957 1035 1230 1322 1422 1515 1625 1732 1837 1930 2100
650 660 愛知 743 821 911 958 1036 1231 1323 1423 1516 1626 1733 1838 1931 2101
650 660 赤道 744 822 912 959 1037 1232 1324 1424 1517 1627 1734 1839 1932 2102
660 670 中原 745 823 913 1000 1038 1233 1325 1425 1518 1628 1735 1840 1933 2103
660 670 上原 746 824 914 1001 1039 1234 1326 1426 1519 1629 1736 1841 1934 2104
670 690 宜野湾市役所前 747 825 915 1002 1040 1236 1327 1427 1521 1631 1737 1842 1936 2106
670 690 野嵩 748 826 916 1003 1041 1237 1328 1428 1522 1632 1738 1843 1937 2107
570 580 簡易裁判所前
580 580 国立沖縄病院前
580 580 上原
580 580 琉大附属学校前
580 580 琉大東口
580 580 中城南小学校前
580 580 南上原
600 600 売店前
600 600 北上原
640 640 営林署前
670 670 第二登又
670 670 野嵩一丁目
670 690 野嵩二丁目
670 690 普天間市場入口 749 827 917 1004 1042 1238 1329 1429 1523 1633 1739 1844 1938 2108
670 690 普天間 750 828 922 1009 1043 1239 1330 1430 1524 1634 1740 1845 1939 2109
720 780 石平 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1241 1331 1431 1526 1636 1741 1846 1941 2111
720 780 武宇留原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1242 1332 1432 1527 1637 1742 1847 1942 2112
720 780 瑞慶覧 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1243 1333 1433 1528 1638 1743 1848 1943 2113
760 830 大平 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1244 1334 1434 1529 1639 1744 1849 1944 2114
760 830 屋宜原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1245 1335 1435 1530 1640 1745 1850 1945 2115
800 880 イオンモール沖縄ライカム ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1255 1341 1441 1540 1650 1751 1856 1955 2125