No.25,125
2024/2/26-
普天間・イオンモール沖縄ライカム 方面 平日 土曜 日祝日
那覇空港 方面 平日 土曜 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 25 25 25 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
運賃 停留所
¥ イオンモール沖縄ライカム ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1200 1310 1415 1520 1620 1720 1830 1930
160 比嘉西原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1202 1312 1417 1522 1622 1722 1832 1932
160 屋宜原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1204 1314 1419 1524 1624 1724 1834 1934
190 大平 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1205 1315 1420 1525 1625 1725 1835 1935
190 瑞慶覧 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1206 1316 1421 1526 1626 1726 1836 1936
250 武宇留原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1207 1317 1421 1526 1627 1727 1836 1936
250 石平 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1208 1318 1422 1527 1628 1728 1837 1937
¥ 250 普天間 700 740 820 905 945 1120 1210 1320 1424 1529 1630 1730 1839 1939
160 250 普天間市場入口 701 741 821 906 946 1121 1211 1321 1425 1530 1631 1731 1840 1940
160 330 野嵩 702 742 823 908 947 1123 1212 1322 1427 1532 1632 1732 1842 1942
160 330 宜野湾市役所前 703 743 824 909 948 1124 1213 1323 1428 1533 1633 1733 1843 1943
160 330 上原 704 744 825 911 949 1126 1214 1324 1430 1535 1634 1734 1845 1945
170 360 中原 705 745 826 912 950 1127 1215 1325 1431 1536 1635 1735 1846 1946
170 360 赤道 706 746 827 913 951 1128 1216 1326 1432 1537 1636 1736 1847 1947
230 410 愛知 707 747 828 915 952 1130 1217 1327 1433 1538 1637 1737 1848 1948
230 410 宜野湾 708 748 829 916 953 1131 1218 1328 1434 1539 1638 1738 1849 1949
230 410 長田 709 749 830 917 954 1132 1219 1329 1435 1540 1639 1739 1850 1950
280 440 志真志 710 750 831 919 955 1134 1220 1330 1437 1542 1640 1740 1852 1952
280 440 中部商業高校前 712 752 832 921 957 1136 1222 1332 1439 1544 1642 1742 1854 1954
280 440 我如古 713 753 834 923 958 1138 1223 1333 1441 1546 1643 1743 1856 1956
280 440 佐真下 714 754 835 924 959 1139 1224 1334 1442 1547 1644 1744 1857 1957
280 440 真栄原 716 756 837 926 1001 1141 1226 1336 1444 1549 1646 1746 1859 1959
350 510 広栄団地入口 717 757 838 927 1002 1142 1227 1337 1445 1550 1647 1747 1900 2000
350 510 広栄 718 758 839 928 1003 1143 1228 1338 1447 1552 1648 1748 1902 2002
380 520 総領事館前 720 800 840 930 1005 1145 1230 1340 1449 1554 1650 1750 1904 2004
380 520 浦西団地入口 721 801 841 931 1006 1146 1231 1341 1450 1555 1651 1751 1905 2005
380 520 前田入口 722 802 842 932 1007 1147 1232 1342 1451 1556 1652 1752 1906 2006
380 520 西原入口 724 804 844 933 1009 1148 1234 1344 1453 1558 1654 1754 1908 2008
460 570 幸地入口 725 805 845 934 1010 1149 1235 1345 1454 1559 1655 1755 1909 2009
460 570 厚生園入口 726 806 847 936 1011 1151 1236 1346 1456 1601 1656 1756 1911 2011
460 570 石嶺入口 727 807 848 937 1012 1152 1237 1347 1457 1602 1657 1757 1912 2012
510 650 平安病院前 728 808 849 938 1013 1153 1238 1348 1458 1603 1658 1758 1913 2013
510 650 若夏学院前 729 809 850 939 1014 1154 1239 1349 1459 1604 1659 1759 1914 2014
510 650 平良 731 811 851 941 1016 1156 1241 1351 1501 1606 1701 1801 1916 2016
510 650 儀保 733 813 853 943 1018 1158 1243 1353 1504 1609 1703 1803 1919 2019
510 650 桃原 733 813 854 944 1018 1159 1243 1353 1505 1610 1703 1803 1920 2020
510 650 山川二丁目 734 814 855 945 1019 1200 1244 1354 1506 1611 1704 1804 1921 2021
510 650 山川 735 815 856 946 1020 1201 1245 1355 1507 1612 1705 1805 1922 2022
610 740 ノボテル沖縄那覇前 736 816 857 947 1021 1202 1246 1356 1508 1613 1706 1806 1923 2023
610 740 坂下琉生病院前 737 817 859 950 1022 1205 1247 1357 1511 1616 1707 1807 1926 2026
610 740 メディカルプラザ大道中央 739 819 901 952 1024 1207 1249 1359 1513 1618 1709 1809 1928 2028
610 740 安里 741 821 903 955 1026 1210 1251 1401 1516 1621 1711 1811 1931 2031
670 800 壼屋
670 800 与儀十字路
670 800 開南
670 800 那覇高校前
670 800 県庁前
670 800 牧志 742 822 904 956 1028 1211 1253 1403 1517 1622 1713 1813 1932 2032
670 800 松尾 746 826 906 1001 1033 1216 1259 1409 1522 1627 1719 1819 1937 2037
670 800 県庁北口 750 830 909 1006 1038 1221 1304 1414 1527 1632 1724 1824 1942 2042
670 800 バスターミナル前 751 831 910 1008 1039 1223 1305 1415 1529 1634 1725 1825 1944 2044
670 800 那覇バスターミナル 756 836 911
670 800 旭橋 ・・・ ・・・ ・・・ 1009 1041 1224 1307 1417 1530 1635 1727 1827 1945 2045
680 860 公園前 ・・・ ・・・ ・・・ 1014 1042 1229 1308 1418 1535 1640 1728 1828 1950 2050
680 860 軍桟橋前 ・・・ ・・・ ・・・ 1015 1043 1230 1309 1419 1536 1641 1729 1829 1951 2051
680 860 フリーゾーン前 ・・・ ・・・ ・・・ 1017 1046 1232 1312 1422 1539 1644 1732 1832 1954 2054
690 880 那覇空港国内線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ 1019 1051 1234 1317 1427 1542 1647 1737 1837 1957 2057
690 880 那覇空港国際線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ 1020 1054 1235 1320 1430 1547 1652 1740 1840 2002 2102